WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Malaysia >> Taiping
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Asia  >>  Malaysia
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Taiping, Malaysia

for

1908

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Taiping, Malaysia

for

Year ( 1908 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1908

for

Taiping, Malaysia :


Total Lunar Phases of January, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. -185   Jan-04-1908   04:43:41 AM +07 New Moon
2.     Jan-10-1908   20:53:42 PM +07 FirstQuarter Moon
3.     Jan-18-1908   20:37:20 PM +07 Full Moon
4.     Jan-26-1908   22:02:11 PM +07 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of February, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5. -184   Feb-02-1908   15:37:13 PM +07 New Moon
6.     Feb-09-1908   11:28:10 AM +07 FirstQuarter Moon
7.     Feb-17-1908   16:05:58 PM +07 Full Moon
8.     Feb-25-1908   10:24:42 AM +07 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of March, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9. -183   Mar-03-1908   01:58:17 AM +07 New Moon
10.     Mar-10-1908   04:42:24 AM +07 FirstQuarter Moon
11.     Mar-18-1908   09:29:50 AM +07 Full Moon
12.     Mar-25-1908   19:32:00 PM +07 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of April, 1908 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13. -182   Apr-01-1908   12:03:59 PM +07 New Moon
14.     Apr-08-1908   23:31:08 PM +07 FirstQuarter Moon
15.     Apr-16-1908   23:56:55 PM +07 Full Moon
16.     Apr-24-1908   02:07:27 AM +07 LastQuarter Moon
17. -181   Apr-30-1908   22:34:55 PM +07 New Moon

Total Lunar Phases of May, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
18.     May-08-1908   18:22:40 PM +07 FirstQuarter Moon
19.     May-16-1908   11:33:56 AM +07 Full Moon
20.     May-23-1908   07:18:12 AM +07 LastQuarter Moon
21. -180   May-30-1908   10:16:11 AM +07 New Moon

Total Lunar Phases of June, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22.     Jun-07-1908   11:55:53 AM +07 FirstQuarter Moon
23.     Jun-14-1908   20:56:41 PM +07 Full Moon
24.     Jun-21-1908   12:27:15 PM +07 LastQuarter Moon
25. -179   Jun-28-1908   23:32:50 PM +07 New Moon

Total Lunar Phases of July, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-07-1908   03:25:32 AM +07 FirstQuarter Moon
27.     Jul-14-1908   04:49:01 AM +07 Full Moon
28.     Jul-20-1908   19:02:52 PM +07 LastQuarter Moon
29. -178   Jul-28-1908   14:17:42 PM +07 New Moon

Total Lunar Phases of August, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-05-1908   16:41:03 PM +07 FirstQuarter Moon
31.     Aug-12-1908   11:59:26 AM +07 Full Moon
32.     Aug-19-1908   04:26:11 AM +07 LastQuarter Moon
33. -177   Aug-27-1908   05:58:58 AM +07 New Moon

Total Lunar Phases of September, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-04-1908   03:51:10 AM +07 FirstQuarter Moon
35.     Sep-10-1908   19:23:25 PM +07 Full Moon
36.     Sep-17-1908   17:33:37 PM +07 LastQuarter Moon
37. -176   Sep-25-1908   21:58:45 PM +07 New Moon

Total Lunar Phases of October, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-03-1908   13:13:27 PM +07 FirstQuarter Moon
39.     Oct-10-1908   04:02:44 AM +07 Full Moon
40.     Oct-17-1908   10:34:50 AM +07 LastQuarter Moon
41. -175   Oct-25-1908   13:45:29 PM +07 New Moon

Total Lunar Phases of November, 1908 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42.     Nov-01-1908   21:16:06 PM +07 FirstQuarter Moon
43.     Nov-08-1908   14:57:05 PM +07 Full Moon
44.     Nov-16-1908   06:40:34 AM +07 LastQuarter Moon
45. -174   Nov-24-1908   04:51:46 AM +07 New Moon

Total Lunar Phases of December, 1908 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46.     Dec-01-1908   04:44:19 AM +07 FirstQuarter Moon
47.     Dec-08-1908   04:43:23 AM +07 Full Moon
48.     Dec-16-1908   04:12:56 AM +07 LastQuarter Moon
49. -173   Dec-23-1908   18:48:45 PM +07 New Moon
50.     Dec-30-1908   12:40:07 PM +07 FirstQuarter Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.