|
|||
Home > Astronomy ( Sun & Moon ) > Sunrise, Sunset Calculator |
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
Sunrise Sunset Time Calculator : >> Europe >> Norway |
Sunrise Sunset Time Calculator : >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
Sunrise Sunset Time |
|||
|
|||
|
|||
Alta, Norway Sunrise Sunset Time for ( January, 2021 ) |
|||
|
Date : | Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : | Sunset Time : | Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
Jan-01-2021 | 06:13:10 AM | 07:32:03 AM | 09:16:33 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 13:45:19 PM | 15:29:27 PM | 16:48:15 PM |
Jan-02-2021 | 06:12:41 AM | 07:31:23 AM | 09:15:09 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 13:47:43 PM | 15:31:07 PM | 16:49:43 PM |
Jan-03-2021 | 06:12:06 AM | 07:30:36 AM | 09:13:36 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 13:50:16 PM | 15:32:52 PM | 16:51:16 PM |
Jan-04-2021 | 06:11:25 AM | 07:29:43 AM | 09:11:55 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 13:52:56 PM | 15:34:43 PM | 16:52:54 PM |
Jan-05-2021 | 06:10:40 AM | 07:28:44 AM | 09:10:06 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 13:55:43 PM | 15:36:39 PM | 16:54:36 PM |
Jan-06-2021 | 06:09:48 AM | 07:27:39 AM | 09:08:09 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 13:58:37 PM | 15:38:40 PM | 16:56:23 PM |
Jan-07-2021 | 06:08:52 AM | 07:26:27 AM | 09:06:04 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:01:37 PM | 15:40:46 PM | 16:58:15 PM |
Jan-08-2021 | 06:07:50 AM | 07:25:10 AM | 09:03:53 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:04:43 PM | 15:42:57 PM | 17:00:10 PM |
Jan-09-2021 | 06:06:43 AM | 07:23:48 AM | 09:01:35 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:07:54 PM | 15:45:13 PM | 17:02:10 PM |
Jan-10-2021 | 06:05:30 AM | 07:22:19 AM | 08:59:10 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:11:10 PM | 15:47:33 PM | 17:04:14 PM |
Jan-11-2021 | 06:04:13 AM | 07:20:45 AM | 08:56:40 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:14:31 PM | 15:49:58 PM | 17:06:22 PM |
Jan-12-2021 | 06:02:50 AM | 07:19:06 AM | 08:54:04 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:17:57 PM | 15:52:26 PM | 17:08:33 PM |
Jan-13-2021 | 06:01:22 AM | 07:17:21 AM | 08:51:22 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:21:26 PM | 15:54:59 PM | 17:10:49 PM |
Jan-14-2021 | 05:59:49 AM | 07:15:31 AM | 08:48:36 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:24:59 PM | 15:57:35 PM | 17:13:09 PM |
Jan-15-2021 | 05:58:11 AM | 07:13:36 AM | 08:45:45 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:28:35 PM | 16:00:16 PM | 17:15:32 PM |
Jan-16-2021 | 05:56:29 AM | 07:11:36 AM | 08:42:49 AM | Sun is down all day. No Sunrise | Sun is down all day. | 14:32:14 PM | 16:02:59 PM | 17:17:58 PM |
Jan-17-2021 | 05:54:41 AM | 07:09:31 AM | 08:39:49 AM | 11:18:55 AM | 12:06:55 PM | 14:35:56 PM | 16:05:46 PM | 17:20:28 PM |
Jan-18-2021 | 05:52:48 AM | 07:07:22 AM | 08:36:45 AM | 10:59:03 AM | 12:22:39 PM | 14:39:41 PM | 16:08:37 PM | 17:23:02 PM |
Jan-19-2021 | 05:50:51 AM | 07:05:08 AM | 08:33:37 AM | 10:46:14 AM | 12:34:39 PM | 14:43:28 PM | 16:11:31 PM | 17:25:39 PM |
Jan-20-2021 | 05:48:49 AM | 07:02:49 AM | 08:30:25 AM | 10:35:51 AM | 12:44:55 PM | 14:47:17 PM | 16:14:27 PM | 17:28:19 PM |
Jan-21-2021 | 05:46:42 AM | 07:00:26 AM | 08:27:11 AM | 10:26:46 AM | 12:54:06 PM | 14:51:08 PM | 16:17:27 PM | 17:31:02 PM |
Jan-22-2021 | 05:44:31 AM | 06:57:59 AM | 08:23:52 AM | 10:18:32 AM | 13:02:33 PM | 14:55:00 PM | 16:20:29 PM | 17:33:48 PM |
Jan-23-2021 | 05:42:15 AM | 06:55:27 AM | 08:20:31 AM | 10:10:53 AM | 13:10:28 PM | 14:58:54 PM | 16:23:33 PM | 17:36:37 PM |
Jan-24-2021 | 05:39:55 AM | 06:52:51 AM | 08:17:07 AM | 10:03:42 AM | 13:17:58 PM | 15:02:49 PM | 16:26:41 PM | 17:39:29 PM |
Jan-25-2021 | 05:37:30 AM | 06:50:12 AM | 08:13:40 AM | 09:56:52 AM | 13:25:07 PM | 15:06:45 PM | 16:29:50 PM | 17:42:24 PM |
Jan-26-2021 | 05:35:01 AM | 06:47:28 AM | 08:10:10 AM | 09:50:18 AM | 13:32:00 PM | 15:10:43 PM | 16:33:02 PM | 17:45:22 PM |
Jan-27-2021 | 05:32:28 AM | 06:44:41 AM | 08:06:38 AM | 09:43:59 AM | 13:38:39 PM | 15:14:41 PM | 16:36:16 PM | 17:48:23 PM |
Jan-28-2021 | 05:29:50 AM | 06:41:50 AM | 08:03:03 AM | 09:37:51 AM | 13:45:05 PM | 15:18:40 PM | 16:39:32 PM | 17:51:26 PM |
Jan-29-2021 | 05:27:08 AM | 06:38:55 AM | 07:59:27 AM | 09:31:52 AM | 13:51:20 PM | 15:22:39 PM | 16:42:50 PM | 17:54:31 PM |
Jan-30-2021 | 05:24:22 AM | 06:35:57 AM | 07:55:47 AM | 09:26:02 AM | 13:57:26 PM | 15:26:39 PM | 16:46:10 PM | 17:57:40 PM |
Jan-31-2021 | 05:21:31 AM | 06:32:55 AM | 07:52:06 AM | 09:20:20 AM | 14:03:24 PM | 15:30:40 PM | 16:49:32 PM | 18:00:50 PM |
Date : | Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : | Sunset Time : | Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
|
|
World-TimeDate.com © 2011 - 2021. |
|