| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1994
 for
 
 Swindon, England :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 878 |  | Jan-05-1994 |  | 00:01:17 AM GMT |  | LastQuarter Moon |  
| 2. | 879 |  | Jan-11-1994 |  | 23:11:42 PM GMT |  | New Moon |  
| 3. |  |  | Jan-19-1994 |  | 20:27:51 PM GMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 4. |  |  | Jan-27-1994 |  | 13:24:27 PM GMT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-03-1994 |  | 08:07:24 AM GMT |  | LastQuarter Moon |  
| 6. | 880 |  | Feb-10-1994 |  | 14:31:41 PM GMT |  | New Moon |  
| 7. |  |  | Feb-18-1994 |  | 17:48:32 PM GMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 8. |  |  | Feb-26-1994 |  | 01:16:45 AM GMT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-04-1994 |  | 16:54:52 PM GMT |  | LastQuarter Moon |  
| 10. | 881 |  | Mar-12-1994 |  | 07:06:33 AM GMT |  | New Moon |  
| 11. |  |  | Mar-20-1994 |  | 12:15:32 PM GMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 12. |  |  | Mar-27-1994 |  | 12:11:08 PM BST * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-03-1994 |  | 03:56:19 AM BST * |  | LastQuarter Moon |  
| 14. | 882 |  | Apr-11-1994 |  | 01:18:54 AM BST * |  | New Moon |  
| 15. |  |  | Apr-19-1994 |  | 03:35:00 AM BST * |  | FirstQuarter Moon |  
| 16. |  |  | Apr-25-1994 |  | 20:46:01 PM BST * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-02-1994 |  | 15:33:47 PM BST * |  | LastQuarter Moon |  
| 18. | 883 |  | May-10-1994 |  | 18:08:03 PM BST * |  | New Moon |  
| 19. |  |  | May-18-1994 |  | 13:49:57 PM BST * |  | FirstQuarter Moon |  
| 20. |  |  | May-25-1994 |  | 04:39:33 AM BST * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1994 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. |  |  | Jun-01-1994 |  | 05:03:51 AM BST * |  | LastQuarter Moon |  
| 22. | 884 |  | Jun-09-1994 |  | 09:27:36 AM BST * |  | New Moon |  
| 23. |  |  | Jun-16-1994 |  | 20:56:35 PM BST * |  | FirstQuarter Moon |  
| 24. |  |  | Jun-23-1994 |  | 12:32:57 PM BST * |  | Full Moon |  
| 25. |  |  | Jun-30-1994 |  | 20:32:34 PM BST * |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 26. | 885 |  | Jul-08-1994 |  | 22:38:00 PM BST * |  | New Moon |  
| 27. |  |  | Jul-16-1994 |  | 02:12:14 AM BST * |  | FirstQuarter Moon |  
| 28. |  |  | Jul-22-1994 |  | 21:15:47 PM BST * |  | Full Moon |  
| 29. |  |  | Jul-30-1994 |  | 13:41:43 PM BST * |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. | 886 |  | Aug-07-1994 |  | 09:45:21 AM BST * |  | New Moon |  
| 31. |  |  | Aug-14-1994 |  | 06:58:30 AM BST * |  | FirstQuarter Moon |  
| 32. |  |  | Aug-21-1994 |  | 07:46:31 AM BST * |  | Full Moon |  
| 33. |  |  | Aug-29-1994 |  | 07:41:48 AM BST * |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. | 887 |  | Sep-05-1994 |  | 19:32:45 PM BST * |  | New Moon |  
| 35. |  |  | Sep-12-1994 |  | 12:35:38 PM BST * |  | FirstQuarter Moon |  
| 36. |  |  | Sep-19-1994 |  | 21:00:21 PM BST * |  | Full Moon |  
| 37. |  |  | Sep-28-1994 |  | 01:24:11 AM BST * |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. | 888 |  | Oct-05-1994 |  | 04:55:11 AM BST * |  | New Moon |  
| 39. |  |  | Oct-11-1994 |  | 20:19:00 PM BST * |  | FirstQuarter Moon |  
| 40. |  |  | Oct-19-1994 |  | 13:18:40 PM BST * |  | Full Moon |  
| 41. |  |  | Oct-27-1994 |  | 16:45:21 PM GMT |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. | 889 |  | Nov-03-1994 |  | 13:35:39 PM GMT |  | New Moon |  
| 43. |  |  | Nov-10-1994 |  | 06:14:50 AM GMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 44. |  |  | Nov-18-1994 |  | 06:58:27 AM GMT |  | Full Moon |  
| 45. |  |  | Nov-26-1994 |  | 07:04:45 AM GMT |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1994 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. | 890 |  | Dec-02-1994 |  | 23:54:34 PM GMT |  | New Moon |  
| 47. |  |  | Dec-09-1994 |  | 21:06:44 PM GMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 48. |  |  | Dec-18-1994 |  | 02:18:24 AM GMT |  | Full Moon |  
| 49. |  |  | Dec-25-1994 |  | 19:07:18 PM GMT |  | LastQuarter Moon |  
 
 |