| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1879
 for
 
 Churu, Rajasthan, India :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | -544 |  | Jan-08-1879 |  | 17:10:06 PM MMT |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-15-1879 |  | 16:24:05 PM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | -543 |  | Jan-22-1879 |  | 17:13:34 PM MMT |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-30-1879 |  | 17:06:14 PM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1879 : 3 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-07-1879 |  | 07:03:43 AM MMT |  | Full Moon |  
| 6. |  |  | Feb-14-1879 |  | 00:15:41 AM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | -542 |  | Feb-21-1879 |  | 09:25:30 AM MMT |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1879 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 8. |  |  | Mar-01-1879 |  | 13:20:05 PM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 9. |  |  | Mar-08-1879 |  | 18:30:58 PM MMT |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-15-1879 |  | 09:02:48 AM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | -541 |  | Mar-23-1879 |  | 02:26:26 AM MMT |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-31-1879 |  | 06:25:57 AM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-07-1879 |  | 03:45:19 AM MMT |  | Full Moon |  
| 14. |  |  | Apr-13-1879 |  | 19:30:16 PM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | -540 |  | Apr-21-1879 |  | 19:16:45 PM MMT |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-29-1879 |  | 19:36:48 PM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-06-1879 |  | 11:32:40 AM MMT |  | Full Moon |  
| 18. |  |  | May-13-1879 |  | 07:55:56 AM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | -539 |  | May-21-1879 |  | 11:10:56 AM MMT |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-29-1879 |  | 04:56:47 AM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. |  |  | Jun-04-1879 |  | 18:55:35 PM MMT |  | Full Moon |  
| 22. |  |  | Jun-11-1879 |  | 22:15:54 PM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | -538 |  | Jun-20-1879 |  | 01:39:19 AM MMT |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-27-1879 |  | 11:16:03 AM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 25. |  |  | Jul-04-1879 |  | 02:57:21 AM MMT |  | Full Moon |  
| 26. |  |  | Jul-11-1879 |  | 14:14:54 PM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | -537 |  | Jul-19-1879 |  | 14:25:25 PM MMT |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-26-1879 |  | 15:55:57 PM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 29. |  |  | Aug-02-1879 |  | 12:31:40 PM MMT |  | Full Moon |  
| 30. |  |  | Aug-10-1879 |  | 07:30:22 AM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | -536 |  | Aug-18-1879 |  | 01:29:47 AM MMT |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-24-1879 |  | 20:32:15 PM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1879 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 33. |  |  | Sep-01-1879 |  | 00:17:32 AM MMT |  | Full Moon |  
| 34. |  |  | Sep-09-1879 |  | 01:26:06 AM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | -535 |  | Sep-16-1879 |  | 11:16:07 AM MMT |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-23-1879 |  | 02:40:13 AM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-30-1879 |  | 14:37:19 PM MMT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-08-1879 |  | 19:04:54 PM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | -534 |  | Oct-15-1879 |  | 20:28:55 PM MMT |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-22-1879 |  | 11:38:56 AM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-30-1879 |  | 07:30:46 AM MMT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-07-1879 |  | 11:16:40 AM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 43. | -533 |  | Nov-14-1879 |  | 05:59:23 AM MMT |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-21-1879 |  | 00:15:45 AM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-29-1879 |  | 02:19:29 AM MMT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1879 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-07-1879 |  | 01:04:14 AM MMT |  | LastQuarter Moon |  
| 47. | -532 |  | Dec-13-1879 |  | 16:25:58 PM MMT |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-20-1879 |  | 16:36:20 PM MMT |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-28-1879 |  | 21:37:30 PM MMT |  | Full Moon |  
 
 |