| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2000
 for
 
 Jhelum, Pakistan :
 
 
Total Lunar Phases of January, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 953 |  | Jan-06-2000 |  | 23:14:57 PM PKT |  | New Moon |  
| 2. |  |  | Jan-14-2000 |  | 18:34:40 PM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 3. |  |  | Jan-21-2000 |  | 09:41:46 AM PKT |  | Full Moon |  
| 4. |  |  | Jan-28-2000 |  | 12:58:42 PM PKT |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. | 954 |  | Feb-05-2000 |  | 18:04:53 PM PKT |  | New Moon |  
| 6. |  |  | Feb-13-2000 |  | 04:21:49 AM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 7. |  |  | Feb-19-2000 |  | 21:27:35 PM PKT |  | Full Moon |  
| 8. |  |  | Feb-27-2000 |  | 08:56:32 AM PKT |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. | 955 |  | Mar-06-2000 |  | 10:19:13 AM PKT |  | New Moon |  
| 10. |  |  | Mar-13-2000 |  | 11:59:35 AM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 11. |  |  | Mar-20-2000 |  | 09:45:10 AM PKT |  | Full Moon |  
| 12. |  |  | Mar-28-2000 |  | 05:23:55 AM PKT |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. | 956 |  | Apr-04-2000 |  | 23:14:33 PM PKT |  | New Moon |  
| 14. |  |  | Apr-11-2000 |  | 18:31:32 PM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 15. |  |  | Apr-18-2000 |  | 22:42:19 PM PKT |  | Full Moon |  
| 16. |  |  | Apr-27-2000 |  | 00:32:45 AM PKT |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. | 957 |  | May-04-2000 |  | 09:13:58 AM PKT |  | New Moon |  
| 18. |  |  | May-11-2000 |  | 01:01:47 AM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 19. |  |  | May-18-2000 |  | 12:35:20 PM PKT |  | Full Moon |  
| 20. |  |  | May-26-2000 |  | 16:57:11 PM PKT |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. | 958 |  | Jun-02-2000 |  | 17:15:38 PM PKT |  | New Moon |  
| 22. |  |  | Jun-09-2000 |  | 08:30:32 AM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 23. |  |  | Jun-17-2000 |  | 03:28:18 AM PKT |  | Full Moon |  
| 24. |  |  | Jun-25-2000 |  | 06:01:52 AM PKT |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 2000 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 25. | 959 |  | Jul-02-2000 |  | 00:21:31 AM PKT |  | New Moon |  
| 26. |  |  | Jul-08-2000 |  | 17:54:08 PM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 27. |  |  | Jul-16-2000 |  | 18:56:54 PM PKT |  | Full Moon |  
| 28. |  |  | Jul-24-2000 |  | 16:03:42 PM PKT |  | LastQuarter Moon |  
| 29. | 960 |  | Jul-31-2000 |  | 07:26:33 AM PKT |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-07-2000 |  | 06:02:54 AM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 31. |  |  | Aug-15-2000 |  | 10:14:47 AM PKT |  | Full Moon |  
| 32. |  |  | Aug-22-2000 |  | 23:52:27 PM PKT |  | LastQuarter Moon |  
| 33. | 961 |  | Aug-29-2000 |  | 15:20:40 PM PKT |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-05-2000 |  | 21:28:36 PM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 35. |  |  | Sep-14-2000 |  | 00:39:20 AM PKT |  | Full Moon |  
| 36. |  |  | Sep-21-2000 |  | 06:30:23 AM PKT |  | LastQuarter Moon |  
| 37. | 962 |  | Sep-28-2000 |  | 00:54:05 AM PKT |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-05-2000 |  | 16:00:12 PM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 39. |  |  | Oct-13-2000 |  | 13:55:33 PM PKT |  | Full Moon |  
| 40. |  |  | Oct-20-2000 |  | 13:01:30 PM PKT |  | LastQuarter Moon |  
| 41. | 963 |  | Oct-27-2000 |  | 12:58:52 PM PKT |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-04-2000 |  | 12:27:22 PM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 43. |  |  | Nov-12-2000 |  | 02:17:08 AM PKT |  | Full Moon |  
| 44. |  |  | Nov-18-2000 |  | 20:27:19 PM PKT |  | LastQuarter Moon |  
| 45. | 964 |  | Nov-26-2000 |  | 04:12:44 AM PKT |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 2000 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-04-2000 |  | 08:56:02 AM PKT |  | FirstQuarter Moon |  
| 47. |  |  | Dec-11-2000 |  | 14:05:03 PM PKT |  | Full Moon |  
| 48. |  |  | Dec-18-2000 |  | 05:44:08 AM PKT |  | LastQuarter Moon |  
| 49. | 965 |  | Dec-25-2000 |  | 22:23:37 PM PKT |  | New Moon |  
 
 |