| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1996
 for
 
 Ali Sabieh, Djibouti :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 903 |  | Jan-05-1996 |  | 23:52:04 PM EAT |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-13-1996 |  | 23:46:35 PM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 904 |  | Jan-20-1996 |  | 15:51:57 PM EAT |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-27-1996 |  | 14:13:27 PM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-04-1996 |  | 18:58:42 PM EAT |  | Full Moon |  
| 6. |  |  | Feb-12-1996 |  | 11:38:00 AM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 905 |  | Feb-19-1996 |  | 02:32:21 AM EAT |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-26-1996 |  | 08:51:45 AM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-05-1996 |  | 12:24:11 PM EAT |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-12-1996 |  | 20:15:37 PM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 906 |  | Mar-19-1996 |  | 13:47:17 PM EAT |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-27-1996 |  | 04:30:58 AM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-04-1996 |  | 03:09:03 AM EAT |  | Full Moon |  
| 14. |  |  | Apr-11-1996 |  | 02:36:30 AM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 907 |  | Apr-18-1996 |  | 01:51:18 AM EAT |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-25-1996 |  | 23:41:30 PM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-03-1996 |  | 14:50:28 PM EAT |  | Full Moon |  
| 18. |  |  | May-10-1996 |  | 08:04:38 AM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 908 |  | May-17-1996 |  | 14:48:34 PM EAT |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-25-1996 |  | 17:14:44 PM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. |  |  | Jun-01-1996 |  | 23:48:48 PM EAT |  | Full Moon |  
| 22. |  |  | Jun-08-1996 |  | 14:06:37 PM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 909 |  | Jun-16-1996 |  | 04:37:48 AM EAT |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-24-1996 |  | 08:25:03 AM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1996 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 25. |  |  | Jul-01-1996 |  | 06:59:53 AM EAT |  | Full Moon |  
| 26. |  |  | Jul-07-1996 |  | 21:56:07 PM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 910 |  | Jul-15-1996 |  | 19:16:13 PM EAT |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-23-1996 |  | 20:50:30 PM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-30-1996 |  | 13:36:48 PM EAT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-06-1996 |  | 08:26:12 AM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 911 |  | Aug-14-1996 |  | 10:34:30 AM EAT |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-22-1996 |  | 06:37:39 AM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-28-1996 |  | 20:53:14 PM EAT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-04-1996 |  | 22:07:19 PM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 912 |  | Sep-13-1996 |  | 02:07:26 AM EAT |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-20-1996 |  | 14:23:39 PM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-27-1996 |  | 05:51:09 AM EAT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-04-1996 |  | 15:05:42 PM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 913 |  | Oct-12-1996 |  | 17:14:10 PM EAT |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-19-1996 |  | 21:09:55 PM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-26-1996 |  | 17:11:18 PM EAT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-03-1996 |  | 10:52:33 AM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 43. | 914 |  | Nov-11-1996 |  | 07:15:44 AM EAT |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-18-1996 |  | 04:09:50 AM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-25-1996 |  | 07:10:05 AM EAT |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-03-1996 |  | 08:08:03 AM EAT |  | LastQuarter Moon |  
| 47. | 915 |  | Dec-10-1996 |  | 19:56:07 PM EAT |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-17-1996 |  | 12:31:55 PM EAT |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-24-1996 |  | 23:41:17 PM EAT |  | Full Moon |  
 
 |