WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Kenya >> Nairobi
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Africa  >>  Kenya
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Nairobi, Kenya

for

1910

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Nairobi, Kenya

for

Year ( 1910 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1910

for

Nairobi, Kenya :


Total Lunar Phases of January, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. -161   Jan-03-1910   15:58:14 PM +0230 LastQuarter Moon
2. -160   Jan-11-1910   14:20:45 PM +0230 New Moon
3.     Jan-18-1910   12:50:17 PM +0230 FirstQuarter Moon
4.     Jan-25-1910   14:19:57 PM +0230 Full Moon

Total Lunar Phases of February, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5.     Feb-02-1910   13:58:50 PM +0230 LastQuarter Moon
6. -159   Feb-10-1910   03:43:18 AM +0230 New Moon
7.     Feb-16-1910   21:02:38 PM +0230 FirstQuarter Moon
8.     Feb-24-1910   06:05:11 AM +0230 Full Moon

Total Lunar Phases of March, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-04-1910   10:23:41 AM +0230 LastQuarter Moon
10. -158   Mar-11-1910   14:42:59 PM +0230 New Moon
11.     Mar-18-1910   06:07:28 AM +0230 FirstQuarter Moon
12.     Mar-25-1910   22:50:19 PM +0230 Full Moon

Total Lunar Phases of April, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13.     Apr-03-1910   03:18:40 AM +0230 LastQuarter Moon
14. -157   Apr-09-1910   23:55:53 PM +0230 New Moon
15.     Apr-16-1910   16:33:50 PM +0230 FirstQuarter Moon
16.     Apr-24-1910   15:52:21 PM +0230 Full Moon

Total Lunar Phases of May, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
17.     May-02-1910   15:59:48 PM +0230 LastQuarter Moon
18. -156   May-09-1910   08:03:33 AM +0230 New Moon
19.     May-16-1910   04:42:32 AM +0230 FirstQuarter Moon
20.     May-24-1910   08:09:09 AM +0230 Full Moon

Total Lunar Phases of June, 1910 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
21.     Jun-01-1910   00:53:58 AM +0230 LastQuarter Moon
22. -155   Jun-07-1910   15:46:52 PM +0230 New Moon
23.     Jun-14-1910   18:48:59 PM +0230 FirstQuarter Moon
24.     Jun-22-1910   22:42:28 PM +0230 Full Moon
25.     Jun-30-1910   07:08:43 AM +0230 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of July, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26. -154   Jul-06-1910   23:50:25 PM +0230 New Moon
27.     Jul-14-1910   10:54:10 AM +0230 FirstQuarter Moon
28.     Jul-22-1910   11:07:49 AM +0230 Full Moon
29.     Jul-29-1910   12:04:47 PM +0230 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of August, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30. -153   Aug-05-1910   09:06:50 AM +0230 New Moon
31.     Aug-13-1910   04:30:31 AM +0230 FirstQuarter Moon
32.     Aug-20-1910   21:45:02 PM +0230 Full Moon
33.     Aug-27-1910   17:04:08 PM +0230 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of September, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34. -152   Sep-03-1910   20:34:49 PM +0230 New Moon
35.     Sep-11-1910   22:39:28 PM +0230 FirstQuarter Moon
36.     Sep-19-1910   07:23:20 AM +0230 Full Moon
37.     Sep-25-1910   23:25:13 PM +0230 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of October, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38. -151   Oct-03-1910   11:01:04 AM +0230 New Moon
39.     Oct-11-1910   16:08:54 PM +0230 FirstQuarter Moon
40.     Oct-18-1910   16:55:11 PM +0230 Full Moon
41.     Oct-25-1910   08:19:14 AM +0230 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of November, 1910 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42. -150   Nov-02-1910   04:25:51 AM +0230 New Moon
43.     Nov-10-1910   07:58:34 AM +0230 FirstQuarter Moon
44.     Nov-17-1910   02:55:08 AM +0230 Full Moon
45.     Nov-23-1910   20:44:14 PM +0230 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of December, 1910 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46. -149   Dec-01-1910   23:40:35 PM +0230 New Moon
47.     Dec-09-1910   21:34:41 PM +0230 FirstQuarter Moon
48.     Dec-16-1910   13:34:46 PM +0230 Full Moon
49.     Dec-23-1910   13:06:33 PM +0230 LastQuarter Moon
50. -148   Dec-31-1910   18:51:10 PM +0230 New Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2026.

All Rights Reserved.