WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Colombia >> Cúcuta
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   South America  >>  Colombia
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Cúcuta, Colombia

for

2109

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Cúcuta, Colombia

for

Year ( 2109 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2109

for

Cúcuta, Colombia :


Total Lunar Phases of January, 2109 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 2301   Jan-01-2109   05:06:12 AM -05 New Moon
2.     Jan-09-2109   00:24:51 AM -05 FirstQuarter Moon
3.     Jan-16-2109   19:28:41 PM -05 Full Moon
4.     Jan-23-2109   16:44:17 PM -05 LastQuarter Moon
5. 2302   Jan-30-2109   19:53:04 PM -05 New Moon

Total Lunar Phases of February, 2109 : 3

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
6.     Feb-07-2109   22:11:15 PM -05 FirstQuarter Moon
7.     Feb-15-2109   08:25:34 AM -05 Full Moon
8.     Feb-22-2109   01:02:57 AM -05 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of March, 2109 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9. 2303   Mar-01-2109   12:33:49 PM -05 New Moon
10.     Mar-09-2109   17:30:45 PM -05 FirstQuarter Moon
11.     Mar-16-2109   19:26:22 PM -05 Full Moon
12.     Mar-23-2109   10:20:58 AM -05 LastQuarter Moon
13. 2304   Mar-31-2109   06:10:22 AM -05 New Moon

Total Lunar Phases of April, 2109 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
14.     Apr-08-2109   09:09:32 AM -05 FirstQuarter Moon
15.     Apr-15-2109   04:39:10 AM -05 Full Moon
16.     Apr-21-2109   21:22:35 PM -05 LastQuarter Moon
17. 2305   Apr-29-2109   23:19:14 PM -05 New Moon

Total Lunar Phases of May, 2109 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
18.     May-07-2109   20:56:41 PM -05 FirstQuarter Moon
19.     May-14-2109   12:32:09 PM -05 Full Moon
20.     May-21-2109   10:32:40 AM -05 LastQuarter Moon
21. 2306   May-29-2109   14:53:24 PM -05 New Moon

Total Lunar Phases of June, 2109 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22.     Jun-06-2109   05:21:10 AM -05 FirstQuarter Moon
23.     Jun-12-2109   19:58:05 PM -05 Full Moon
24.     Jun-20-2109   01:47:12 AM -05 LastQuarter Moon
25. 2307   Jun-28-2109   04:28:32 AM -05 New Moon

Total Lunar Phases of July, 2109 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-05-2109   11:16:02 AM -05 FirstQuarter Moon
27.     Jul-12-2109   04:06:06 AM -05 Full Moon
28.     Jul-19-2109   18:34:34 PM -05 LastQuarter Moon
29. 2308   Jul-27-2109   16:16:43 PM -05 New Moon

Total Lunar Phases of August, 2109 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-03-2109   15:53:50 PM -05 FirstQuarter Moon
31.     Aug-10-2109   14:05:38 PM -05 Full Moon
32.     Aug-18-2109   12:08:16 PM -05 LastQuarter Moon
33. 2309   Aug-26-2109   02:45:48 AM -05 New Moon

Total Lunar Phases of September, 2109 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-01-2109   20:42:06 PM -05 FirstQuarter Moon
35.     Sep-09-2109   02:45:29 AM -05 Full Moon
36.     Sep-17-2109   05:40:49 AM -05 LastQuarter Moon
37. 2310   Sep-24-2109   12:25:56 PM -05 New Moon

Total Lunar Phases of October, 2109 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-01-2109   03:15:11 AM -05 FirstQuarter Moon
39.     Oct-08-2109   18:14:13 PM -05 Full Moon
40.     Oct-16-2109   22:27:24 PM -05 LastQuarter Moon
41. 2311   Oct-23-2109   21:47:26 PM -05 New Moon
42.     Oct-30-2109   12:59:34 PM -05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of November, 2109 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
43.     Nov-07-2109   11:55:35 AM -05 Full Moon
44.     Nov-15-2109   13:42:08 PM -05 LastQuarter Moon
45. 2312   Nov-22-2109   07:22:37 AM -05 New Moon
46.     Nov-29-2109   02:48:03 AM -05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of December, 2109 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
47.     Dec-07-2109   06:42:24 AM -05 Full Moon
48.     Dec-15-2109   02:43:07 AM -05 LastQuarter Moon
49. 2313   Dec-21-2109   17:45:10 PM -05 New Moon
50.     Dec-28-2109   20:32:29 PM -05 FirstQuarter Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.