| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1999
 for
 
 Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1999 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 940 |  | Jan-02-1999 |  | 00:51:24 AM -02 * |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-09-1999 |  | 12:23:15 PM -02 * |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 941 |  | Jan-17-1999 |  | 13:47:53 PM -02 * |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-24-1999 |  | 17:16:47 PM -02 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 5. |  |  | Jan-31-1999 |  | 14:08:16 PM -02 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1999 : 3 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 6. |  |  | Feb-08-1999 |  | 10:00:28 AM -02 * |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 942 |  | Feb-16-1999 |  | 04:40:52 AM -02 * |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-22-1999 |  | 23:44:41 PM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1999 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-02-1999 |  | 03:59:51 AM -03 |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-10-1999 |  | 05:43:45 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 943 |  | Mar-17-1999 |  | 15:50:13 PM -03 |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-24-1999 |  | 07:19:33 AM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 13. |  |  | Mar-31-1999 |  | 19:49:59 PM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 14. |  |  | Apr-08-1999 |  | 23:53:42 PM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 944 |  | Apr-16-1999 |  | 01:23:39 AM -03 |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-22-1999 |  | 16:02:39 PM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 17. |  |  | Apr-30-1999 |  | 11:55:29 AM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 18. |  |  | May-08-1999 |  | 14:30:41 PM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 945 |  | May-15-1999 |  | 09:06:28 AM -03 |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-22-1999 |  | 02:34:13 AM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 21. |  |  | May-30-1999 |  | 03:40:43 AM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 22. |  |  | Jun-07-1999 |  | 01:21:26 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 946 |  | Jun-13-1999 |  | 16:04:15 PM -03 |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-20-1999 |  | 15:12:35 PM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 25. |  |  | Jun-28-1999 |  | 18:38:32 PM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 26. |  |  | Jul-06-1999 |  | 08:58:03 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 947 |  | Jul-12-1999 |  | 23:25:18 PM -03 |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-20-1999 |  | 06:00:19 AM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-28-1999 |  | 08:26:22 AM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-04-1999 |  | 14:28:00 PM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 948 |  | Aug-11-1999 |  | 08:09:43 AM -03 |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-18-1999 |  | 22:47:56 PM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-26-1999 |  | 20:49:48 PM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-02-1999 |  | 19:19:00 PM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 949 |  | Sep-09-1999 |  | 19:03:19 PM -03 |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-17-1999 |  | 17:07:32 PM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-25-1999 |  | 07:53:10 AM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1999 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-02-1999 |  | 01:04:05 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 950 |  | Oct-09-1999 |  | 09:35:19 AM -02 * |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-17-1999 |  | 13:01:20 PM -02 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-24-1999 |  | 19:04:26 PM -02 * |  | Full Moon |  
| 42. |  |  | Oct-31-1999 |  | 10:06:00 AM -02 * |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 43. | 951 |  | Nov-08-1999 |  | 01:54:08 AM -02 * |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-16-1999 |  | 07:04:04 AM -02 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-23-1999 |  | 05:05:41 AM -02 * |  | Full Moon |  
| 46. |  |  | Nov-29-1999 |  | 21:20:43 PM -02 * |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 47. | 952 |  | Dec-07-1999 |  | 20:33:04 PM -02 * |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-15-1999 |  | 22:50:57 PM -02 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-22-1999 |  | 15:33:08 PM -02 * |  | Full Moon |  
| 50. |  |  | Dec-29-1999 |  | 12:05:58 PM -02 * |  | LastQuarter Moon |  
 
 |