| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1996
 for
 
 Alagoinhas, Bahia, Brazil :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 903 |  | Jan-05-1996 |  | 18:52:04 PM -02 * |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-13-1996 |  | 18:46:35 PM -02 * |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 904 |  | Jan-20-1996 |  | 10:51:57 AM -02 * |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-27-1996 |  | 09:13:27 AM -02 * |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-04-1996 |  | 13:58:42 PM -02 * |  | Full Moon |  
| 6. |  |  | Feb-12-1996 |  | 05:38:00 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 905 |  | Feb-18-1996 |  | 20:32:21 PM -03 |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-26-1996 |  | 02:51:45 AM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-05-1996 |  | 06:24:11 AM -03 |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-12-1996 |  | 14:15:37 PM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 906 |  | Mar-19-1996 |  | 07:47:17 AM -03 |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-26-1996 |  | 22:30:58 PM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-03-1996 |  | 21:09:03 PM -03 |  | Full Moon |  
| 14. |  |  | Apr-10-1996 |  | 20:36:30 PM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 907 |  | Apr-17-1996 |  | 19:51:18 PM -03 |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-25-1996 |  | 17:41:30 PM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-03-1996 |  | 08:50:28 AM -03 |  | Full Moon |  
| 18. |  |  | May-10-1996 |  | 02:04:38 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 908 |  | May-17-1996 |  | 08:48:34 AM -03 |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-25-1996 |  | 11:14:44 AM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. |  |  | Jun-01-1996 |  | 17:48:48 PM -03 |  | Full Moon |  
| 22. |  |  | Jun-08-1996 |  | 08:06:37 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 909 |  | Jun-15-1996 |  | 22:37:48 PM -03 |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-24-1996 |  | 02:25:03 AM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1996 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 25. |  |  | Jul-01-1996 |  | 00:59:53 AM -03 |  | Full Moon |  
| 26. |  |  | Jul-07-1996 |  | 15:56:07 PM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 910 |  | Jul-15-1996 |  | 13:16:13 PM -03 |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-23-1996 |  | 14:50:30 PM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-30-1996 |  | 07:36:48 AM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-06-1996 |  | 02:26:12 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 911 |  | Aug-14-1996 |  | 04:34:30 AM -03 |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-22-1996 |  | 00:37:39 AM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-28-1996 |  | 14:53:14 PM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-04-1996 |  | 16:07:19 PM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 912 |  | Sep-12-1996 |  | 20:07:26 PM -03 |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-20-1996 |  | 08:23:39 AM -03 |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-26-1996 |  | 23:51:09 PM -03 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-04-1996 |  | 09:05:42 AM -03 |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 913 |  | Oct-12-1996 |  | 12:14:10 PM -02 * |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-19-1996 |  | 16:09:55 PM -02 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-26-1996 |  | 12:11:18 PM -02 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-03-1996 |  | 05:52:33 AM -02 * |  | LastQuarter Moon |  
| 43. | 914 |  | Nov-11-1996 |  | 02:15:44 AM -02 * |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-17-1996 |  | 23:09:50 PM -02 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-25-1996 |  | 02:10:05 AM -02 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-03-1996 |  | 03:08:03 AM -02 * |  | LastQuarter Moon |  
| 47. | 915 |  | Dec-10-1996 |  | 14:56:07 PM -02 * |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-17-1996 |  | 07:31:55 AM -02 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-24-1996 |  | 18:41:17 PM -02 * |  | Full Moon |  
 
 |