| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1998
 for
 
 Eirunepé, Amazonas, Brazil :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 928 |  | Jan-05-1998 |  | 09:19:43 AM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 2. |  |  | Jan-12-1998 |  | 12:24:41 PM -05 |  | Full Moon |  
| 3. |  |  | Jan-20-1998 |  | 14:41:47 PM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 4. | 929 |  | Jan-28-1998 |  | 01:02:09 AM -05 |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-03-1998 |  | 17:55:14 PM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 6. |  |  | Feb-11-1998 |  | 05:23:41 AM -05 |  | Full Moon |  
| 7. |  |  | Feb-19-1998 |  | 10:28:58 AM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 8. | 930 |  | Feb-26-1998 |  | 12:27:32 PM -05 |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-05-1998 |  | 03:42:33 AM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 10. |  |  | Mar-12-1998 |  | 23:34:57 PM -05 |  | Full Moon |  
| 11. |  |  | Mar-21-1998 |  | 02:39:37 AM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 12. | 931 |  | Mar-27-1998 |  | 22:15:14 PM -05 |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-03-1998 |  | 15:19:41 PM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 14. |  |  | Apr-11-1998 |  | 17:24:30 PM -05 |  | Full Moon |  
| 15. |  |  | Apr-19-1998 |  | 14:53:35 PM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 16. | 932 |  | Apr-26-1998 |  | 06:42:51 AM -05 |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-03-1998 |  | 05:04:22 AM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 18. |  |  | May-11-1998 |  | 09:30:52 AM -05 |  | Full Moon |  
| 19. |  |  | May-18-1998 |  | 23:36:10 PM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 20. | 933 |  | May-25-1998 |  | 14:33:46 PM -05 |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. |  |  | Jun-01-1998 |  | 20:44:54 PM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 22. |  |  | Jun-09-1998 |  | 23:19:58 PM -05 |  | Full Moon |  
| 23. |  |  | Jun-17-1998 |  | 05:39:26 AM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 24. | 934 |  | Jun-23-1998 |  | 22:51:48 PM -05 |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1998 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 25. |  |  | Jul-01-1998 |  | 13:42:19 PM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 26. |  |  | Jul-09-1998 |  | 11:02:47 AM -05 |  | Full Moon |  
| 27. |  |  | Jul-16-1998 |  | 10:15:18 AM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 28. | 935 |  | Jul-23-1998 |  | 08:45:02 AM -05 |  | New Moon |  
| 29. |  |  | Jul-31-1998 |  | 07:05:26 AM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-07-1998 |  | 21:11:47 PM -05 |  | Full Moon |  
| 31. |  |  | Aug-14-1998 |  | 14:50:48 PM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 32. | 935 |  | Aug-21-1998 |  | 21:04:09 PM -05 |  | New Moon |  
| 33. |  |  | Aug-30-1998 |  | 00:07:38 AM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-06-1998 |  | 06:23:19 AM -05 |  | Full Moon |  
| 35. |  |  | Sep-12-1998 |  | 21:00:15 PM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 36. | 937 |  | Sep-20-1998 |  | 12:02:38 PM -05 |  | New Moon |  
| 37. |  |  | Sep-28-1998 |  | 16:12:25 PM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-05-1998 |  | 15:13:30 PM -05 |  | Full Moon |  
| 39. |  |  | Oct-12-1998 |  | 06:12:51 AM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 40. | 938 |  | Oct-20-1998 |  | 05:10:40 AM -05 |  | New Moon |  
| 41. |  |  | Oct-28-1998 |  | 06:47:37 AM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-04-1998 |  | 00:19:43 AM -05 |  | Full Moon |  
| 43. |  |  | Nov-10-1998 |  | 19:29:46 PM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 44. | 939 |  | Nov-18-1998 |  | 23:28:09 PM -05 |  | New Moon |  
| 45. |  |  | Nov-26-1998 |  | 19:23:50 PM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1998 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-03-1998 |  | 10:20:52 AM -05 |  | Full Moon |  
| 47. |  |  | Dec-10-1998 |  | 12:55:01 PM -05 |  | LastQuarter Moon |  
| 48. | 940 |  | Dec-18-1998 |  | 17:43:54 PM -05 |  | New Moon |  
| 49. |  |  | Dec-26-1998 |  | 05:47:21 AM -05 |  | FirstQuarter Moon |  
 
 |