WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Russia [ Asia ] >> Yekaterinburg
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Asia  >>  Russia [ Asia ]
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Yekaterinburg, Russia [ Asia ]

for

2104

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Yekaterinburg, Russia [ Asia ]

for

Year ( 2104 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2104

for

Yekaterinburg, Russia [ Asia ] :


Total Lunar Phases of January, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 2239   Jan-05-2104   07:50:35 AM +05 FirstQuarter Moon
2.     Jan-12-2104   13:20:23 PM +05 Full Moon
3.     Jan-20-2104   16:03:50 PM +05 LastQuarter Moon
4. 2240   Jan-28-2104   01:10:04 AM +05 New Moon

Total Lunar Phases of February, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5.     Feb-03-2104   16:37:42 PM +05 FirstQuarter Moon
6.     Feb-11-2104   06:51:57 AM +05 Full Moon
7.     Feb-19-2104   11:32:09 AM +05 LastQuarter Moon
8. 2241   Feb-26-2104   12:07:34 PM +05 New Moon

Total Lunar Phases of March, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-04-2104   03:16:02 AM +05 FirstQuarter Moon
10.     Mar-12-2104   00:59:58 AM +05 Full Moon
11.     Mar-20-2104   03:29:28 AM +05 LastQuarter Moon
12. 2242   Mar-26-2104   21:27:22 PM +05 New Moon

Total Lunar Phases of April, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13.     Apr-02-2104   16:02:46 PM +05 FirstQuarter Moon
14.     Apr-10-2104   18:33:19 PM +05 Full Moon
15.     Apr-18-2104   15:17:41 PM +05 LastQuarter Moon
16. 2243   Apr-25-2104   05:52:42 AM +05 New Moon

Total Lunar Phases of May, 2104 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
17.     May-02-2104   06:43:28 AM +05 FirstQuarter Moon
18.     May-10-2104   10:36:13 AM +05 Full Moon
19.     May-17-2104   23:18:32 PM +05 LastQuarter Moon
20. 2244   May-24-2104   14:15:23 PM +05 New Moon
21.     May-31-2104   22:48:20 PM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of June, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22.     Jun-09-2104   00:32:04 AM +05 Full Moon
23.     Jun-16-2104   04:40:57 AM +05 LastQuarter Moon
24. 2245   Jun-22-2104   23:24:03 PM +05 New Moon
25.     Jun-30-2104   15:45:49 PM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of July, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-08-2104   12:08:49 PM +05 Full Moon
27.     Jul-15-2104   08:58:04 AM +05 LastQuarter Moon
28. 2246   Jul-22-2104   09:58:36 AM +05 New Moon
29.     Jul-30-2104   09:02:34 AM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of August, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-06-2104   21:45:06 PM +05 Full Moon
31.     Aug-13-2104   13:47:53 PM +05 LastQuarter Moon
32. 2247   Aug-20-2104   22:29:38 PM +05 New Moon
33.     Aug-29-2104   01:56:25 AM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of September, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-05-2104   06:08:11 AM +05 Full Moon
35.     Sep-11-2104   20:39:39 PM +05 LastQuarter Moon
36. 2248   Sep-19-2104   13:16:38 PM +05 New Moon
37.     Sep-27-2104   17:37:19 PM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of October, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-04-2104   14:20:55 PM +05 Full Moon
39.     Oct-11-2104   06:41:44 AM +05 LastQuarter Moon
40. 2249   Oct-19-2104   06:15:25 AM +05 New Moon
41.     Oct-27-2104   07:21:45 AM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of November, 2104 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42.     Nov-02-2104   23:23:00 PM +05 Full Moon
43.     Nov-09-2104   20:32:15 PM +05 LastQuarter Moon
44. 2250   Nov-18-2104   00:39:24 AM +05 New Moon
45.     Nov-25-2104   18:51:43 PM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of December, 2104 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46.     Dec-02-2104   09:53:08 AM +05 Full Moon
47.     Dec-09-2104   14:11:34 PM +05 LastQuarter Moon
48. 2251   Dec-17-2104   18:59:37 PM +05 New Moon
49.     Dec-25-2104   04:23:32 AM +05 FirstQuarter Moon
50.     Dec-31-2104   22:01:43 PM +05 Full Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.