| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1992
 for
 
 Surgut, Russia [ Asia ] :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 854 |  | Jan-05-1992 |  | 03:10:32 AM +04 |  | New Moon |  
| 2. |  |  | Jan-13-1992 |  | 06:32:21 AM +04 |  | FirstQuarter Moon |  
| 3. |  |  | Jan-20-1992 |  | 02:28:57 AM +05 |  | Full Moon |  
| 4. |  |  | Jan-26-1992 |  | 20:28:44 PM +05 |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. | 855 |  | Feb-04-1992 |  | 00:00:31 AM +05 |  | New Moon |  
| 6. |  |  | Feb-11-1992 |  | 21:14:42 PM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 7. |  |  | Feb-18-1992 |  | 13:04:12 PM +05 |  | Full Moon |  
| 8. |  |  | Feb-25-1992 |  | 12:57:23 PM +05 |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. | 856 |  | Mar-04-1992 |  | 18:23:39 PM +05 |  | New Moon |  
| 10. |  |  | Mar-12-1992 |  | 07:35:48 AM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 11. |  |  | Mar-18-1992 |  | 23:17:53 PM +05 |  | Full Moon |  
| 12. |  |  | Mar-26-1992 |  | 07:31:14 AM +05 |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. | 857 |  | Apr-03-1992 |  | 11:03:15 AM +06 * |  | New Moon |  
| 14. |  |  | Apr-10-1992 |  | 16:06:24 PM +06 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 15. |  |  | Apr-17-1992 |  | 10:42:37 AM +06 * |  | Full Moon |  
| 16. |  |  | Apr-25-1992 |  | 03:40:46 AM +06 * |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. | 858 |  | May-02-1992 |  | 23:45:54 PM +06 * |  | New Moon |  
| 18. |  |  | May-09-1992 |  | 21:44:28 PM +06 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 19. |  |  | May-16-1992 |  | 22:02:56 PM +06 * |  | Full Moon |  
| 20. |  |  | May-24-1992 |  | 21:54:41 PM +06 * |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1992 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. | 859 |  | Jun-01-1992 |  | 09:57:47 AM +06 * |  | New Moon |  
| 22. |  |  | Jun-08-1992 |  | 02:48:06 AM +06 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 23. |  |  | Jun-15-1992 |  | 10:50:35 AM +06 * |  | Full Moon |  
| 24. |  |  | Jun-23-1992 |  | 14:13:05 PM +06 * |  | LastQuarter Moon |  
| 25. | 860 |  | Jun-30-1992 |  | 18:19:05 PM +06 * |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 26. |  |  | Jul-07-1992 |  | 08:44:50 AM +06 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 27. |  |  | Jul-15-1992 |  | 01:07:41 AM +06 * |  | Full Moon |  
| 28. |  |  | Jul-23-1992 |  | 04:14:42 AM +06 * |  | LastQuarter Moon |  
| 29. | 861 |  | Jul-30-1992 |  | 01:36:05 AM +06 * |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-05-1992 |  | 16:59:31 PM +06 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 31. |  |  | Aug-13-1992 |  | 16:28:56 PM +06 * |  | Full Moon |  
| 32. |  |  | Aug-21-1992 |  | 16:03:24 PM +06 * |  | LastQuarter Moon |  
| 33. | 862 |  | Aug-28-1992 |  | 08:42:43 AM +06 * |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-04-1992 |  | 04:38:53 AM +06 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 35. |  |  | Sep-12-1992 |  | 08:18:30 AM +06 * |  | Full Moon |  
| 36. |  |  | Sep-20-1992 |  | 01:54:34 AM +06 * |  | LastQuarter Moon |  
| 37. | 863 |  | Sep-26-1992 |  | 16:40:44 PM +06 * |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-03-1992 |  | 19:11:15 PM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 39. |  |  | Oct-11-1992 |  | 23:04:48 PM +05 |  | Full Moon |  
| 40. |  |  | Oct-19-1992 |  | 09:13:19 AM +05 |  | LastQuarter Moon |  
| 41. | 864 |  | Oct-26-1992 |  | 01:34:04 AM +05 |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-02-1992 |  | 14:10:16 PM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 43. |  |  | Nov-10-1992 |  | 14:21:44 PM +05 |  | Full Moon |  
| 44. |  |  | Nov-17-1992 |  | 16:40:20 PM +05 |  | LastQuarter Moon |  
| 45. | 865 |  | Nov-24-1992 |  | 14:11:56 PM +05 |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1992 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-02-1992 |  | 11:16:51 AM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 47. |  |  | Dec-10-1992 |  | 04:41:57 AM +05 |  | Full Moon |  
| 48. |  |  | Dec-17-1992 |  | 00:14:30 AM +05 |  | LastQuarter Moon |  
| 49. | 866 |  | Dec-24-1992 |  | 05:44:00 AM +05 |  | New Moon |  
 
 |