| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1991
 for
 
 Yuzhno-Sakhalinsk, Russia [ Asia ] :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1991 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 841 |  | Jan-01-1991 |  | 05:36:31 AM +11 |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-08-1991 |  | 05:36:53 AM +11 |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 842 |  | Jan-16-1991 |  | 10:50:40 AM +11 |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-24-1991 |  | 01:21:48 AM +11 |  | FirstQuarter Moon |  
| 5. |  |  | Jan-30-1991 |  | 17:10:32 PM +11 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1991 : 3 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 6. |  |  | Feb-07-1991 |  | 00:54:27 AM +11 |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 843 |  | Feb-15-1991 |  | 04:33:25 AM +11 |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-22-1991 |  | 09:58:35 AM +11 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1991 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-01-1991 |  | 05:25:06 AM +11 |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-08-1991 |  | 21:34:50 PM +11 |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 844 |  | Mar-16-1991 |  | 19:12:49 PM +11 |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-23-1991 |  | 17:03:28 PM +11 |  | FirstQuarter Moon |  
| 13. |  |  | Mar-30-1991 |  | 18:17:50 PM +11 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 14. |  |  | Apr-07-1991 |  | 17:47:56 PM +11 * |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 845 |  | Apr-15-1991 |  | 06:39:32 AM +11 * |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-21-1991 |  | 23:39:34 PM +11 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 17. |  |  | Apr-29-1991 |  | 07:58:54 AM +11 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 18. |  |  | May-07-1991 |  | 11:48:12 AM +11 * |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 846 |  | May-14-1991 |  | 15:37:13 PM +11 * |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-21-1991 |  | 06:46:38 AM +11 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 21. |  |  | May-28-1991 |  | 22:37:05 PM +11 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 22. |  |  | Jun-06-1991 |  | 02:31:29 AM +11 * |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 847 |  | Jun-12-1991 |  | 23:07:07 PM +11 * |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-19-1991 |  | 15:20:03 PM +11 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 25. |  |  | Jun-27-1991 |  | 13:59:09 PM +11 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 26. |  |  | Jul-05-1991 |  | 13:51:16 PM +11 * |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 848 |  | Jul-12-1991 |  | 06:06:53 AM +11 * |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-19-1991 |  | 02:11:07 AM +11 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-27-1991 |  | 05:25:19 AM +11 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-03-1991 |  | 22:26:19 PM +11 * |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 849 |  | Aug-10-1991 |  | 13:28:10 PM +11 * |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-17-1991 |  | 16:00:52 PM +11 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-25-1991 |  | 20:08:25 PM +11 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-02-1991 |  | 05:17:15 AM +11 * |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 850 |  | Sep-08-1991 |  | 22:00:59 PM +11 * |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-16-1991 |  | 09:01:10 AM +11 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-24-1991 |  | 09:41:22 AM +11 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1991 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-01-1991 |  | 10:30:39 AM +10 |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 851 |  | Oct-08-1991 |  | 07:38:27 AM +10 |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-16-1991 |  | 03:32:14 AM +10 |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-23-1991 |  | 21:09:36 PM +10 |  | Full Moon |  
| 42. |  |  | Oct-30-1991 |  | 17:12:07 PM +10 |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 43. | 852 |  | Nov-06-1991 |  | 21:10:44 PM +10 |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-15-1991 |  | 00:00:52 AM +10 |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-22-1991 |  | 08:57:45 AM +10 |  | Full Moon |  
| 46. |  |  | Nov-29-1991 |  | 01:23:03 AM +10 |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 47. | 853 |  | Dec-06-1991 |  | 13:56:59 PM +10 |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-14-1991 |  | 19:31:59 PM +10 |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-21-1991 |  | 20:24:18 PM +10 |  | Full Moon |  
| 50. |  |  | Dec-28-1991 |  | 11:56:49 AM +10 |  | LastQuarter Moon |  
 
 |