WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Vietnam >> Ho Chi Minh / Saigon
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Asia  >>  Vietnam
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Ho Chi Minh / Saigon, Vietnam

for

2208

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Ho Chi Minh / Saigon, Vietnam

for

Year ( 2208 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2208

for

Ho Chi Minh / Saigon, Vietnam :


Total Lunar Phases of January, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 3525   Jan-04-2208   10:40:27 AM +07 Full Moon
2.     Jan-12-2208   07:03:04 AM +07 LastQuarter Moon
3. 3526   Jan-18-2208   22:55:58 PM +07 New Moon
4.     Jan-26-2208   00:01:52 AM +07 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of February, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5.     Feb-03-2208   05:29:38 AM +07 Full Moon
6.     Feb-10-2208   17:48:18 PM +07 LastQuarter Moon
7. 3527   Feb-17-2208   10:06:11 AM +07 New Moon
8.     Feb-24-2208   19:58:52 PM +07 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of March, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-03-2208   21:58:29 PM +07 Full Moon
10.     Mar-11-2208   02:06:14 AM +07 LastQuarter Moon
11. 3528   Mar-17-2208   21:55:03 PM +07 New Moon
12.     Mar-25-2208   16:38:23 PM +07 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of April, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13.     Apr-02-2208   11:38:07 AM +07 Full Moon
14.     Apr-09-2208   08:43:13 AM +07 LastQuarter Moon
15. 3529   Apr-16-2208   10:48:35 AM +07 New Moon
16.     Apr-24-2208   12:00:57 PM +07 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of May, 2208 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
17.     May-01-2208   22:37:39 PM +07 Full Moon
18.     May-08-2208   14:47:57 PM +07 LastQuarter Moon
19. 3530   May-16-2208   00:54:54 AM +07 New Moon
20.     May-24-2208   04:49:08 AM +07 FirstQuarter Moon
21.     May-31-2208   07:24:32 AM +07 Full Moon

Total Lunar Phases of June, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22.     Jun-06-2208   21:38:56 PM +07 LastQuarter Moon
23. 3531   Jun-14-2208   15:53:41 PM +07 New Moon
24.     Jun-22-2208   18:37:42 PM +07 FirstQuarter Moon
25.     Jun-29-2208   14:40:03 PM +07 Full Moon

Total Lunar Phases of July, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-06-2208   06:29:59 AM +07 LastQuarter Moon
27. 3532   Jul-14-2208   07:08:01 AM +07 New Moon
28.     Jul-22-2208   05:35:50 AM +07 FirstQuarter Moon
29.     Jul-28-2208   21:20:24 PM +07 Full Moon

Total Lunar Phases of August, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-04-2208   18:15:25 PM +07 LastQuarter Moon
31. 3533   Aug-12-2208   22:05:44 PM +07 New Moon
32.     Aug-20-2208   14:10:50 PM +07 FirstQuarter Moon
33.     Aug-27-2208   04:33:57 AM +07 Full Moon

Total Lunar Phases of September, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-03-2208   09:15:46 AM +07 LastQuarter Moon
35. 3534   Sep-11-2208   12:30:26 PM +07 New Moon
36.     Sep-18-2208   21:04:52 PM +07 FirstQuarter Moon
37.     Sep-25-2208   13:33:39 PM +07 Full Moon

Total Lunar Phases of October, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-03-2208   03:10:39 AM +07 LastQuarter Moon
39. 3535   Oct-11-2208   02:16:07 AM +07 New Moon
40.     Oct-18-2208   03:17:07 AM +07 FirstQuarter Moon
41.     Oct-25-2208   01:20:16 AM +07 Full Moon

Total Lunar Phases of November, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42.     Nov-01-2208   23:02:42 PM +07 LastQuarter Moon
43. 3536   Nov-09-2208   15:16:41 PM +07 New Moon
44.     Nov-16-2208   10:01:58 AM +07 FirstQuarter Moon
45.     Nov-23-2208   16:17:35 PM +07 Full Moon

Total Lunar Phases of December, 2208 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46.     Dec-01-2208   19:27:47 PM +07 LastQuarter Moon
47. 3537   Dec-09-2208   03:23:51 AM +07 New Moon
48.     Dec-15-2208   18:37:49 PM +07 FirstQuarter Moon
49.     Dec-23-2208   09:56:35 AM +07 Full Moon
50.     Dec-31-2208   14:46:43 PM +07 LastQuarter Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.