WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Malaysia >> Miri
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Asia  >>  Malaysia
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Miri, Malaysia

for

2208

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Miri, Malaysia

for

Year ( 2208 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2208

for

Miri, Malaysia :


Total Lunar Phases of January, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 3525   Jan-04-2208   11:40:27 AM +08 Full Moon
2.     Jan-12-2208   08:03:04 AM +08 LastQuarter Moon
3. 3526   Jan-18-2208   23:55:58 PM +08 New Moon
4.     Jan-26-2208   01:01:52 AM +08 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of February, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5.     Feb-03-2208   06:29:38 AM +08 Full Moon
6.     Feb-10-2208   18:48:18 PM +08 LastQuarter Moon
7. 3527   Feb-17-2208   11:06:11 AM +08 New Moon
8.     Feb-24-2208   20:58:52 PM +08 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of March, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-03-2208   22:58:29 PM +08 Full Moon
10.     Mar-11-2208   03:06:14 AM +08 LastQuarter Moon
11. 3528   Mar-17-2208   22:55:03 PM +08 New Moon
12.     Mar-25-2208   17:38:23 PM +08 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of April, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13.     Apr-02-2208   12:38:07 PM +08 Full Moon
14.     Apr-09-2208   09:43:13 AM +08 LastQuarter Moon
15. 3529   Apr-16-2208   11:48:35 AM +08 New Moon
16.     Apr-24-2208   13:00:57 PM +08 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of May, 2208 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
17.     May-01-2208   23:37:39 PM +08 Full Moon
18.     May-08-2208   15:47:57 PM +08 LastQuarter Moon
19. 3530   May-16-2208   01:54:54 AM +08 New Moon
20.     May-24-2208   05:49:08 AM +08 FirstQuarter Moon
21.     May-31-2208   08:24:32 AM +08 Full Moon

Total Lunar Phases of June, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22.     Jun-06-2208   22:38:56 PM +08 LastQuarter Moon
23. 3531   Jun-14-2208   16:53:41 PM +08 New Moon
24.     Jun-22-2208   19:37:42 PM +08 FirstQuarter Moon
25.     Jun-29-2208   15:40:03 PM +08 Full Moon

Total Lunar Phases of July, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-06-2208   07:29:59 AM +08 LastQuarter Moon
27. 3532   Jul-14-2208   08:08:01 AM +08 New Moon
28.     Jul-22-2208   06:35:50 AM +08 FirstQuarter Moon
29.     Jul-28-2208   22:20:24 PM +08 Full Moon

Total Lunar Phases of August, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-04-2208   19:15:25 PM +08 LastQuarter Moon
31. 3533   Aug-12-2208   23:05:44 PM +08 New Moon
32.     Aug-20-2208   15:10:50 PM +08 FirstQuarter Moon
33.     Aug-27-2208   05:33:57 AM +08 Full Moon

Total Lunar Phases of September, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-03-2208   10:15:46 AM +08 LastQuarter Moon
35. 3534   Sep-11-2208   13:30:26 PM +08 New Moon
36.     Sep-18-2208   22:04:52 PM +08 FirstQuarter Moon
37.     Sep-25-2208   14:33:39 PM +08 Full Moon

Total Lunar Phases of October, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-03-2208   04:10:39 AM +08 LastQuarter Moon
39. 3535   Oct-11-2208   03:16:07 AM +08 New Moon
40.     Oct-18-2208   04:17:07 AM +08 FirstQuarter Moon
41.     Oct-25-2208   02:20:16 AM +08 Full Moon

Total Lunar Phases of November, 2208 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42.     Nov-02-2208   00:02:42 AM +08 LastQuarter Moon
43. 3536   Nov-09-2208   16:16:41 PM +08 New Moon
44.     Nov-16-2208   11:01:58 AM +08 FirstQuarter Moon
45.     Nov-23-2208   17:17:35 PM +08 Full Moon

Total Lunar Phases of December, 2208 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46.     Dec-01-2208   20:27:47 PM +08 LastQuarter Moon
47. 3537   Dec-09-2208   04:23:51 AM +08 New Moon
48.     Dec-15-2208   19:37:49 PM +08 FirstQuarter Moon
49.     Dec-23-2208   10:56:35 AM +08 Full Moon
50.     Dec-31-2208   15:46:43 PM +08 LastQuarter Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.