| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2046
 for
 
 Utsunomiya, Japan :
 
 
Total Lunar Phases of January, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 1522 |  | Jan-07-2046 |  | 13:26:17 PM JST |  | New Moon |  
| 2. |  |  | Jan-15-2046 |  | 18:43:48 PM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 3. |  |  | Jan-22-2046 |  | 21:53:17 PM JST |  | Full Moon |  
| 4. |  |  | Jan-29-2046 |  | 13:14:07 PM JST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. | 1523 |  | Feb-06-2046 |  | 08:11:58 AM JST |  | New Moon |  
| 6. |  |  | Feb-14-2046 |  | 12:21:48 PM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 7. |  |  | Feb-21-2046 |  | 08:45:34 AM JST |  | Full Moon |  
| 8. |  |  | Feb-28-2046 |  | 01:25:29 AM JST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. | 1524 |  | Mar-08-2046 |  | 03:17:24 AM JST |  | New Moon |  
| 10. |  |  | Mar-16-2046 |  | 02:13:21 AM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 11. |  |  | Mar-22-2046 |  | 18:27:31 PM JST |  | Full Moon |  
| 12. |  |  | Mar-29-2046 |  | 15:59:27 PM JST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. | 1525 |  | Apr-06-2046 |  | 20:53:47 PM JST |  | New Moon |  
| 14. |  |  | Apr-14-2046 |  | 12:21:37 PM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 15. |  |  | Apr-21-2046 |  | 03:21:11 AM JST |  | Full Moon |  
| 16. |  |  | Apr-28-2046 |  | 08:31:45 AM JST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. | 1526 |  | May-06-2046 |  | 11:57:40 AM JST |  | New Moon |  
| 18. |  |  | May-13-2046 |  | 19:25:15 PM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 19. |  |  | May-20-2046 |  | 12:15:10 PM JST |  | Full Moon |  
| 20. |  |  | May-28-2046 |  | 02:07:09 AM JST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. | 1527 |  | Jun-05-2046 |  | 00:23:10 AM JST |  | New Moon |  
| 22. |  |  | Jun-12-2046 |  | 00:28:31 AM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 23. |  |  | Jun-18-2046 |  | 22:09:59 PM JST |  | Full Moon |  
| 24. |  |  | Jun-26-2046 |  | 19:40:46 PM JST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 25. | 1528 |  | Jul-04-2046 |  | 10:39:16 AM JST |  | New Moon |  
| 26. |  |  | Jul-11-2046 |  | 04:54:45 AM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 27. |  |  | Jul-18-2046 |  | 09:55:25 AM JST |  | Full Moon |  
| 28. |  |  | Jul-26-2046 |  | 12:21:07 PM JST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 29. | 1529 |  | Aug-02-2046 |  | 19:25:50 PM JST |  | New Moon |  
| 30. |  |  | Aug-09-2046 |  | 10:17:13 AM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 31. |  |  | Aug-16-2046 |  | 23:51:10 PM JST |  | Full Moon |  
| 32. |  |  | Aug-25-2046 |  | 03:38:33 AM JST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 2046 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 33. | 1530 |  | Sep-01-2046 |  | 03:25:48 AM JST |  | New Moon |  
| 34. |  |  | Sep-07-2046 |  | 18:08:04 PM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 35. |  |  | Sep-15-2046 |  | 15:41:03 PM JST |  | Full Moon |  
| 36. |  |  | Sep-23-2046 |  | 17:17:53 PM JST |  | LastQuarter Moon |  
| 37. | 1531 |  | Sep-30-2046 |  | 11:26:09 AM JST |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-07-2046 |  | 05:41:34 AM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 39. |  |  | Oct-15-2046 |  | 08:43:26 AM JST |  | Full Moon |  
| 40. |  |  | Oct-23-2046 |  | 05:09:29 AM JST |  | LastQuarter Moon |  
| 41. | 1532 |  | Oct-29-2046 |  | 20:18:11 PM JST |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-05-2046 |  | 21:28:40 PM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 43. |  |  | Nov-14-2046 |  | 02:06:53 AM JST |  | Full Moon |  
| 44. |  |  | Nov-21-2046 |  | 15:12:06 PM JST |  | LastQuarter Moon |  
| 45. | 1533 |  | Nov-28-2046 |  | 06:51:56 AM JST |  | New Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 2046 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-05-2046 |  | 16:56:29 PM JST |  | FirstQuarter Moon |  
| 47. |  |  | Dec-13-2046 |  | 18:58:01 PM JST |  | Full Moon |  
| 48. |  |  | Dec-20-2046 |  | 23:45:02 PM JST |  | LastQuarter Moon |  
| 49. | 1534 |  | Dec-27-2046 |  | 19:41:29 PM JST |  | New Moon |  
 
 |