WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Afghanistan >> Bamyan
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Asia  >>  Afghanistan
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Bamyan, Afghanistan

for

1973

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Bamyan, Afghanistan

for

Year ( 1973 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1973

for

Bamyan, Afghanistan :


Total Lunar Phases of January, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 619   Jan-04-1973   20:12:27 PM +0430 New Moon
2.     Jan-12-1973   09:56:23 AM +0430 FirstQuarter Moon
3.     Jan-19-1973   01:58:13 AM +0430 Full Moon
4.     Jan-26-1973   10:35:56 AM +0430 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of February, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5. 620   Feb-03-1973   13:53:06 PM +0430 New Moon
6.     Feb-10-1973   18:34:44 PM +0430 FirstQuarter Moon
7.     Feb-17-1973   14:36:18 PM +0430 Full Moon
8.     Feb-25-1973   07:41:53 AM +0430 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of March, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9. 621   Mar-05-1973   04:38:19 AM +0430 New Moon
10.     Mar-12-1973   01:55:28 AM +0430 FirstQuarter Moon
11.     Mar-19-1973   04:02:43 AM +0430 Full Moon
12.     Mar-27-1973   04:17:38 AM +0430 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of April, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13. 622   Apr-03-1973   16:15:56 PM +0430 New Moon
14.     Apr-10-1973   08:58:01 AM +0430 FirstQuarter Moon
15.     Apr-17-1973   18:20:00 PM +0430 Full Moon
16.     Apr-25-1973   22:29:47 PM +0430 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of May, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
17. 623   May-03-1973   01:25:39 AM +0430 New Moon
18.     May-09-1973   16:36:48 PM +0430 FirstQuarter Moon
19.     May-17-1973   09:27:57 AM +0430 Full Moon
20.     May-25-1973   13:10:50 PM +0430 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of June, 1973 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
21. 624   Jun-01-1973   09:05:07 AM +0430 New Moon
22.     Jun-08-1973   01:41:01 AM +0430 FirstQuarter Moon
23.     Jun-16-1973   01:04:59 AM +0430 Full Moon
24.     Jun-24-1973   00:15:57 AM +0430 LastQuarter Moon
25. 625   Jun-30-1973   16:09:29 PM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of July, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-07-1973   12:55:56 PM +0430 FirstQuarter Moon
27.     Jul-15-1973   16:26:48 PM +0430 Full Moon
28.     Jul-23-1973   08:28:14 AM +0430 LastQuarter Moon
29. 626   Jul-29-1973   23:29:23 PM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of August, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-06-1973   02:57:00 AM +0430 FirstQuarter Moon
31.     Aug-14-1973   06:47:52 AM +0430 Full Moon
32.     Aug-21-1973   14:53:05 PM +0430 LastQuarter Moon
33. 627   Aug-28-1973   07:55:43 AM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of September, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-04-1973   19:52:04 PM +0430 FirstQuarter Moon
35.     Sep-12-1973   19:47:52 PM +0430 Full Moon
36.     Sep-19-1973   20:41:48 PM +0430 LastQuarter Moon
37. 628   Sep-26-1973   18:23:40 PM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of October, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-04-1973   15:01:38 PM +0430 FirstQuarter Moon
39.     Oct-12-1973   07:40:38 AM +0430 Full Moon
40.     Oct-19-1973   03:04:33 AM +0430 LastQuarter Moon
41. 629   Oct-26-1973   07:46:22 AM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of November, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42.     Nov-03-1973   10:58:56 AM +0430 FirstQuarter Moon
43.     Nov-10-1973   18:58:26 PM +0430 Full Moon
44.     Nov-17-1973   11:06:44 AM +0430 LastQuarter Moon
45. 630   Nov-25-1973   00:25:58 AM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of December, 1973 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46.     Dec-03-1973   05:58:55 AM +0430 FirstQuarter Moon
47.     Dec-10-1973   06:06:00 AM +0430 Full Moon
48.     Dec-16-1973   21:44:44 PM +0430 LastQuarter Moon
49. 631   Dec-24-1973   19:38:14 PM +0430 New Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.