WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Afghanistan >> Bamyan
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Asia  >>  Afghanistan
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Bamyan, Afghanistan

for

1990

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Bamyan, Afghanistan

for

Year ( 1990 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1990

for

Bamyan, Afghanistan :


Total Lunar Phases of January, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 829   Jan-04-1990   15:11:02 PM +0430 FirstQuarter Moon
2.     Jan-11-1990   09:27:40 AM +0430 Full Moon
3.     Jan-19-1990   01:48:17 AM +0430 LastQuarter Moon
4. 830   Jan-26-1990   23:50:56 PM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of February, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5.     Feb-02-1990   23:03:27 PM +0430 FirstQuarter Moon
6.     Feb-09-1990   23:46:25 PM +0430 Full Moon
7.     Feb-17-1990   23:19:57 PM +0430 LastQuarter Moon
8. 831   Feb-25-1990   13:25:52 PM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of March, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-04-1990   06:36:20 AM +0430 FirstQuarter Moon
10.     Mar-11-1990   15:29:05 PM +0430 Full Moon
11.     Mar-19-1990   19:03:19 PM +0430 LastQuarter Moon
12. 832   Mar-27-1990   00:20:02 AM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of April, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13.     Apr-02-1990   14:55:10 PM +0430 FirstQuarter Moon
14.     Apr-10-1990   07:49:09 AM +0430 Full Moon
15.     Apr-18-1990   11:34:56 AM +0430 LastQuarter Moon
16. 833   Apr-25-1990   08:58:59 AM +0430 New Moon

Total Lunar Phases of May, 1990 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
17.     May-02-1990   00:48:20 AM +0430 FirstQuarter Moon
18.     May-10-1990   00:01:27 AM +0430 Full Moon
19.     May-18-1990   00:16:35 AM +0430 LastQuarter Moon
20. 834   May-24-1990   16:18:28 PM +0430 New Moon
21.     May-31-1990   12:40:23 PM +0430 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of June, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22.     Jun-08-1990   15:31:46 PM +0430 Full Moon
23.     Jun-16-1990   09:18:44 AM +0430 LastQuarter Moon
24. 835   Jun-22-1990   23:25:41 PM +0430 New Moon
25.     Jun-30-1990   02:36:48 AM +0430 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of July, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-08-1990   05:54:14 AM +0430 Full Moon
27.     Jul-15-1990   15:34:29 PM +0430 LastQuarter Moon
28. 836   Jul-22-1990   07:24:55 AM +0430 New Moon
29.     Jul-29-1990   18:31:02 PM +0430 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of August, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-06-1990   18:50:20 PM +0430 Full Moon
31.     Aug-13-1990   20:25:04 PM +0430 LastQuarter Moon
32. 837   Aug-20-1990   17:09:09 PM +0430 New Moon
33.     Aug-28-1990   12:04:25 PM +0430 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of September, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-05-1990   06:16:36 AM +0430 Full Moon
35.     Sep-12-1990   01:24:04 AM +0430 LastQuarter Moon
36. 838   Sep-19-1990   05:16:09 AM +0430 New Moon
37.     Sep-27-1990   06:36:10 AM +0430 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of October, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-04-1990   16:32:54 PM +0430 Full Moon
39.     Oct-11-1990   08:02:40 AM +0430 LastQuarter Moon
40. 839   Oct-18-1990   20:06:35 PM +0430 New Moon
41.     Oct-27-1990   00:56:42 AM +0430 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of November, 1990 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42.     Nov-03-1990   02:19:36 AM +0430 Full Moon
43.     Nov-09-1990   17:33:24 PM +0430 LastQuarter Moon
44. 840   Nov-17-1990   13:35:09 PM +0430 New Moon
45.     Nov-25-1990   17:41:46 PM +0430 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of December, 1990 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46.     Dec-02-1990   12:21:12 PM +0430 Full Moon
47.     Dec-09-1990   06:35:22 AM +0430 LastQuarter Moon
48. 841   Dec-17-1990   08:52:40 AM +0430 New Moon
49.     Dec-25-1990   07:46:10 AM +0430 FirstQuarter Moon
50.     Dec-31-1990   23:06:31 PM +0430 Full Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.