WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Saudi Arabia >> Jeddah
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Asia  >>  Saudi Arabia
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Jeddah, Saudi Arabia

for

2119

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Jeddah, Saudi Arabia

for

Year ( 2119 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2119

for

Jeddah, Saudi Arabia :


Total Lunar Phases of January, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 2424   Jan-04-2119   20:43:17 PM +03 LastQuarter Moon
2. 2425   Jan-11-2119   11:47:10 AM +03 New Moon
3.     Jan-18-2119   18:30:19 PM +03 FirstQuarter Moon
4.     Jan-26-2119   22:10:08 PM +03 Full Moon

Total Lunar Phases of February, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5.     Feb-03-2119   06:04:01 AM +03 LastQuarter Moon
6. 2426   Feb-10-2119   00:01:02 AM +03 New Moon
7.     Feb-17-2119   15:26:19 PM +03 FirstQuarter Moon
8.     Feb-25-2119   14:02:44 PM +03 Full Moon

Total Lunar Phases of March, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-04-2119   13:31:24 PM +03 LastQuarter Moon
10. 2427   Mar-11-2119   13:32:19 PM +03 New Moon
11.     Mar-19-2119   12:11:35 PM +03 FirstQuarter Moon
12.     Mar-27-2119   03:01:57 AM +03 Full Moon

Total Lunar Phases of April, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13.     Apr-02-2119   20:15:45 PM +03 LastQuarter Moon
14. 2428   Apr-10-2119   04:03:15 AM +03 New Moon
15.     Apr-18-2119   07:06:16 AM +03 FirstQuarter Moon
16.     Apr-25-2119   13:06:59 PM +03 Full Moon

Total Lunar Phases of May, 2119 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
17.     May-02-2119   03:30:44 AM +03 LastQuarter Moon
18. 2429   May-09-2119   19:08:25 PM +03 New Moon
19.     May-17-2119   23:01:58 PM +03 FirstQuarter Moon
20.     May-24-2119   20:59:51 PM +03 Full Moon
21.     May-31-2119   12:15:37 PM +03 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of June, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22. 2430   Jun-08-2119   10:25:27 AM +03 New Moon
23.     Jun-16-2119   11:28:55 AM +03 FirstQuarter Moon
24.     Jun-23-2119   03:47:23 AM +03 Full Moon
25.     Jun-29-2119   23:09:20 PM +03 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of July, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26. 2431   Jul-08-2119   01:34:48 AM +03 New Moon
27.     Jul-15-2119   20:38:59 PM +03 FirstQuarter Moon
28.     Jul-22-2119   10:41:30 AM +03 Full Moon
29.     Jul-29-2119   12:32:31 PM +03 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of August, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30. 2432   Aug-06-2119   16:13:10 PM +03 New Moon
31.     Aug-14-2119   03:21:42 AM +03 FirstQuarter Moon
32.     Aug-20-2119   18:46:56 PM +03 Full Moon
33.     Aug-28-2119   04:30:20 AM +03 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of September, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34. 2433   Sep-05-2119   05:54:28 AM +03 New Moon
35.     Sep-12-2119   08:52:19 AM +03 FirstQuarter Moon
36.     Sep-19-2119   04:54:21 AM +03 Full Moon
37.     Sep-26-2119   22:46:49 PM +03 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of October, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38. 2434   Oct-04-2119   18:22:41 PM +03 New Moon
39.     Oct-11-2119   14:37:26 PM +03 FirstQuarter Moon
40.     Oct-18-2119   17:37:17 PM +03 Full Moon
41.     Oct-26-2119   18:29:56 PM +03 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of November, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42. 2435   Nov-03-2119   05:44:51 AM +03 New Moon
43.     Nov-09-2119   21:59:40 PM +03 FirstQuarter Moon
44.     Nov-17-2119   09:10:14 AM +03 Full Moon
45.     Nov-25-2119   14:06:32 PM +03 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of December, 2119 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46. 2436   Dec-02-2119   16:29:31 PM +03 New Moon
47.     Dec-09-2119   08:00:54 AM +03 FirstQuarter Moon
48.     Dec-17-2119   03:18:12 AM +03 Full Moon
49.     Dec-25-2119   07:48:17 AM +03 LastQuarter Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.