| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1988
 for
 
 Sari, Iran :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 804 |  | Jan-04-1988 |  | 05:11:15 AM +0330 |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-12-1988 |  | 10:35:39 AM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 805 |  | Jan-19-1988 |  | 08:56:51 AM +0330 |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-26-1988 |  | 01:24:29 AM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-03-1988 |  | 00:22:24 AM +0330 |  | Full Moon |  
| 6. |  |  | Feb-11-1988 |  | 02:32:15 AM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 806 |  | Feb-17-1988 |  | 19:26:16 PM +0330 |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-24-1988 |  | 15:45:53 PM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-03-1988 |  | 19:32:04 PM +0330 |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-11-1988 |  | 14:26:59 PM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 807 |  | Mar-18-1988 |  | 05:34:35 AM +0330 |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-25-1988 |  | 08:12:34 AM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-02-1988 |  | 12:53:08 PM +0330 |  | Full Moon |  
| 14. |  |  | Apr-09-1988 |  | 22:51:06 PM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 808 |  | Apr-16-1988 |  | 15:32:13 PM +0330 |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-24-1988 |  | 02:03:15 AM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1988 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-02-1988 |  | 03:13:12 AM +0330 |  | Full Moon |  
| 18. |  |  | May-09-1988 |  | 04:53:12 AM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 809 |  | May-16-1988 |  | 01:42:36 AM +0330 |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-23-1988 |  | 20:19:50 PM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
| 21. |  |  | May-31-1988 |  | 14:25:36 PM +0330 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 22. |  |  | Jun-07-1988 |  | 09:52:28 AM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 810 |  | Jun-14-1988 |  | 12:45:27 PM +0330 |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-22-1988 |  | 13:53:44 PM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
| 25. |  |  | Jun-29-1988 |  | 23:17:42 PM +0330 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 26. |  |  | Jul-06-1988 |  | 15:07:54 PM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 811 |  | Jul-14-1988 |  | 01:24:10 AM +0330 |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-22-1988 |  | 05:44:53 AM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-29-1988 |  | 06:57:16 AM +0330 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-04-1988 |  | 21:54:38 PM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 812 |  | Aug-12-1988 |  | 16:01:48 PM +0330 |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-20-1988 |  | 19:22:10 PM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-27-1988 |  | 14:27:25 PM +0330 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-03-1988 |  | 07:22:26 AM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 813 |  | Sep-11-1988 |  | 08:19:42 AM +0330 |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-19-1988 |  | 06:48:47 AM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-25-1988 |  | 22:37:53 PM +0330 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-02-1988 |  | 20:29:56 PM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 814 |  | Oct-11-1988 |  | 01:18:52 AM +0330 |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-18-1988 |  | 16:31:21 PM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-25-1988 |  | 08:05:51 AM +0330 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1988 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-01-1988 |  | 13:42:49 PM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 43. | 815 |  | Nov-09-1988 |  | 17:49:40 PM +0330 |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-17-1988 |  | 01:05:46 AM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-23-1988 |  | 19:23:06 PM +0330 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1988 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-01-1988 |  | 10:20:27 AM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
| 47. | 816 |  | Dec-09-1988 |  | 09:05:52 AM +0330 |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-16-1988 |  | 09:11:02 AM +0330 |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-23-1988 |  | 08:58:53 AM +0330 |  | Full Moon |  
| 50. |  |  | Dec-31-1988 |  | 08:27:09 AM +0330 |  | LastQuarter Moon |  
 
 |