| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1999
 for
 
 Singaraja, Bali, Indonesia :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 940 |  | Jan-02-1999 |  | 10:51:24 AM WITA |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-09-1999 |  | 22:23:15 PM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 941 |  | Jan-17-1999 |  | 23:47:53 PM WITA |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-25-1999 |  | 03:16:47 AM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-01-1999 |  | 00:08:16 AM WITA |  | Full Moon |  
| 6. |  |  | Feb-08-1999 |  | 20:00:28 PM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 942 |  | Feb-16-1999 |  | 14:40:52 PM WITA |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-23-1999 |  | 10:44:41 AM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-02-1999 |  | 14:59:51 PM WITA |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-10-1999 |  | 16:43:45 PM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 943 |  | Mar-18-1999 |  | 02:50:13 AM WITA |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-24-1999 |  | 18:19:33 PM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1999 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-01-1999 |  | 06:49:59 AM WITA |  | Full Moon |  
| 14. |  |  | Apr-09-1999 |  | 10:53:42 AM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 944 |  | Apr-16-1999 |  | 12:23:39 PM WITA |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-23-1999 |  | 03:02:39 AM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 17. |  |  | Apr-30-1999 |  | 22:55:29 PM WITA |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 18. |  |  | May-09-1999 |  | 01:30:41 AM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 945 |  | May-15-1999 |  | 20:06:28 PM WITA |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-22-1999 |  | 13:34:13 PM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 21. |  |  | May-30-1999 |  | 14:40:43 PM WITA |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 22. |  |  | Jun-07-1999 |  | 12:21:26 PM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 946 |  | Jun-14-1999 |  | 03:04:15 AM WITA |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-21-1999 |  | 02:12:35 AM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 25. |  |  | Jun-29-1999 |  | 05:38:32 AM WITA |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 26. |  |  | Jul-06-1999 |  | 19:58:03 PM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 947 |  | Jul-13-1999 |  | 10:25:18 AM WITA |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-20-1999 |  | 17:00:19 PM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-28-1999 |  | 19:26:22 PM WITA |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-05-1999 |  | 01:28:00 AM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 948 |  | Aug-11-1999 |  | 19:09:43 PM WITA |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-19-1999 |  | 09:47:56 AM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-27-1999 |  | 07:49:48 AM WITA |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-03-1999 |  | 06:19:00 AM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 949 |  | Sep-10-1999 |  | 06:03:19 AM WITA |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-18-1999 |  | 04:07:32 AM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-25-1999 |  | 18:53:10 PM WITA |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1999 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-02-1999 |  | 12:04:05 PM WITA |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 950 |  | Oct-09-1999 |  | 19:35:19 PM WITA |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-17-1999 |  | 23:01:20 PM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-25-1999 |  | 05:04:26 AM WITA |  | Full Moon |  
| 42. |  |  | Oct-31-1999 |  | 20:06:00 PM WITA |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 43. | 951 |  | Nov-08-1999 |  | 11:54:08 AM WITA |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-16-1999 |  | 17:04:04 PM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-23-1999 |  | 15:05:41 PM WITA |  | Full Moon |  
| 46. |  |  | Nov-30-1999 |  | 07:20:43 AM WITA |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 47. | 952 |  | Dec-08-1999 |  | 06:33:04 AM WITA |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-16-1999 |  | 08:50:57 AM WITA |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-23-1999 |  | 01:33:08 AM WITA |  | Full Moon |  
| 50. |  |  | Dec-29-1999 |  | 22:05:58 PM WITA |  | LastQuarter Moon |  
 
 |