WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Uzbekistan >> Samarkand
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Asia  >>  Uzbekistan
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Samarkand, Uzbekistan

for

2316

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Samarkand, Uzbekistan

for

Year ( 2316 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2316

for

Samarkand, Uzbekistan :


Total Lunar Phases of January, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 4861   Jan-03-2316   09:46:34 AM +05 FirstQuarter Moon
2.     Jan-10-2316   18:28:14 PM +05 Full Moon
3.     Jan-18-2316   23:16:40 PM +05 LastQuarter Moon
4. 4862   Jan-26-2316   03:57:34 AM +05 New Moon

Total Lunar Phases of February, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5.     Feb-01-2316   19:24:00 PM +05 FirstQuarter Moon
6.     Feb-09-2316   13:00:30 PM +05 Full Moon
7.     Feb-17-2316   17:25:17 PM +05 LastQuarter Moon
8. 4863   Feb-24-2316   14:57:45 PM +05 New Moon

Total Lunar Phases of March, 2316 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-02-2316   07:09:53 AM +05 FirstQuarter Moon
10.     Mar-10-2316   08:03:36 AM +05 Full Moon
11.     Mar-18-2316   07:53:09 AM +05 LastQuarter Moon
12. 4864   Mar-25-2316   00:41:36 AM +05 New Moon
13.     Mar-31-2316   21:20:23 PM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of April, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
14.     Apr-09-2316   01:50:36 AM +05 Full Moon
15.     Apr-16-2316   18:33:44 PM +05 LastQuarter Moon
16. 4865   Apr-23-2316   09:32:19 AM +05 New Moon
17.     Apr-30-2316   13:34:24 PM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of May, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
18.     May-08-2316   17:15:44 PM +05 Full Moon
19.     May-16-2316   01:59:06 AM +05 LastQuarter Moon
20. 4866   May-22-2316   18:19:11 PM +05 New Moon
21.     May-30-2316   06:59:18 AM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of June, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22.     Jun-07-2316   06:06:50 AM +05 Full Moon
23.     Jun-14-2316   07:11:05 AM +05 LastQuarter Moon
24. 4867   Jun-21-2316   04:02:24 AM +05 New Moon
25.     Jun-29-2316   00:32:37 AM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of July, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-06-2316   16:45:30 PM +05 Full Moon
27.     Jul-13-2316   11:33:33 AM +05 LastQuarter Moon
28. 4868   Jul-20-2316   15:31:23 PM +05 New Moon
29.     Jul-28-2316   17:23:55 PM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of August, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-05-2316   01:46:22 AM +05 Full Moon
31.     Aug-11-2316   16:41:26 PM +05 LastQuarter Moon
32. 4869   Aug-19-2316   05:07:48 AM +05 New Moon
33.     Aug-27-2316   09:01:39 AM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of September, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-03-2316   09:50:45 AM +05 Full Moon
35.     Sep-10-2316   00:08:32 AM +05 LastQuarter Moon
36. 4870   Sep-17-2316   20:40:53 PM +05 New Moon
37.     Sep-25-2316   23:05:53 PM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of October, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-02-2316   17:47:12 PM +05 Full Moon
39.     Oct-09-2316   11:10:51 AM +05 LastQuarter Moon
40. 4871   Oct-17-2316   13:35:58 PM +05 New Moon
41.     Oct-25-2316   11:21:13 AM +05 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of November, 2316 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42.     Nov-01-2316   02:29:50 AM +05 Full Moon
43.     Nov-08-2316   02:23:26 AM +05 LastQuarter Moon
44. 4872   Nov-16-2316   07:05:22 AM +05 New Moon
45.     Nov-23-2316   21:41:42 PM +05 FirstQuarter Moon
46.     Nov-30-2316   12:50:25 PM +05 Full Moon

Total Lunar Phases of December, 2316 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
47.     Dec-07-2316   21:21:37 PM +05 LastQuarter Moon
48. 4873   Dec-16-2316   00:13:04 AM +05 New Moon
49.     Dec-23-2316   06:24:16 AM +05 FirstQuarter Moon
50.     Dec-30-2316   01:23:08 AM +05 Full Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2026.

All Rights Reserved.