| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1996
 for
 
 Astana, Kazakhstan :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 903 |  | Jan-06-1996 |  | 02:52:04 AM +06 |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-14-1996 |  | 02:46:35 AM +06 |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 904 |  | Jan-20-1996 |  | 18:51:57 PM +06 |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-27-1996 |  | 17:13:27 PM +06 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-04-1996 |  | 21:58:42 PM +06 |  | Full Moon |  
| 6. |  |  | Feb-12-1996 |  | 14:38:00 PM +06 |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 905 |  | Feb-19-1996 |  | 05:32:21 AM +06 |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-26-1996 |  | 11:51:45 AM +06 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-05-1996 |  | 15:24:11 PM +06 |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-12-1996 |  | 23:15:37 PM +06 |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 906 |  | Mar-19-1996 |  | 16:47:17 PM +06 |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-27-1996 |  | 07:30:58 AM +06 |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-04-1996 |  | 07:09:03 AM +07 * |  | Full Moon |  
| 14. |  |  | Apr-11-1996 |  | 06:36:30 AM +07 * |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 907 |  | Apr-18-1996 |  | 05:51:18 AM +07 * |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-26-1996 |  | 03:41:30 AM +07 * |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-03-1996 |  | 18:50:28 PM +07 * |  | Full Moon |  
| 18. |  |  | May-10-1996 |  | 12:04:38 PM +07 * |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 908 |  | May-17-1996 |  | 18:48:34 PM +07 * |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-25-1996 |  | 21:14:44 PM +07 * |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. |  |  | Jun-02-1996 |  | 03:48:48 AM +07 * |  | Full Moon |  
| 22. |  |  | Jun-08-1996 |  | 18:06:37 PM +07 * |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 909 |  | Jun-16-1996 |  | 08:37:48 AM +07 * |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-24-1996 |  | 12:25:03 PM +07 * |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1996 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 25. |  |  | Jul-01-1996 |  | 10:59:53 AM +07 * |  | Full Moon |  
| 26. |  |  | Jul-08-1996 |  | 01:56:07 AM +07 * |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 910 |  | Jul-15-1996 |  | 23:16:13 PM +07 * |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-24-1996 |  | 00:50:30 AM +07 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-30-1996 |  | 17:36:48 PM +07 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-06-1996 |  | 12:26:12 PM +07 * |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 911 |  | Aug-14-1996 |  | 14:34:30 PM +07 * |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-22-1996 |  | 10:37:39 AM +07 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-29-1996 |  | 00:53:14 AM +07 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-05-1996 |  | 02:07:19 AM +07 * |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 912 |  | Sep-13-1996 |  | 06:07:26 AM +07 * |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-20-1996 |  | 18:23:39 PM +07 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-27-1996 |  | 09:51:09 AM +07 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-04-1996 |  | 19:05:42 PM +07 * |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 913 |  | Oct-12-1996 |  | 21:14:10 PM +07 * |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-20-1996 |  | 01:09:55 AM +07 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-26-1996 |  | 21:11:18 PM +07 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-03-1996 |  | 13:52:33 PM +06 |  | LastQuarter Moon |  
| 43. | 914 |  | Nov-11-1996 |  | 10:15:44 AM +06 |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-18-1996 |  | 07:09:50 AM +06 |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-25-1996 |  | 10:10:05 AM +06 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-03-1996 |  | 11:08:03 AM +06 |  | LastQuarter Moon |  
| 47. | 915 |  | Dec-10-1996 |  | 22:56:07 PM +06 |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-17-1996 |  | 15:31:55 PM +06 |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-25-1996 |  | 02:41:17 AM +06 |  | Full Moon |  
 
 |