| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1991
 for
 
 Qyzylorda, Kazakhstan :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 841 |  | Jan-07-1991 |  | 23:36:53 PM +05 |  | LastQuarter Moon |  
| 2. | 842 |  | Jan-16-1991 |  | 04:50:40 AM +05 |  | New Moon |  
| 3. |  |  | Jan-23-1991 |  | 19:21:48 PM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 4. |  |  | Jan-30-1991 |  | 11:10:32 AM +05 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-06-1991 |  | 18:54:27 PM +05 |  | LastQuarter Moon |  
| 6. | 843 |  | Feb-14-1991 |  | 22:33:25 PM +05 |  | New Moon |  
| 7. |  |  | Feb-22-1991 |  | 03:58:35 AM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 8. |  |  | Feb-28-1991 |  | 23:25:06 PM +05 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-08-1991 |  | 15:34:50 PM +05 |  | LastQuarter Moon |  
| 10. | 844 |  | Mar-16-1991 |  | 13:12:49 PM +05 |  | New Moon |  
| 11. |  |  | Mar-23-1991 |  | 11:03:28 AM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 12. |  |  | Mar-30-1991 |  | 12:17:50 PM +05 |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-07-1991 |  | 11:47:56 AM +05 * |  | LastQuarter Moon |  
| 14. | 845 |  | Apr-15-1991 |  | 00:39:32 AM +05 * |  | New Moon |  
| 15. |  |  | Apr-21-1991 |  | 17:39:34 PM +05 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 16. |  |  | Apr-29-1991 |  | 01:58:54 AM +05 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-07-1991 |  | 05:48:12 AM +05 * |  | LastQuarter Moon |  
| 18. | 846 |  | May-14-1991 |  | 09:37:13 AM +05 * |  | New Moon |  
| 19. |  |  | May-21-1991 |  | 00:46:38 AM +05 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 20. |  |  | May-28-1991 |  | 16:37:05 PM +05 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. |  |  | Jun-05-1991 |  | 20:31:29 PM +05 * |  | LastQuarter Moon |  
| 22. | 847 |  | Jun-12-1991 |  | 17:07:07 PM +05 * |  | New Moon |  
| 23. |  |  | Jun-19-1991 |  | 09:20:03 AM +05 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 24. |  |  | Jun-27-1991 |  | 07:59:09 AM +05 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 25. |  |  | Jul-05-1991 |  | 07:51:16 AM +05 * |  | LastQuarter Moon |  
| 26. | 848 |  | Jul-12-1991 |  | 00:06:53 AM +05 * |  | New Moon |  
| 27. |  |  | Jul-18-1991 |  | 20:11:07 PM +05 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 28. |  |  | Jul-26-1991 |  | 23:25:19 PM +05 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 29. |  |  | Aug-03-1991 |  | 16:26:19 PM +05 * |  | LastQuarter Moon |  
| 30. | 849 |  | Aug-10-1991 |  | 07:28:10 AM +05 * |  | New Moon |  
| 31. |  |  | Aug-17-1991 |  | 10:00:52 AM +05 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 32. |  |  | Aug-25-1991 |  | 14:08:25 PM +05 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 33. |  |  | Sep-01-1991 |  | 23:17:15 PM +05 * |  | LastQuarter Moon |  
| 34. | 850 |  | Sep-08-1991 |  | 16:00:59 PM +05 * |  | New Moon |  
| 35. |  |  | Sep-16-1991 |  | 03:01:10 AM +05 * |  | FirstQuarter Moon |  
| 36. |  |  | Sep-24-1991 |  | 03:41:22 AM +05 * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1991 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 37. |  |  | Oct-01-1991 |  | 05:30:39 AM +05 |  | LastQuarter Moon |  
| 38. | 851 |  | Oct-08-1991 |  | 02:38:27 AM +05 |  | New Moon |  
| 39. |  |  | Oct-15-1991 |  | 22:32:14 PM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 40. |  |  | Oct-23-1991 |  | 16:09:36 PM +05 |  | Full Moon |  
| 41. |  |  | Oct-30-1991 |  | 12:12:07 PM +05 |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. | 852 |  | Nov-06-1991 |  | 16:10:44 PM +05 |  | New Moon |  
| 43. |  |  | Nov-14-1991 |  | 19:00:52 PM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 44. |  |  | Nov-22-1991 |  | 03:57:45 AM +05 |  | Full Moon |  
| 45. |  |  | Nov-28-1991 |  | 20:23:03 PM +05 |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1991 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. | 853 |  | Dec-06-1991 |  | 08:56:59 AM +05 |  | New Moon |  
| 47. |  |  | Dec-14-1991 |  | 14:31:59 PM +05 |  | FirstQuarter Moon |  
| 48. |  |  | Dec-21-1991 |  | 15:24:18 PM +05 |  | Full Moon |  
| 49. |  |  | Dec-28-1991 |  | 06:56:49 AM +05 |  | LastQuarter Moon |  
 
 |