| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1996
 for
 
 Tijuana, Baja California, Mexico :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 903 |  | Jan-05-1996 |  | 12:52:04 PM PST |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-13-1996 |  | 12:46:35 PM PST |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 904 |  | Jan-20-1996 |  | 04:51:57 AM PST |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-27-1996 |  | 03:13:27 AM PST |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 5. |  |  | Feb-04-1996 |  | 07:58:42 AM PST |  | Full Moon |  
| 6. |  |  | Feb-12-1996 |  | 00:38:00 AM PST |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 905 |  | Feb-18-1996 |  | 15:32:21 PM PST |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-25-1996 |  | 21:51:45 PM PST |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-05-1996 |  | 01:24:11 AM PST |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-12-1996 |  | 09:15:37 AM PST |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 906 |  | Mar-19-1996 |  | 02:47:17 AM PST |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-26-1996 |  | 17:30:58 PM PST |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 13. |  |  | Apr-03-1996 |  | 16:09:03 PM PST |  | Full Moon |  
| 14. |  |  | Apr-10-1996 |  | 16:36:30 PM PDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 907 |  | Apr-17-1996 |  | 15:51:18 PM PDT * |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-25-1996 |  | 13:41:30 PM PDT * |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 17. |  |  | May-03-1996 |  | 04:50:28 AM PDT * |  | Full Moon |  
| 18. |  |  | May-09-1996 |  | 22:04:38 PM PDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 908 |  | May-17-1996 |  | 04:48:34 AM PDT * |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-25-1996 |  | 07:14:44 AM PDT * |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1996 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 21. |  |  | Jun-01-1996 |  | 13:48:48 PM PDT * |  | Full Moon |  
| 22. |  |  | Jun-08-1996 |  | 04:06:37 AM PDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 909 |  | Jun-15-1996 |  | 18:37:48 PM PDT * |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-23-1996 |  | 22:25:03 PM PDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 25. |  |  | Jun-30-1996 |  | 20:59:53 PM PDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 26. |  |  | Jul-07-1996 |  | 11:56:07 AM PDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 910 |  | Jul-15-1996 |  | 09:16:13 AM PDT * |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-23-1996 |  | 10:50:30 AM PDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-30-1996 |  | 03:36:48 AM PDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-05-1996 |  | 22:26:12 PM PDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 911 |  | Aug-14-1996 |  | 00:34:30 AM PDT * |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-21-1996 |  | 20:37:39 PM PDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-28-1996 |  | 10:53:14 AM PDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-04-1996 |  | 12:07:19 PM PDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 912 |  | Sep-12-1996 |  | 16:07:26 PM PDT * |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-20-1996 |  | 04:23:39 AM PDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-26-1996 |  | 19:51:09 PM PDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-04-1996 |  | 05:05:42 AM PDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 913 |  | Oct-12-1996 |  | 07:14:10 AM PDT * |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-19-1996 |  | 11:09:55 AM PDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-26-1996 |  | 07:11:18 AM PDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 42. |  |  | Nov-02-1996 |  | 23:52:33 PM PST |  | LastQuarter Moon |  
| 43. | 914 |  | Nov-10-1996 |  | 20:15:44 PM PST |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-17-1996 |  | 17:09:50 PM PST |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-24-1996 |  | 20:10:05 PM PST |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1996 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 46. |  |  | Dec-02-1996 |  | 21:08:03 PM PST |  | LastQuarter Moon |  
| 47. | 915 |  | Dec-10-1996 |  | 08:56:07 AM PST |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-17-1996 |  | 01:31:55 AM PST |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-24-1996 |  | 12:41:17 PM PST |  | Full Moon |  
 
 |