| List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 1999
 for
 
 Ojinaga, Chihuahua, Mexico :
 
 
Total Lunar Phases of January, 1999 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 1. | 940 |  | Jan-01-1999 |  | 19:51:24 PM MST |  | Full Moon |  
| 2. |  |  | Jan-09-1999 |  | 07:23:15 AM MST |  | LastQuarter Moon |  
| 3. | 941 |  | Jan-17-1999 |  | 08:47:53 AM MST |  | New Moon |  
| 4. |  |  | Jan-24-1999 |  | 12:16:47 PM MST |  | FirstQuarter Moon |  
| 5. |  |  | Jan-31-1999 |  | 09:08:16 AM MST |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of February, 1999 : 3 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 6. |  |  | Feb-08-1999 |  | 05:00:28 AM MST |  | LastQuarter Moon |  
| 7. | 942 |  | Feb-15-1999 |  | 23:40:52 PM MST |  | New Moon |  
| 8. |  |  | Feb-22-1999 |  | 19:44:41 PM MST |  | FirstQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of March, 1999 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 9. |  |  | Mar-01-1999 |  | 23:59:51 PM MST |  | Full Moon |  
| 10. |  |  | Mar-10-1999 |  | 01:43:45 AM MST |  | LastQuarter Moon |  
| 11. | 943 |  | Mar-17-1999 |  | 11:50:13 AM MST |  | New Moon |  
| 12. |  |  | Mar-24-1999 |  | 03:19:33 AM MST |  | FirstQuarter Moon |  
| 13. |  |  | Mar-31-1999 |  | 15:49:59 PM MST |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of April, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 14. |  |  | Apr-08-1999 |  | 20:53:42 PM MDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 15. | 944 |  | Apr-15-1999 |  | 22:23:39 PM MDT * |  | New Moon |  
| 16. |  |  | Apr-22-1999 |  | 13:02:39 PM MDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 17. |  |  | Apr-30-1999 |  | 08:55:29 AM MDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of May, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 18. |  |  | May-08-1999 |  | 11:30:41 AM MDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 19. | 945 |  | May-15-1999 |  | 06:06:28 AM MDT * |  | New Moon |  
| 20. |  |  | May-21-1999 |  | 23:34:13 PM MDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 21. |  |  | May-30-1999 |  | 00:40:43 AM MDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of June, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 22. |  |  | Jun-06-1999 |  | 22:21:26 PM MDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 23. | 946 |  | Jun-13-1999 |  | 13:04:15 PM MDT * |  | New Moon |  
| 24. |  |  | Jun-20-1999 |  | 12:12:35 PM MDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 25. |  |  | Jun-28-1999 |  | 15:38:32 PM MDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of July, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 26. |  |  | Jul-06-1999 |  | 05:58:03 AM MDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 27. | 947 |  | Jul-12-1999 |  | 20:25:18 PM MDT * |  | New Moon |  
| 28. |  |  | Jul-20-1999 |  | 03:00:19 AM MDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 29. |  |  | Jul-28-1999 |  | 05:26:22 AM MDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of August, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 30. |  |  | Aug-04-1999 |  | 11:28:00 AM MDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 31. | 948 |  | Aug-11-1999 |  | 05:09:43 AM MDT * |  | New Moon |  
| 32. |  |  | Aug-18-1999 |  | 19:47:56 PM MDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 33. |  |  | Aug-26-1999 |  | 17:49:48 PM MDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of September, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 34. |  |  | Sep-02-1999 |  | 16:19:00 PM MDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 35. | 949 |  | Sep-09-1999 |  | 16:03:19 PM MDT * |  | New Moon |  
| 36. |  |  | Sep-17-1999 |  | 14:07:32 PM MDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 37. |  |  | Sep-25-1999 |  | 04:53:10 AM MDT * |  | Full Moon |  
 
Total Lunar Phases of October, 1999 : 5 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 38. |  |  | Oct-01-1999 |  | 22:04:05 PM MDT * |  | LastQuarter Moon |  
| 39. | 950 |  | Oct-09-1999 |  | 05:35:19 AM MDT * |  | New Moon |  
| 40. |  |  | Oct-17-1999 |  | 09:01:20 AM MDT * |  | FirstQuarter Moon |  
| 41. |  |  | Oct-24-1999 |  | 15:04:26 PM MDT * |  | Full Moon |  
| 42. |  |  | Oct-31-1999 |  | 05:06:00 AM MST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of November, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 43. | 951 |  | Nov-07-1999 |  | 20:54:08 PM MST |  | New Moon |  
| 44. |  |  | Nov-16-1999 |  | 02:04:04 AM MST |  | FirstQuarter Moon |  
| 45. |  |  | Nov-23-1999 |  | 00:05:41 AM MST |  | Full Moon |  
| 46. |  |  | Nov-29-1999 |  | 16:20:43 PM MST |  | LastQuarter Moon |  
 
Total Lunar Phases of December, 1999 : 4 
|  | Lunation No :
 |  | Date : |  | Time : | Moonphase : |  
| 47. | 952 |  | Dec-07-1999 |  | 15:33:04 PM MST |  | New Moon |  
| 48. |  |  | Dec-15-1999 |  | 17:50:57 PM MST |  | FirstQuarter Moon |  
| 49. |  |  | Dec-22-1999 |  | 10:33:08 AM MST |  | Full Moon |  
| 50. |  |  | Dec-29-1999 |  | 07:05:58 AM MST |  | LastQuarter Moon |  
 
 |