|
|||
| Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> Australia >> Alice Springs |
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Australia-Oceania >> Australia |
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
|
Sunrise Sunset Time of Alice Springs, Northern Territory, Australia for December, 2025 |
|||
|
|||
|
|||
|
Alice Springs, Northern Territory, Australia Sunrise Sunset Time for December, 2025 |
|||
|
| Date : | Wk Day |
Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : |
Sunset Time : |
Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
| Dec-01-2025 | Mon | 04:13:07 AM | 04:44:11 AM | 05:14:03 AM | 05:39:03 AM | 19:07:51 PM | 19:32:53 PM | 20:02:46 PM | 20:33:52 PM |
| Dec-02-2025 | Tue | 04:13:00 AM | 04:44:08 AM | 05:14:03 AM | 05:39:06 AM | 19:08:33 PM | 19:33:37 PM | 20:03:34 PM | 20:34:43 PM |
| Dec-03-2025 | Wed | 04:12:55 AM | 04:44:07 AM | 05:14:05 AM | 05:39:10 AM | 19:09:15 PM | 19:34:21 PM | 20:04:20 PM | 20:35:34 PM |
| Dec-04-2025 | Thu | 04:12:52 AM | 04:44:07 AM | 05:14:08 AM | 05:39:15 AM | 19:09:56 PM | 19:35:05 PM | 20:05:07 PM | 20:36:24 PM |
| Dec-05-2025 | Fri | 04:12:50 AM | 04:44:09 AM | 05:14:13 AM | 05:39:22 AM | 19:10:37 PM | 19:35:48 PM | 20:05:52 PM | 20:37:13 PM |
| Dec-06-2025 | Sat | 04:12:50 AM | 04:44:13 AM | 05:14:19 AM | 05:39:30 AM | 19:11:18 PM | 19:36:30 PM | 20:06:38 PM | 20:38:02 PM |
| Dec-07-2025 | Sun | 04:12:53 AM | 04:44:18 AM | 05:14:27 AM | 05:39:40 AM | 19:11:59 PM | 19:37:12 PM | 20:07:22 PM | 20:38:50 PM |
| Dec-08-2025 | Mon | 04:12:56 AM | 04:44:25 AM | 05:14:37 AM | 05:39:51 AM | 19:12:39 PM | 19:37:54 PM | 20:08:06 PM | 20:39:37 PM |
| Dec-09-2025 | Tue | 04:13:02 AM | 04:44:34 AM | 05:14:48 AM | 05:40:04 AM | 19:13:18 PM | 19:38:35 PM | 20:08:50 PM | 20:40:23 PM |
| Dec-10-2025 | Wed | 04:13:10 AM | 04:44:44 AM | 05:15:00 AM | 05:40:18 AM | 19:13:57 PM | 19:39:16 PM | 20:09:32 PM | 20:41:08 PM |
| Dec-11-2025 | Thu | 04:13:19 AM | 04:44:56 AM | 05:15:14 AM | 05:40:33 AM | 19:14:36 PM | 19:39:56 PM | 20:10:14 PM | 20:41:53 PM |
| Dec-12-2025 | Fri | 04:13:30 AM | 04:45:10 AM | 05:15:29 AM | 05:40:50 AM | 19:15:14 PM | 19:40:35 PM | 20:10:55 PM | 20:42:36 PM |
| Dec-13-2025 | Sat | 04:13:43 AM | 04:45:25 AM | 05:15:46 AM | 05:41:08 AM | 19:15:51 PM | 19:41:13 PM | 20:11:35 PM | 20:43:18 PM |
| Dec-14-2025 | Sun | 04:13:58 AM | 04:45:42 AM | 05:16:04 AM | 05:41:27 AM | 19:16:28 PM | 19:41:51 PM | 20:12:14 PM | 20:43:59 PM |
| Dec-15-2025 | Mon | 04:14:15 AM | 04:46:00 AM | 05:16:24 AM | 05:41:48 AM | 19:17:04 PM | 19:42:28 PM | 20:12:52 PM | 20:44:39 PM |
| Dec-16-2025 | Tue | 04:14:33 AM | 04:46:20 AM | 05:16:45 AM | 05:42:10 AM | 19:17:39 PM | 19:43:04 PM | 20:13:30 PM | 20:45:17 PM |
| Dec-17-2025 | Wed | 04:14:53 AM | 04:46:42 AM | 05:17:08 AM | 05:42:33 AM | 19:18:14 PM | 19:43:39 PM | 20:14:06 PM | 20:45:55 PM |
| Dec-18-2025 | Thu | 04:15:15 AM | 04:47:04 AM | 05:17:31 AM | 05:42:57 AM | 19:18:48 PM | 19:44:14 PM | 20:14:41 PM | 20:46:31 PM |
| Dec-19-2025 | Fri | 04:15:39 AM | 04:47:29 AM | 05:17:56 AM | 05:43:23 AM | 19:19:20 PM | 19:44:47 PM | 20:15:15 PM | 20:47:05 PM |
| Dec-20-2025 | Sat | 04:16:04 AM | 04:47:55 AM | 05:18:23 AM | 05:43:49 AM | 19:19:52 PM | 19:45:19 PM | 20:15:47 PM | 20:47:38 PM |
| Dec-21-2025 | Sun | 04:16:31 AM | 04:48:22 AM | 05:18:50 AM | 05:44:17 AM | 19:20:24 PM | 19:45:50 PM | 20:16:19 PM | 20:48:10 PM |
| Dec-22-2025 | Mon | 04:16:59 AM | 04:48:51 AM | 05:19:19 AM | 05:44:46 AM | 19:20:54 PM | 19:46:20 PM | 20:16:49 PM | 20:48:40 PM |
| Dec-23-2025 | Tue | 04:17:29 AM | 04:49:21 AM | 05:19:49 AM | 05:45:16 AM | 19:21:23 PM | 19:46:50 PM | 20:17:18 PM | 20:49:09 PM |
| Dec-24-2025 | Wed | 04:18:01 AM | 04:49:52 AM | 05:20:20 AM | 05:45:47 AM | 19:21:51 PM | 19:47:17 PM | 20:17:46 PM | 20:49:36 PM |
| Dec-25-2025 | Thu | 04:18:34 AM | 04:50:25 AM | 05:20:53 AM | 05:46:19 AM | 19:22:18 PM | 19:47:44 PM | 20:18:12 PM | 20:50:02 PM |
| Dec-26-2025 | Fri | 04:19:09 AM | 04:50:59 AM | 05:21:26 AM | 05:46:52 AM | 19:22:44 PM | 19:48:10 PM | 20:18:37 PM | 20:50:26 PM |
| Dec-27-2025 | Sat | 04:19:45 AM | 04:51:34 AM | 05:22:00 AM | 05:47:26 AM | 19:23:09 PM | 19:48:34 PM | 20:19:00 PM | 20:50:49 PM |
| Dec-28-2025 | Sun | 04:20:22 AM | 04:52:10 AM | 05:22:36 AM | 05:48:01 AM | 19:23:32 PM | 19:48:57 PM | 20:19:22 PM | 20:51:09 PM |
| Dec-29-2025 | Mon | 04:21:01 AM | 04:52:48 AM | 05:23:12 AM | 05:48:36 AM | 19:23:55 PM | 19:49:19 PM | 20:19:43 PM | 20:51:28 PM |
| Dec-30-2025 | Tue | 04:21:41 AM | 04:53:26 AM | 05:23:50 AM | 05:49:13 AM | 19:24:16 PM | 19:49:39 PM | 20:20:02 PM | 20:51:46 PM |
| Dec-31-2025 | Wed | 04:22:23 AM | 04:54:06 AM | 05:24:28 AM | 05:49:50 AM | 19:24:36 PM | 19:49:58 PM | 20:20:19 PM | 20:52:01 PM |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|