WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> Papua New Guinea >> Port Moresby
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Sunrise Sunset Time Calculator  >>   Australia-Oceania  >>  Papua New Guinea
Sunrise Sunset Time Calculator  >>  Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Sunrise Sunset Time

of

Port Moresby, Papua New Guinea

for

October, 2025

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Port Moresby, Papua New Guinea

Sunrise Sunset Time

for

October, 2025


<< Previous Month
Month :    Year :    Options :   
Next Month >>
  Date : Wk
Day
Astronomical
Twilight
Starts :
Nautical
Twilight
Starts :
Civil
Twilight
Starts :
Sunrise
Time :
Sunset
Time :
Civil
Twilight
Ends :
Nautical
Twilight
Ends :
Astronomical
Twilight
Ends :
  Oct-01-2025  Wed 04:46:04 AM 05:10:31 AM 05:34:56 AM 05:55:55 AM 18:06:32 PM 18:27:32 PM 18:51:56 PM 19:16:24 PM
  Oct-02-2025  Thu 04:45:27 AM 05:09:55 AM 05:34:20 AM 05:55:20 AM 18:06:28 PM 18:27:29 PM 18:51:54 PM 19:16:23 PM
  Oct-03-2025  Fri 04:44:49 AM 05:09:19 AM 05:33:45 AM 05:54:45 AM 18:06:25 PM 18:27:26 PM 18:51:53 PM 19:16:22 PM
  Oct-04-2025  Sat 04:44:12 AM 05:08:42 AM 05:33:10 AM 05:54:11 AM 18:06:22 PM 18:27:24 PM 18:51:51 PM 19:16:22 PM
  Oct-05-2025  Sun 04:43:35 AM 05:08:07 AM 05:32:35 AM 05:53:37 AM 18:06:19 PM 18:27:22 PM 18:51:50 PM 19:16:23 PM
  Oct-06-2025  Mon 04:42:58 AM 05:07:31 AM 05:32:00 AM 05:53:03 AM 18:06:17 PM 18:27:20 PM 18:51:50 PM 19:16:24 PM
  Oct-07-2025  Tue 04:42:21 AM 05:06:56 AM 05:31:26 AM 05:52:30 AM 18:06:15 PM 18:27:19 PM 18:51:50 PM 19:16:26 PM
  Oct-08-2025  Wed 04:41:45 AM 05:06:21 AM 05:30:52 AM 05:51:57 AM 18:06:14 PM 18:27:19 PM 18:51:51 PM 19:16:28 PM
  Oct-09-2025  Thu 04:41:08 AM 05:05:46 AM 05:30:19 AM 05:51:25 AM 18:06:12 PM 18:27:19 PM 18:51:52 PM 19:16:31 PM
  Oct-10-2025  Fri 04:40:32 AM 05:05:11 AM 05:29:46 AM 05:50:53 AM 18:06:12 PM 18:27:19 PM 18:51:54 PM 19:16:34 PM
  Oct-11-2025  Sat 04:39:56 AM 05:04:37 AM 05:29:13 AM 05:50:21 AM 18:06:11 PM 18:27:20 PM 18:51:56 PM 19:16:38 PM
  Oct-12-2025  Sun 04:39:21 AM 05:04:04 AM 05:28:41 AM 05:49:50 AM 18:06:12 PM 18:27:21 PM 18:51:59 PM 19:16:43 PM
  Oct-13-2025  Mon 04:38:46 AM 05:03:30 AM 05:28:09 AM 05:49:19 AM 18:06:12 PM 18:27:23 PM 18:52:03 PM 19:16:48 PM
  Oct-14-2025  Tue 04:38:11 AM 05:02:58 AM 05:27:38 AM 05:48:50 AM 18:06:13 PM 18:27:25 PM 18:52:07 PM 19:16:54 PM
  Oct-15-2025  Wed 04:37:37 AM 05:02:25 AM 05:27:08 AM 05:48:20 AM 18:06:15 PM 18:27:28 PM 18:52:12 PM 19:17:01 PM
  Oct-16-2025  Thu 04:37:03 AM 05:01:53 AM 05:26:37 AM 05:47:51 AM 18:06:17 PM 18:27:32 PM 18:52:17 PM 19:17:08 PM
  Oct-17-2025  Fri 04:36:29 AM 05:01:22 AM 05:26:08 AM 05:47:23 AM 18:06:20 PM 18:27:36 PM 18:52:23 PM 19:17:17 PM
  Oct-18-2025  Sat 04:35:56 AM 05:00:51 AM 05:25:39 AM 05:46:56 AM 18:06:23 PM 18:27:40 PM 18:52:29 PM 19:17:25 PM
  Oct-19-2025  Sun 04:35:23 AM 05:00:20 AM 05:25:10 AM 05:46:29 AM 18:06:27 PM 18:27:46 PM 18:52:37 PM 19:17:35 PM
  Oct-20-2025  Mon 04:34:51 AM 04:59:51 AM 05:24:43 AM 05:46:02 AM 18:06:31 PM 18:27:52 PM 18:52:45 PM 19:17:45 PM
  Oct-21-2025  Tue 04:34:20 AM 04:59:21 AM 05:24:15 AM 05:45:37 AM 18:06:36 PM 18:27:58 PM 18:52:53 PM 19:17:56 PM
  Oct-22-2025  Wed 04:33:49 AM 04:58:53 AM 05:23:49 AM 05:45:12 AM 18:06:41 PM 18:28:05 PM 18:53:02 PM 19:18:08 PM
  Oct-23-2025  Thu 04:33:18 AM 04:58:25 AM 05:23:23 AM 05:44:48 AM 18:06:47 PM 18:28:13 PM 18:53:12 PM 19:18:20 PM
  Oct-24-2025  Fri 04:32:48 AM 04:57:58 AM 05:22:58 AM 05:44:25 AM 18:06:54 PM 18:28:21 PM 18:53:23 PM 19:18:34 PM
  Oct-25-2025  Sat 04:32:19 AM 04:57:31 AM 05:22:34 AM 05:44:02 AM 18:07:01 PM 18:28:31 PM 18:53:34 PM 19:18:48 PM
  Oct-26-2025  Sun 04:31:50 AM 04:57:05 AM 05:22:10 AM 05:43:40 AM 18:07:09 PM 18:28:40 PM 18:53:47 PM 19:19:03 PM
  Oct-27-2025  Mon 04:31:22 AM 04:56:40 AM 05:21:47 AM 05:43:19 AM 18:07:18 PM 18:28:51 PM 18:53:59 PM 19:19:18 PM
  Oct-28-2025  Tue 04:30:55 AM 04:56:15 AM 05:21:25 AM 05:42:59 AM 18:07:27 PM 18:29:02 PM 18:54:13 PM 19:19:34 PM
  Oct-29-2025  Wed 04:30:29 AM 04:55:52 AM 05:21:04 AM 05:42:40 AM 18:07:37 PM 18:29:14 PM 18:54:27 PM 19:19:51 PM
  Oct-30-2025  Thu 04:30:03 AM 04:55:29 AM 05:20:44 AM 05:42:21 AM 18:07:47 PM 18:29:26 PM 18:54:42 PM 19:20:09 PM
  Oct-31-2025  Fri 04:29:38 AM 04:55:07 AM 05:20:24 AM 05:42:04 AM 18:07:59 PM 18:29:39 PM 18:54:58 PM 19:20:28 PM

   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.