|
|||
| Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> Austria >> Salzburg |
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Europe >> Austria |
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
|
Sunrise Sunset Time of Salzburg, Salzburg, Austria for December, 2025 |
|||
|
|||
|
|||
|
Salzburg, Salzburg, Austria Sunrise Sunset Time for December, 2025 |
|||
|
| Date : | Wk Day |
Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : |
Sunset Time : |
Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
| Dec-01-2025 | Mon | 05:44:00 AM | 06:21:11 AM | 06:59:55 AM | 07:35:11 AM | 16:17:55 PM | 16:53:13 PM | 17:31:59 PM | 18:09:12 PM |
| Dec-02-2025 | Tue | 05:45:02 AM | 06:22:16 AM | 07:01:04 AM | 07:36:25 AM | 16:17:27 PM | 16:52:50 PM | 17:31:40 PM | 18:08:55 PM |
| Dec-03-2025 | Wed | 05:46:04 AM | 06:23:20 AM | 07:02:12 AM | 07:37:38 AM | 16:17:02 PM | 16:52:30 PM | 17:31:23 PM | 18:08:41 PM |
| Dec-04-2025 | Thu | 05:47:04 AM | 06:24:23 AM | 07:03:18 AM | 07:38:49 AM | 16:16:39 PM | 16:52:12 PM | 17:31:09 PM | 18:08:30 PM |
| Dec-05-2025 | Fri | 05:48:03 AM | 06:25:24 AM | 07:04:23 AM | 07:39:58 AM | 16:16:20 PM | 16:51:57 PM | 17:30:58 PM | 18:08:20 PM |
| Dec-06-2025 | Sat | 05:49:00 AM | 06:26:24 AM | 07:05:27 AM | 07:41:06 AM | 16:16:03 PM | 16:51:45 PM | 17:30:49 PM | 18:08:14 PM |
| Dec-07-2025 | Sun | 05:49:57 AM | 06:27:23 AM | 07:06:28 AM | 07:42:12 AM | 16:15:49 PM | 16:51:35 PM | 17:30:42 PM | 18:08:09 PM |
| Dec-08-2025 | Mon | 05:50:52 AM | 06:28:20 AM | 07:07:28 AM | 07:43:16 AM | 16:15:39 PM | 16:51:28 PM | 17:30:38 PM | 18:08:07 PM |
| Dec-09-2025 | Tue | 05:51:45 AM | 06:29:15 AM | 07:08:27 AM | 07:44:18 AM | 16:15:31 PM | 16:51:24 PM | 17:30:37 PM | 18:08:08 PM |
| Dec-10-2025 | Wed | 05:52:37 AM | 06:30:09 AM | 07:09:23 AM | 07:45:18 AM | 16:15:26 PM | 16:51:22 PM | 17:30:38 PM | 18:08:10 PM |
| Dec-11-2025 | Thu | 05:53:28 AM | 06:31:01 AM | 07:10:18 AM | 07:46:16 AM | 16:15:24 PM | 16:51:23 PM | 17:30:41 PM | 18:08:16 PM |
| Dec-12-2025 | Fri | 05:54:16 AM | 06:31:51 AM | 07:11:11 AM | 07:47:12 AM | 16:15:25 PM | 16:51:27 PM | 17:30:47 PM | 18:08:23 PM |
| Dec-13-2025 | Sat | 05:55:04 AM | 06:32:40 AM | 07:12:01 AM | 07:48:05 AM | 16:15:28 PM | 16:51:33 PM | 17:30:56 PM | 18:08:33 PM |
| Dec-14-2025 | Sun | 05:55:49 AM | 06:33:27 AM | 07:12:50 AM | 07:48:56 AM | 16:15:35 PM | 16:51:43 PM | 17:31:07 PM | 18:08:45 PM |
| Dec-15-2025 | Mon | 05:56:33 AM | 06:34:12 AM | 07:13:37 AM | 07:49:45 AM | 16:15:45 PM | 16:51:54 PM | 17:31:20 PM | 18:08:59 PM |
| Dec-16-2025 | Tue | 05:57:15 AM | 06:34:55 AM | 07:14:22 AM | 07:50:32 AM | 16:15:58 PM | 16:52:09 PM | 17:31:36 PM | 18:09:16 PM |
| Dec-17-2025 | Wed | 05:57:56 AM | 06:35:36 AM | 07:15:04 AM | 07:51:16 AM | 16:16:13 PM | 16:52:26 PM | 17:31:54 PM | 18:09:35 PM |
| Dec-18-2025 | Thu | 05:58:34 AM | 06:36:15 AM | 07:15:44 AM | 07:51:58 AM | 16:16:32 PM | 16:52:46 PM | 17:32:15 PM | 18:09:56 PM |
| Dec-19-2025 | Fri | 05:59:11 AM | 06:36:53 AM | 07:16:22 AM | 07:52:37 AM | 16:16:53 PM | 16:53:08 PM | 17:32:38 PM | 18:10:20 PM |
| Dec-20-2025 | Sat | 05:59:46 AM | 06:37:28 AM | 07:16:58 AM | 07:53:13 AM | 16:17:17 PM | 16:53:33 PM | 17:33:03 PM | 18:10:45 PM |
| Dec-21-2025 | Sun | 06:00:18 AM | 06:38:01 AM | 07:17:31 AM | 07:53:47 AM | 16:17:44 PM | 16:54:00 PM | 17:33:31 PM | 18:11:13 PM |
| Dec-22-2025 | Mon | 06:00:49 AM | 06:38:32 AM | 07:18:02 AM | 07:54:18 AM | 16:18:14 PM | 16:54:30 PM | 17:34:01 PM | 18:11:43 PM |
| Dec-23-2025 | Tue | 06:01:18 AM | 06:39:00 AM | 07:18:31 AM | 07:54:46 AM | 16:18:47 PM | 16:55:02 PM | 17:34:33 PM | 18:12:15 PM |
| Dec-24-2025 | Wed | 06:01:45 AM | 06:39:27 AM | 07:18:57 AM | 07:55:12 AM | 16:19:22 PM | 16:55:37 PM | 17:35:07 PM | 18:12:49 PM |
| Dec-25-2025 | Thu | 06:02:09 AM | 06:39:51 AM | 07:19:21 AM | 07:55:35 AM | 16:20:00 PM | 16:56:14 PM | 17:35:43 PM | 18:13:25 PM |
| Dec-26-2025 | Fri | 06:02:32 AM | 06:40:13 AM | 07:19:42 AM | 07:55:55 AM | 16:20:41 PM | 16:56:54 PM | 17:36:22 PM | 18:14:03 PM |
| Dec-27-2025 | Sat | 06:02:52 AM | 06:40:33 AM | 07:20:00 AM | 07:56:12 AM | 16:21:24 PM | 16:57:35 PM | 17:37:02 PM | 18:14:43 PM |
| Dec-28-2025 | Sun | 06:03:10 AM | 06:40:50 AM | 07:20:16 AM | 07:56:27 AM | 16:22:10 PM | 16:58:19 PM | 17:37:45 PM | 18:15:24 PM |
| Dec-29-2025 | Mon | 06:03:26 AM | 06:41:05 AM | 07:20:30 AM | 07:56:38 AM | 16:22:58 PM | 16:59:06 PM | 17:38:30 PM | 18:16:08 PM |
| Dec-30-2025 | Tue | 06:03:40 AM | 06:41:17 AM | 07:20:41 AM | 07:56:47 AM | 16:23:49 PM | 16:59:54 PM | 17:39:16 PM | 18:16:53 PM |
| Dec-31-2025 | Wed | 06:03:51 AM | 06:41:27 AM | 07:20:49 AM | 07:56:52 AM | 16:24:42 PM | 17:00:45 PM | 17:40:05 PM | 18:17:40 PM |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|