|
|||
| Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> Norway >> Langesund |
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Europe >> Norway |
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
|
Sunrise Sunset Time of Langesund, Norway for July, 2026 |
|||
|
|||
|
|||
|
Langesund, Norway Sunrise Sunset Time for July, 2026 |
|||
|
| Date : | Wk Day |
Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : |
Sunset Time : |
Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
| Jul-01-2026 | Wed | X | X | 02:49:55 AM * | 04:13:12 AM * | 22:35:54 PM * | 23:58:50 PM * | X | X |
| Jul-02-2026 | Thu | X | X | 02:51:38 AM * | 04:14:12 AM * | 22:35:15 PM * | 23:57:25 PM * | X | X |
| Jul-03-2026 | Fri | X | X | 02:53:29 AM * | 04:15:16 AM * | 22:34:31 PM * | 23:55:54 PM * | X | X |
| Jul-04-2026 | Sat | X | X | 02:55:26 AM * | 04:16:24 AM * | 22:33:43 PM * | 23:54:15 PM * | X | X |
| Jul-05-2026 | Sun | X | X | 02:57:29 AM * | 04:17:36 AM * | 22:32:49 PM * | 23:52:30 PM * | X | X |
| Jul-06-2026 | Mon | X | X | 02:59:38 AM * | 04:18:52 AM * | 22:31:52 PM * | 23:50:39 PM * | X | X |
| Jul-07-2026 | Tue | X | X | 03:01:52 AM * | 04:20:12 AM * | 22:30:50 PM * | 23:48:42 PM * | X | X |
| Jul-08-2026 | Wed | X | X | 03:04:10 AM * | 04:21:35 AM * | 22:29:44 PM * | 23:46:40 PM * | X | X |
| Jul-09-2026 | Thu | X | X | 03:06:33 AM * | 04:23:02 AM * | 22:28:33 PM * | 23:44:34 PM * | X | X |
| Jul-10-2026 | Fri | X | X | 03:09:00 AM * | 04:24:32 AM * | 22:27:19 PM * | 23:42:22 PM * | X | X |
| Jul-11-2026 | Sat | X | X | 03:11:30 AM * | 04:26:05 AM * | 22:26:00 PM * | 23:40:07 PM * | X | X |
| Jul-12-2026 | Sun | X | X | 03:14:03 AM * | 04:27:41 AM * | 22:24:38 PM * | 23:37:47 PM * | X | X |
| Jul-13-2026 | Mon | X | X | 03:16:39 AM * | 04:29:21 AM * | 22:23:12 PM * | 23:35:24 PM * | X | X |
| Jul-14-2026 | Tue | X | X | 03:19:18 AM * | 04:31:03 AM * | 22:21:42 PM * | 23:32:58 PM * | X | X |
| Jul-15-2026 | Wed | X | X | 03:21:59 AM * | 04:32:47 AM * | 22:20:08 PM * | 23:30:28 PM * | X | X |
| Jul-16-2026 | Thu | X | X | 03:24:43 AM * | 04:34:35 AM * | 22:18:31 PM * | 23:27:56 PM * | X | X |
| Jul-17-2026 | Fri | X | X | 03:27:28 AM * | 04:36:24 AM * | 22:16:51 PM * | 23:25:20 PM * | X | X |
| Jul-18-2026 | Sat | X | X | 03:30:14 AM * | 04:38:16 AM * | 22:15:08 PM * | 23:22:43 PM * | X | X |
| Jul-19-2026 | Sun | X | X | 03:33:02 AM * | 04:40:10 AM * | 22:13:21 PM * | 23:20:02 PM * | X | X |
| Jul-20-2026 | Mon | X | X | 03:35:51 AM * | 04:42:06 AM * | 22:11:31 PM * | 23:17:20 PM * | X | X |
| Jul-21-2026 | Tue | X | X | 03:38:41 AM * | 04:44:04 AM * | 22:09:39 PM * | 23:14:36 PM * | X | X |
| Jul-22-2026 | Wed | X | X | 03:41:32 AM * | 04:46:04 AM * | 22:07:43 PM * | 23:11:49 PM * | X | X |
| Jul-23-2026 | Thu | X | X | 03:44:24 AM * | 04:48:05 AM * | 22:05:45 PM * | 23:09:01 PM * | X | X |
| Jul-24-2026 | Fri | X | X | 03:47:16 AM * | 04:50:08 AM * | 22:03:44 PM * | 23:06:12 PM * | X | X |
| Jul-25-2026 | Sat | X | X | 03:50:09 AM * | 04:52:13 AM * | 22:01:40 PM * | 23:03:21 PM * | X | X |
| Jul-26-2026 | Sun | X | X | 03:53:02 AM * | 04:54:19 AM * | 21:59:34 PM * | 23:00:28 PM * | X | X |
| Jul-27-2026 | Mon | X | X | 03:55:55 AM * | 04:56:26 AM * | 21:57:26 PM * | 22:57:34 PM * | X | X |
| Jul-28-2026 | Tue | X | X | 03:58:48 AM * | 04:58:34 AM * | 21:55:15 PM * | 22:54:39 PM * | 01:13:18 AM * | X |
| Jul-29-2026 | Wed | X | 01:52:32 AM * | 04:01:41 AM * | 05:00:43 AM * | 21:53:02 PM * | 22:51:43 PM * | 00:54:47 AM * | X |
| Jul-30-2026 | Thu | X | 02:06:11 AM * | 04:04:34 AM * | 05:02:53 AM * | 21:50:47 PM * | 22:48:45 PM * | 00:43:15 AM * | X |
| Jul-31-2026 | Fri | X | 02:16:18 AM * | 04:07:27 AM * | 05:05:04 AM * | 21:48:30 PM * | 22:45:47 PM * | 00:33:58 AM * | X |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|