WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> Norway >> Lillehammer
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Sunrise Sunset Time Calculator  >>   Europe  >>  Norway
Sunrise Sunset Time Calculator  >>  Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Sunrise Sunset Time

of

Lillehammer, Norway

for

March, 2026

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Lillehammer, Norway

Sunrise Sunset Time

for

March, 2026


<< Previous Month
Month :    Year :    Options :   
Next Month >>
  Date : Wk
Day
Astronomical
Twilight
Starts :
Nautical
Twilight
Starts :
Civil
Twilight
Starts :
Sunrise
Time :
Sunset
Time :
Civil
Twilight
Ends :
Nautical
Twilight
Ends :
Astronomical
Twilight
Ends :
  Mar-01-2026  Sun 04:56:15 AM 05:47:03 AM 06:36:49 AM 07:20:17 AM 17:42:22 PM 18:25:47 PM 19:15:33 PM 20:06:25 PM
  Mar-02-2026  Mon 04:53:08 AM 05:44:05 AM 06:33:51 AM 07:17:13 AM 17:45:02 PM 18:28:21 PM 19:18:08 PM 20:09:10 PM
  Mar-03-2026  Tue 04:49:58 AM 05:41:05 AM 06:30:53 AM 07:14:09 AM 17:47:41 PM 18:30:55 PM 19:20:44 PM 20:11:56 PM
  Mar-04-2026  Wed 04:46:46 AM 05:38:04 AM 06:27:53 AM 07:11:05 AM 17:50:20 PM 18:33:30 PM 19:23:20 PM 20:14:44 PM
  Mar-05-2026  Thu 04:43:31 AM 05:35:01 AM 06:24:53 AM 07:08:00 AM 17:52:59 PM 18:36:04 PM 19:25:57 PM 20:17:33 PM
  Mar-06-2026  Fri 04:40:13 AM 05:31:56 AM 06:21:51 AM 07:04:54 AM 17:55:37 PM 18:38:38 PM 19:28:35 PM 20:20:24 PM
  Mar-07-2026  Sat 04:36:54 AM 05:28:50 AM 06:18:48 AM 07:01:48 AM 17:58:15 PM 18:41:13 PM 19:31:13 PM 20:23:17 PM
  Mar-08-2026  Sun 04:33:31 AM 05:25:43 AM 06:15:45 AM 06:58:42 AM 18:00:52 PM 18:43:48 PM 19:33:52 PM 20:26:12 PM
  Mar-09-2026  Mon 04:30:06 AM 05:22:33 AM 06:12:41 AM 06:55:35 AM 18:03:29 PM 18:46:23 PM 19:36:33 PM 20:29:08 PM
  Mar-10-2026  Tue 04:26:38 AM 05:19:22 AM 06:09:35 AM 06:52:28 AM 18:06:06 PM 18:48:58 PM 19:39:14 PM 20:32:06 PM
  Mar-11-2026  Wed 04:23:08 AM 05:16:10 AM 06:06:29 AM 06:49:20 AM 18:08:42 PM 18:51:33 PM 19:41:56 PM 20:35:07 PM
  Mar-12-2026  Thu 04:19:35 AM 05:12:56 AM 06:03:22 AM 06:46:13 AM 18:11:18 PM 18:54:09 PM 19:44:38 PM 20:38:09 PM
  Mar-13-2026  Fri 04:15:59 AM 05:09:41 AM 06:00:14 AM 06:43:04 AM 18:13:54 PM 18:56:44 PM 19:47:22 PM 20:41:14 PM
  Mar-14-2026  Sat 04:12:21 AM 05:06:24 AM 05:57:06 AM 06:39:56 AM 18:16:30 PM 18:59:20 PM 19:50:07 PM 20:44:21 PM
  Mar-15-2026  Sun 04:08:39 AM 05:03:05 AM 05:53:56 AM 06:36:47 AM 18:19:05 PM 19:01:56 PM 19:52:53 PM 20:47:30 PM
  Mar-16-2026  Mon 04:04:55 AM 04:59:45 AM 05:50:46 AM 06:33:38 AM 18:21:40 PM 19:04:33 PM 19:55:40 PM 20:50:42 PM
  Mar-17-2026  Tue 04:01:07 AM 04:56:23 AM 05:47:35 AM 06:30:29 AM 18:24:15 PM 19:07:10 PM 19:58:28 PM 20:53:57 PM
  Mar-18-2026  Wed 03:57:17 AM 04:53:00 AM 05:44:24 AM 06:27:20 AM 18:26:49 PM 19:09:47 PM 20:01:17 PM 20:57:15 PM
  Mar-19-2026  Thu 03:53:23 AM 04:49:35 AM 05:41:11 AM 06:24:10 AM 18:29:24 PM 19:12:25 PM 20:04:07 PM 21:00:35 PM
  Mar-20-2026  Fri 03:49:25 AM 04:46:09 AM 05:37:58 AM 06:21:01 AM 18:31:58 PM 19:15:03 PM 20:06:59 PM 21:03:58 PM
  Mar-21-2026  Sat 03:45:25 AM 04:42:41 AM 05:34:44 AM 06:17:51 AM 18:34:32 PM 19:17:41 PM 20:09:52 PM 21:07:25 PM
  Mar-22-2026  Sun 03:41:20 AM 04:39:11 AM 05:31:30 AM 06:14:41 AM 18:37:06 PM 19:20:20 PM 20:12:46 PM 21:10:56 PM
  Mar-23-2026  Mon 03:37:12 AM 04:35:40 AM 05:28:15 AM 06:11:31 AM 18:39:40 PM 19:22:59 PM 20:15:42 PM 21:14:29 PM
  Mar-24-2026  Tue 03:33:00 AM 04:32:08 AM 05:24:59 AM 06:08:21 AM 18:42:14 PM 19:25:39 PM 20:18:40 PM 21:18:07 PM
  Mar-25-2026  Wed 03:28:44 AM 04:28:33 AM 05:21:43 AM 06:05:11 AM 18:44:48 PM 19:28:19 PM 20:21:38 PM 21:21:49 PM
  Mar-26-2026  Thu 03:24:24 AM 04:24:57 AM 05:18:26 AM 06:02:01 AM 18:47:22 PM 19:31:00 PM 20:24:39 PM 21:25:36 PM
  Mar-27-2026  Fri 03:19:59 AM 04:21:19 AM 05:15:08 AM 05:58:51 AM 18:49:55 PM 19:33:42 PM 20:27:41 PM 21:29:27 PM
  Mar-28-2026  Sat 03:15:29 AM 04:17:40 AM 05:11:50 AM 05:55:41 AM 18:52:29 PM 19:36:24 PM 20:30:45 PM 21:33:23 PM
  Mar-29-2026  Sun 04:10:53 AM * 05:13:59 AM * 06:08:32 AM * 06:52:31 AM * 19:55:03 PM * 20:39:06 PM * 21:33:51 PM * 22:37:25 PM *
  Mar-30-2026  Mon 04:06:13 AM * 05:10:16 AM * 06:05:12 AM * 06:49:21 AM * 19:57:37 PM * 20:41:50 PM * 21:36:59 PM * 22:41:32 PM *
  Mar-31-2026  Tue 04:01:26 AM * 05:06:31 AM * 06:01:53 AM * 06:46:11 AM * 20:00:10 PM * 20:44:34 PM * 21:40:09 PM * 22:45:46 PM *

   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2026.

All Rights Reserved.