|
|||
| Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> India >> Nagaon |
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Asia >> India |
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
|
Sunrise Sunset Time of Nagaon, Assam, India for January, 2026 |
|||
|
|||
|
|||
|
Nagaon, Assam, India Sunrise Sunset Time for January, 2026 |
|||
|
| Date : | Wk Day |
Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : |
Sunset Time : |
Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
| Jan-01-2026 | Thu | 04:44:50 AM | 05:13:06 AM | 05:41:52 AM | 06:07:08 AM | 16:38:24 PM | 17:03:39 PM | 17:32:24 PM | 18:00:40 PM |
| Jan-02-2026 | Fri | 04:45:10 AM | 05:13:25 AM | 05:42:10 AM | 06:07:24 AM | 16:39:04 PM | 17:04:18 PM | 17:33:02 PM | 18:01:17 PM |
| Jan-03-2026 | Sat | 04:45:28 AM | 05:13:43 AM | 05:42:26 AM | 06:07:40 AM | 16:39:45 PM | 17:04:58 PM | 17:33:41 PM | 18:01:55 PM |
| Jan-04-2026 | Sun | 04:45:46 AM | 05:13:59 AM | 05:42:41 AM | 06:07:54 AM | 16:40:27 PM | 17:05:38 PM | 17:34:20 PM | 18:02:32 PM |
| Jan-05-2026 | Mon | 04:46:02 AM | 05:14:14 AM | 05:42:55 AM | 06:08:06 AM | 16:41:09 PM | 17:06:19 PM | 17:34:59 PM | 18:03:11 PM |
| Jan-06-2026 | Tue | 04:46:17 AM | 05:14:28 AM | 05:43:07 AM | 06:08:17 AM | 16:41:52 PM | 17:07:01 PM | 17:35:39 PM | 18:03:49 PM |
| Jan-07-2026 | Wed | 04:46:31 AM | 05:14:41 AM | 05:43:19 AM | 06:08:27 AM | 16:42:35 PM | 17:07:42 PM | 17:36:19 PM | 18:04:28 PM |
| Jan-08-2026 | Thu | 04:46:44 AM | 05:14:52 AM | 05:43:28 AM | 06:08:35 AM | 16:43:19 PM | 17:08:25 PM | 17:37:00 PM | 18:05:07 PM |
| Jan-09-2026 | Fri | 04:46:55 AM | 05:15:02 AM | 05:43:37 AM | 06:08:41 AM | 16:44:03 PM | 17:09:07 PM | 17:37:41 PM | 18:05:47 PM |
| Jan-10-2026 | Sat | 04:47:05 AM | 05:15:11 AM | 05:43:43 AM | 06:08:46 AM | 16:44:48 PM | 17:09:50 PM | 17:38:22 PM | 18:06:26 PM |
| Jan-11-2026 | Sun | 04:47:14 AM | 05:15:18 AM | 05:43:49 AM | 06:08:50 AM | 16:45:33 PM | 17:10:33 PM | 17:39:03 PM | 18:07:06 PM |
| Jan-12-2026 | Mon | 04:47:22 AM | 05:15:24 AM | 05:43:53 AM | 06:08:52 AM | 16:46:19 PM | 17:11:17 PM | 17:39:45 PM | 18:07:46 PM |
| Jan-13-2026 | Tue | 04:47:28 AM | 05:15:28 AM | 05:43:55 AM | 06:08:53 AM | 16:47:04 PM | 17:12:01 PM | 17:40:27 PM | 18:08:26 PM |
| Jan-14-2026 | Wed | 04:47:33 AM | 05:15:31 AM | 05:43:56 AM | 06:08:52 AM | 16:47:50 PM | 17:12:45 PM | 17:41:09 PM | 18:09:06 PM |
| Jan-15-2026 | Thu | 04:47:36 AM | 05:15:33 AM | 05:43:56 AM | 06:08:49 AM | 16:48:37 PM | 17:13:29 PM | 17:41:51 PM | 18:09:47 PM |
| Jan-16-2026 | Fri | 04:47:38 AM | 05:15:33 AM | 05:43:54 AM | 06:08:45 AM | 16:49:23 PM | 17:14:13 PM | 17:42:33 PM | 18:10:27 PM |
| Jan-17-2026 | Sat | 04:47:39 AM | 05:15:32 AM | 05:43:51 AM | 06:08:40 AM | 16:50:10 PM | 17:14:57 PM | 17:43:15 PM | 18:11:07 PM |
| Jan-18-2026 | Sun | 04:47:38 AM | 05:15:30 AM | 05:43:46 AM | 06:08:32 AM | 16:50:56 PM | 17:15:42 PM | 17:43:57 PM | 18:11:48 PM |
| Jan-19-2026 | Mon | 04:47:36 AM | 05:15:26 AM | 05:43:40 AM | 06:08:24 AM | 16:51:43 PM | 17:16:26 PM | 17:44:39 PM | 18:12:28 PM |
| Jan-20-2026 | Tue | 04:47:32 AM | 05:15:20 AM | 05:43:32 AM | 06:08:14 AM | 16:52:30 PM | 17:17:11 PM | 17:45:21 PM | 18:13:08 PM |
| Jan-21-2026 | Wed | 04:47:28 AM | 05:15:13 AM | 05:43:23 AM | 06:08:02 AM | 16:53:17 PM | 17:17:55 PM | 17:46:03 PM | 18:13:48 PM |
| Jan-22-2026 | Thu | 04:47:21 AM | 05:15:05 AM | 05:43:12 AM | 06:07:49 AM | 16:54:04 PM | 17:18:40 PM | 17:46:46 PM | 18:14:28 PM |
| Jan-23-2026 | Fri | 04:47:13 AM | 05:14:55 AM | 05:43:00 AM | 06:07:34 AM | 16:54:51 PM | 17:19:24 PM | 17:47:27 PM | 18:15:08 PM |
| Jan-24-2026 | Sat | 04:47:04 AM | 05:14:44 AM | 05:42:46 AM | 06:07:18 AM | 16:55:37 PM | 17:20:08 PM | 17:48:09 PM | 18:15:48 PM |
| Jan-25-2026 | Sun | 04:46:53 AM | 05:14:31 AM | 05:42:31 AM | 06:07:01 AM | 16:56:24 PM | 17:20:52 PM | 17:48:51 PM | 18:16:28 PM |
| Jan-26-2026 | Mon | 04:46:41 AM | 05:14:17 AM | 05:42:15 AM | 06:06:42 AM | 16:57:10 PM | 17:21:36 PM | 17:49:32 PM | 18:17:07 PM |
| Jan-27-2026 | Tue | 04:46:28 AM | 05:14:02 AM | 05:41:57 AM | 06:06:21 AM | 16:57:57 PM | 17:22:20 PM | 17:50:14 PM | 18:17:47 PM |
| Jan-28-2026 | Wed | 04:46:13 AM | 05:13:45 AM | 05:41:37 AM | 06:05:59 AM | 16:58:43 PM | 17:23:04 PM | 17:50:55 PM | 18:18:26 PM |
| Jan-29-2026 | Thu | 04:45:57 AM | 05:13:26 AM | 05:41:16 AM | 06:05:36 AM | 16:59:29 PM | 17:23:47 PM | 17:51:36 PM | 18:19:05 PM |
| Jan-30-2026 | Fri | 04:45:39 AM | 05:13:06 AM | 05:40:54 AM | 06:05:11 AM | 17:00:15 PM | 17:24:30 PM | 17:52:17 PM | 18:19:43 PM |
| Jan-31-2026 | Sat | 04:45:20 AM | 05:12:45 AM | 05:40:31 AM | 06:04:45 AM | 17:01:00 PM | 17:25:13 PM | 17:52:57 PM | 18:20:22 PM |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|