WorldTimeDate
   Home > Astronomy ( Sun & Moon ) > Sunrise, Sunset Calculator
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |

Sunrise Sunset Time Calculator :  >>   Asia  >>  India
Sunrise Sunset Time Calculator :  >>  Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Sunrise Sunset Time

of

Jagraon, Punjab, India

for

June, 2024

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Jagraon, Punjab, India

Sunrise Sunset Time

for

June, 2024


<< Previous Month
Month :    Year :    Options :   
Next Month >>
  Date : Wk
Day
Astronomical
Twilight
Starts :
Nautical
Twilight
Starts :
Civil
Twilight
Starts :
Sunrise
Time :
Sunset
Time :
Civil
Twilight
Ends :
Nautical
Twilight
Ends :
Astronomical
Twilight
Ends :
  Jun-01-2024  Sat 03:49:39 AM 04:25:05 AM 04:58:15 AM 05:25:36 AM 19:26:38 PM 19:54:00 PM 20:27:12 PM 21:02:41 PM
  Jun-02-2024  Sun 03:49:14 AM 04:24:45 AM 04:58:00 AM 05:25:23 AM 19:27:10 PM 19:54:34 PM 20:27:50 PM 21:03:24 PM
  Jun-03-2024  Mon 03:48:51 AM 04:24:28 AM 04:57:46 AM 05:25:11 AM 19:27:41 PM 19:55:07 PM 20:28:27 PM 21:04:06 PM
  Jun-04-2024  Tue 03:48:31 AM 04:24:12 AM 04:57:33 AM 05:25:01 AM 19:28:11 PM 19:55:40 PM 20:29:03 PM 21:04:46 PM
  Jun-05-2024  Wed 03:48:12 AM 04:23:57 AM 04:57:22 AM 05:24:52 AM 19:28:40 PM 19:56:11 PM 20:29:37 PM 21:05:26 PM
  Jun-06-2024  Thu 03:47:55 AM 04:23:45 AM 04:57:13 AM 05:24:44 AM 19:29:09 PM 19:56:42 PM 20:30:11 PM 21:06:03 PM
  Jun-07-2024  Fri 03:47:40 AM 04:23:34 AM 04:57:05 AM 05:24:39 AM 19:29:37 PM 19:57:11 PM 20:30:43 PM 21:06:40 PM
  Jun-08-2024  Sat 03:47:27 AM 04:23:25 AM 04:56:58 AM 05:24:34 AM 19:30:04 PM 19:57:40 PM 20:31:15 PM 21:07:15 PM
  Jun-09-2024  Sun 03:47:16 AM 04:23:18 AM 04:56:54 AM 05:24:31 AM 19:30:29 PM 19:58:08 PM 20:31:45 PM 21:07:48 PM
  Jun-10-2024  Mon 03:47:07 AM 04:23:12 AM 04:56:50 AM 05:24:29 AM 19:30:54 PM 19:58:34 PM 20:32:13 PM 21:08:20 PM
  Jun-11-2024  Tue 03:47:00 AM 04:23:08 AM 04:56:49 AM 05:24:29 AM 19:31:18 PM 19:58:59 PM 20:32:41 PM 21:08:51 PM
  Jun-12-2024  Wed 03:46:55 AM 04:23:06 AM 04:56:48 AM 05:24:30 AM 19:31:41 PM 19:59:23 PM 20:33:07 PM 21:09:19 PM
  Jun-13-2024  Thu 03:46:52 AM 04:23:06 AM 04:56:50 AM 05:24:32 AM 19:32:03 PM 19:59:46 PM 20:33:31 PM 21:09:46 PM
  Jun-14-2024  Fri 03:46:51 AM 04:23:07 AM 04:56:53 AM 05:24:36 AM 19:32:24 PM 20:00:08 PM 20:33:55 PM 21:10:12 PM
  Jun-15-2024  Sat 03:46:52 AM 04:23:10 AM 04:56:57 AM 05:24:41 AM 19:32:44 PM 20:00:29 PM 20:34:16 PM 21:10:35 PM
  Jun-16-2024  Sun 03:46:55 AM 04:23:14 AM 04:57:03 AM 05:24:48 AM 19:33:02 PM 20:00:48 PM 20:34:37 PM 21:10:57 PM
  Jun-17-2024  Mon 03:47:00 AM 04:23:21 AM 04:57:10 AM 05:24:56 AM 19:33:20 PM 20:01:06 PM 20:34:55 PM 21:11:17 PM
  Jun-18-2024  Tue 03:47:07 AM 04:23:29 AM 04:57:18 AM 05:25:05 AM 19:33:36 PM 20:01:23 PM 20:35:13 PM 21:11:35 PM
  Jun-19-2024  Wed 03:47:15 AM 04:23:38 AM 04:57:28 AM 05:25:15 AM 19:33:51 PM 20:01:38 PM 20:35:28 PM 21:11:51 PM
  Jun-20-2024  Thu 03:47:26 AM 04:23:49 AM 04:57:40 AM 05:25:26 AM 19:34:05 PM 20:01:52 PM 20:35:42 PM 21:12:06 PM
  Jun-21-2024  Fri 03:47:39 AM 04:24:02 AM 04:57:52 AM 05:25:39 AM 19:34:18 PM 20:02:04 PM 20:35:55 PM 21:12:18 PM
  Jun-22-2024  Sat 03:47:53 AM 04:24:16 AM 04:58:07 AM 05:25:53 AM 19:34:29 PM 20:02:16 PM 20:36:06 PM 21:12:28 PM
  Jun-23-2024  Sun 03:48:10 AM 04:24:32 AM 04:58:22 AM 05:26:08 AM 19:34:39 PM 20:02:25 PM 20:36:15 PM 21:12:37 PM
  Jun-24-2024  Mon 03:48:28 AM 04:24:49 AM 04:58:39 AM 05:26:25 AM 19:34:48 PM 20:02:33 PM 20:36:22 PM 21:12:43 PM
  Jun-25-2024  Tue 03:48:48 AM 04:25:08 AM 04:58:56 AM 05:26:42 AM 19:34:55 PM 20:02:40 PM 20:36:28 PM 21:12:48 PM
  Jun-26-2024  Wed 03:49:09 AM 04:25:28 AM 04:59:16 AM 05:27:00 AM 19:35:01 PM 20:02:45 PM 20:36:32 PM 21:12:50 PM
  Jun-27-2024  Thu 03:49:33 AM 04:25:50 AM 04:59:36 AM 05:27:20 AM 19:35:06 PM 20:02:49 PM 20:36:35 PM 21:12:50 PM
  Jun-28-2024  Fri 03:49:58 AM 04:26:13 AM 04:59:58 AM 05:27:41 AM 19:35:09 PM 20:02:51 PM 20:36:35 PM 21:12:49 PM
  Jun-29-2024  Sat 03:50:25 AM 04:26:37 AM 05:00:20 AM 05:28:02 AM 19:35:10 PM 20:02:52 PM 20:36:34 PM 21:12:45 PM
  Jun-30-2024  Sun 03:50:53 AM 04:27:03 AM 05:00:44 AM 05:28:25 AM 19:35:11 PM 20:02:51 PM 20:36:31 PM 21:12:39 PM

   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2024.

All Rights Reserved.