|
|||
| Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> Switzerland >> Riehen |
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Europe >> Switzerland |
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
|
Sunrise Sunset Time of Riehen, Basel-Stadt, Switzerland for October, 2026 |
|||
|
|||
|
|||
|
Riehen, Basel-Stadt, Switzerland Sunrise Sunset Time for October, 2026 |
|||
|
| Date : | Wk Day |
Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : |
Sunset Time : |
Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
| Oct-01-2026 | Thu | 05:44:52 AM * | 06:21:18 AM * | 06:57:03 AM * | 07:27:43 AM * | 19:09:46 PM * | 19:40:25 PM * | 20:16:10 PM * | 20:52:33 PM * |
| Oct-02-2026 | Fri | 05:46:21 AM * | 06:22:42 AM * | 06:58:26 AM * | 07:29:06 AM * | 19:07:45 PM * | 19:38:25 PM * | 20:14:07 PM * | 20:50:26 PM * |
| Oct-03-2026 | Sat | 05:47:50 AM * | 06:24:07 AM * | 06:59:49 AM * | 07:30:29 AM * | 19:05:44 PM * | 19:36:24 PM * | 20:12:05 PM * | 20:48:20 PM * |
| Oct-04-2026 | Sun | 05:49:19 AM * | 06:25:31 AM * | 07:01:11 AM * | 07:31:52 AM * | 19:03:43 PM * | 19:34:25 PM * | 20:10:04 PM * | 20:46:14 PM * |
| Oct-05-2026 | Mon | 05:50:47 AM * | 06:26:55 AM * | 07:02:34 AM * | 07:33:16 AM * | 19:01:43 PM * | 19:32:26 PM * | 20:08:04 PM * | 20:44:10 PM * |
| Oct-06-2026 | Tue | 05:52:15 AM * | 06:28:19 AM * | 07:03:57 AM * | 07:34:40 AM * | 18:59:44 PM * | 19:30:27 PM * | 20:06:05 PM * | 20:42:07 PM * |
| Oct-07-2026 | Wed | 05:53:42 AM * | 06:29:43 AM * | 07:05:20 AM * | 07:36:04 AM * | 18:57:45 PM * | 19:28:30 PM * | 20:04:07 PM * | 20:40:05 PM * |
| Oct-08-2026 | Thu | 05:55:09 AM * | 06:31:06 AM * | 07:06:43 AM * | 07:37:28 AM * | 18:55:46 PM * | 19:26:33 PM * | 20:02:09 PM * | 20:38:05 PM * |
| Oct-09-2026 | Fri | 05:56:35 AM * | 06:32:30 AM * | 07:08:06 AM * | 07:38:53 AM * | 18:53:48 PM * | 19:24:36 PM * | 20:00:13 PM * | 20:36:05 PM * |
| Oct-10-2026 | Sat | 05:58:02 AM * | 06:33:53 AM * | 07:09:29 AM * | 07:40:18 AM * | 18:51:51 PM * | 19:22:41 PM * | 19:58:17 PM * | 20:34:07 PM * |
| Oct-11-2026 | Sun | 05:59:27 AM * | 06:35:16 AM * | 07:10:53 AM * | 07:41:44 AM * | 18:49:54 PM * | 19:20:46 PM * | 19:56:23 PM * | 20:32:10 PM * |
| Oct-12-2026 | Mon | 06:00:53 AM * | 06:36:40 AM * | 07:12:16 AM * | 07:43:09 AM * | 18:47:58 PM * | 19:18:53 PM * | 19:54:29 PM * | 20:30:15 PM * |
| Oct-13-2026 | Tue | 06:02:18 AM * | 06:38:03 AM * | 07:13:40 AM * | 07:44:35 AM * | 18:46:03 PM * | 19:17:00 PM * | 19:52:37 PM * | 20:28:21 PM * |
| Oct-14-2026 | Wed | 06:03:43 AM * | 06:39:26 AM * | 07:15:03 AM * | 07:46:01 AM * | 18:44:09 PM * | 19:15:08 PM * | 19:50:46 PM * | 20:26:28 PM * |
| Oct-15-2026 | Thu | 06:05:08 AM * | 06:40:49 AM * | 07:16:27 AM * | 07:47:28 AM * | 18:42:15 PM * | 19:13:17 PM * | 19:48:56 PM * | 20:24:36 PM * |
| Oct-16-2026 | Fri | 06:06:32 AM * | 06:42:12 AM * | 07:17:51 AM * | 07:48:55 AM * | 18:40:22 PM * | 19:11:27 PM * | 19:47:07 PM * | 20:22:46 PM * |
| Oct-17-2026 | Sat | 06:07:56 AM * | 06:43:35 AM * | 07:19:15 AM * | 07:50:22 AM * | 18:38:30 PM * | 19:09:38 PM * | 19:45:19 PM * | 20:20:57 PM * |
| Oct-18-2026 | Sun | 06:09:20 AM * | 06:44:58 AM * | 07:20:40 AM * | 07:51:49 AM * | 18:36:39 PM * | 19:07:50 PM * | 19:43:33 PM * | 20:19:10 PM * |
| Oct-19-2026 | Mon | 06:10:43 AM * | 06:46:20 AM * | 07:22:04 AM * | 07:53:17 AM * | 18:34:48 PM * | 19:06:03 PM * | 19:41:48 PM * | 20:17:24 PM * |
| Oct-20-2026 | Tue | 06:12:07 AM * | 06:47:43 AM * | 07:23:29 AM * | 07:54:45 AM * | 18:32:59 PM * | 19:04:17 PM * | 19:40:04 PM * | 20:15:40 PM * |
| Oct-21-2026 | Wed | 06:13:30 AM * | 06:49:06 AM * | 07:24:53 AM * | 07:56:13 AM * | 18:31:11 PM * | 19:02:33 PM * | 19:38:21 PM * | 20:13:57 PM * |
| Oct-22-2026 | Thu | 06:14:52 AM * | 06:50:29 AM * | 07:26:18 AM * | 07:57:42 AM * | 18:29:24 PM * | 19:00:50 PM * | 19:36:40 PM * | 20:12:16 PM * |
| Oct-23-2026 | Fri | 06:16:15 AM * | 06:51:51 AM * | 07:27:43 AM * | 07:59:11 AM * | 18:27:38 PM * | 18:59:07 PM * | 19:35:00 PM * | 20:10:37 PM * |
| Oct-24-2026 | Sat | 06:17:37 AM * | 06:53:14 AM * | 07:29:08 AM * | 08:00:40 AM * | 18:25:53 PM * | 18:57:27 PM * | 19:33:22 PM * | 20:08:59 PM * |
| Oct-25-2026 | Sun | 05:19:00 AM | 05:54:36 AM | 06:30:33 AM | 07:02:09 AM | 17:24:09 PM | 17:55:47 PM | 18:31:45 PM | 19:07:22 PM |
| Oct-26-2026 | Mon | 05:20:21 AM | 05:55:59 AM | 06:31:58 AM | 07:03:39 AM | 17:22:26 PM | 17:54:09 PM | 18:30:10 PM | 19:05:48 PM |
| Oct-27-2026 | Tue | 05:21:43 AM | 05:57:21 AM | 06:33:24 AM | 07:05:09 AM | 17:20:45 PM | 17:52:32 PM | 18:28:36 PM | 19:04:15 PM |
| Oct-28-2026 | Wed | 05:23:04 AM | 05:58:43 AM | 06:34:49 AM | 07:06:39 AM | 17:19:05 PM | 17:50:57 PM | 18:27:04 PM | 19:02:43 PM |
| Oct-29-2026 | Thu | 05:24:26 AM | 06:00:06 AM | 06:36:15 AM | 07:08:09 AM | 17:17:26 PM | 17:49:23 PM | 18:25:33 PM | 19:01:14 PM |
| Oct-30-2026 | Fri | 05:25:47 AM | 06:01:28 AM | 06:37:40 AM | 07:09:40 AM | 17:15:48 PM | 17:47:50 PM | 18:24:04 PM | 18:59:46 PM |
| Oct-31-2026 | Sat | 05:27:07 AM | 06:02:50 AM | 06:39:06 AM | 07:11:10 AM | 17:14:12 PM | 17:46:19 PM | 18:22:37 PM | 18:58:20 PM |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|