|
|||
| Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> Germany >> Strausberg |
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Europe >> Germany |
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
|
Sunrise Sunset Time of Strausberg, Brandenburg, Germany for January, 2026 |
|||
|
|||
|
|||
|
Strausberg, Brandenburg, Germany Sunrise Sunset Time for January, 2026 |
|||
|
| Date : | Wk Day |
Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : |
Sunset Time : |
Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
| Jan-01-2026 | Thu | 06:08:36 AM | 06:50:16 AM | 07:34:27 AM | 08:15:50 AM | 16:00:30 PM | 16:41:51 PM | 17:26:00 PM | 18:07:40 PM |
| Jan-02-2026 | Fri | 06:08:38 AM | 06:50:16 AM | 07:34:23 AM | 08:15:42 AM | 16:01:36 PM | 16:42:52 PM | 17:26:57 PM | 18:08:35 PM |
| Jan-03-2026 | Sat | 06:08:37 AM | 06:50:13 AM | 07:34:17 AM | 08:15:30 AM | 16:02:45 PM | 16:43:56 PM | 17:27:57 PM | 18:09:33 PM |
| Jan-04-2026 | Sun | 06:08:33 AM | 06:50:07 AM | 07:34:07 AM | 08:15:15 AM | 16:03:57 PM | 16:45:02 PM | 17:28:59 PM | 18:10:32 PM |
| Jan-05-2026 | Mon | 06:08:27 AM | 06:49:59 AM | 07:33:54 AM | 08:14:56 AM | 16:05:11 PM | 16:46:10 PM | 17:30:03 PM | 18:11:34 PM |
| Jan-06-2026 | Tue | 06:08:18 AM | 06:49:47 AM | 07:33:38 AM | 08:14:34 AM | 16:06:27 PM | 16:47:20 PM | 17:31:09 PM | 18:12:37 PM |
| Jan-07-2026 | Wed | 06:08:06 AM | 06:49:32 AM | 07:33:19 AM | 08:14:09 AM | 16:07:47 PM | 16:48:33 PM | 17:32:17 PM | 18:13:42 PM |
| Jan-08-2026 | Thu | 06:07:52 AM | 06:49:15 AM | 07:32:57 AM | 08:13:40 AM | 16:09:08 PM | 16:49:48 PM | 17:33:27 PM | 18:14:49 PM |
| Jan-09-2026 | Fri | 06:07:34 AM | 06:48:55 AM | 07:32:32 AM | 08:13:08 AM | 16:10:32 PM | 16:51:04 PM | 17:34:39 PM | 18:15:58 PM |
| Jan-10-2026 | Sat | 06:07:14 AM | 06:48:32 AM | 07:32:03 AM | 08:12:32 AM | 16:11:58 PM | 16:52:23 PM | 17:35:52 PM | 18:17:08 PM |
| Jan-11-2026 | Sun | 06:06:51 AM | 06:48:06 AM | 07:31:32 AM | 08:11:53 AM | 16:13:26 PM | 16:53:44 PM | 17:37:07 PM | 18:18:20 PM |
| Jan-12-2026 | Mon | 06:06:26 AM | 06:47:37 AM | 07:30:58 AM | 08:11:11 AM | 16:14:56 PM | 16:55:06 PM | 17:38:24 PM | 18:19:33 PM |
| Jan-13-2026 | Tue | 06:05:58 AM | 06:47:05 AM | 07:30:20 AM | 08:10:26 AM | 16:16:28 PM | 16:56:30 PM | 17:39:42 PM | 18:20:48 PM |
| Jan-14-2026 | Wed | 06:05:27 AM | 06:46:31 AM | 07:29:40 AM | 08:09:38 AM | 16:18:02 PM | 16:57:56 PM | 17:41:02 PM | 18:22:04 PM |
| Jan-15-2026 | Thu | 06:04:53 AM | 06:45:53 AM | 07:28:57 AM | 08:08:46 AM | 16:19:38 PM | 16:59:23 PM | 17:42:23 PM | 18:23:22 PM |
| Jan-16-2026 | Fri | 06:04:17 AM | 06:45:13 AM | 07:28:11 AM | 08:07:52 AM | 16:21:15 PM | 17:00:52 PM | 17:43:46 PM | 18:24:41 PM |
| Jan-17-2026 | Sat | 06:03:37 AM | 06:44:31 AM | 07:27:22 AM | 08:06:54 AM | 16:22:54 PM | 17:02:22 PM | 17:45:10 PM | 18:26:02 PM |
| Jan-18-2026 | Sun | 06:02:56 AM | 06:43:45 AM | 07:26:30 AM | 08:05:54 AM | 16:24:35 PM | 17:03:54 PM | 17:46:36 PM | 18:27:23 PM |
| Jan-19-2026 | Mon | 06:02:11 AM | 06:42:57 AM | 07:25:36 AM | 08:04:51 AM | 16:26:16 PM | 17:05:27 PM | 17:48:02 PM | 18:28:46 PM |
| Jan-20-2026 | Tue | 06:01:24 AM | 06:42:06 AM | 07:24:38 AM | 08:03:45 AM | 16:27:59 PM | 17:07:01 PM | 17:49:30 PM | 18:30:10 PM |
| Jan-21-2026 | Wed | 06:00:34 AM | 06:41:13 AM | 07:23:38 AM | 08:02:36 AM | 16:29:44 PM | 17:08:37 PM | 17:50:59 PM | 18:31:36 PM |
| Jan-22-2026 | Thu | 05:59:42 AM | 06:40:17 AM | 07:22:36 AM | 08:01:24 AM | 16:31:29 PM | 17:10:13 PM | 17:52:29 PM | 18:33:02 PM |
| Jan-23-2026 | Fri | 05:58:47 AM | 06:39:18 AM | 07:21:31 AM | 08:00:10 AM | 16:33:16 PM | 17:11:51 PM | 17:54:00 PM | 18:34:29 PM |
| Jan-24-2026 | Sat | 05:57:49 AM | 06:38:17 AM | 07:20:23 AM | 07:58:53 AM | 16:35:03 PM | 17:13:29 PM | 17:55:32 PM | 18:35:58 PM |
| Jan-25-2026 | Sun | 05:56:49 AM | 06:37:13 AM | 07:19:13 AM | 07:57:34 AM | 16:36:52 PM | 17:15:09 PM | 17:57:05 PM | 18:37:27 PM |
| Jan-26-2026 | Mon | 05:55:47 AM | 06:36:07 AM | 07:18:00 AM | 07:56:12 AM | 16:38:41 PM | 17:16:49 PM | 17:58:39 PM | 18:38:57 PM |
| Jan-27-2026 | Tue | 05:54:42 AM | 06:34:58 AM | 07:16:45 AM | 07:54:48 AM | 16:40:31 PM | 17:18:30 PM | 18:00:13 PM | 18:40:28 PM |
| Jan-28-2026 | Wed | 05:53:34 AM | 06:33:47 AM | 07:15:27 AM | 07:53:22 AM | 16:42:22 PM | 17:20:12 PM | 18:01:49 PM | 18:42:00 PM |
| Jan-29-2026 | Thu | 05:52:24 AM | 06:32:34 AM | 07:14:08 AM | 07:51:53 AM | 16:44:13 PM | 17:21:54 PM | 18:03:25 PM | 18:43:33 PM |
| Jan-30-2026 | Fri | 05:51:11 AM | 06:31:18 AM | 07:12:46 AM | 07:50:22 AM | 16:46:05 PM | 17:23:37 PM | 18:05:02 PM | 18:45:07 PM |
| Jan-31-2026 | Sat | 05:49:56 AM | 06:30:00 AM | 07:11:21 AM | 07:48:49 AM | 16:47:57 PM | 17:25:21 PM | 18:06:39 PM | 18:46:41 PM |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|