|
|||
| Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> India >> Moirang |
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Asia >> India |
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
|
Sunrise Sunset Time of Moirang, Manipur, India for September, 2026 |
|||
|
|||
|
|||
|
Moirang, Manipur, India Sunrise Sunset Time for September, 2026 |
|||
|
| Date : | Wk Day |
Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : |
Sunset Time : |
Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
| Sep-01-2026 | Tue | 03:38:00 AM | 04:05:34 AM | 04:32:42 AM | 04:55:50 AM | 17:33:58 PM | 17:57:05 PM | 18:24:12 PM | 18:51:44 PM |
| Sep-02-2026 | Wed | 03:38:30 AM | 04:06:00 AM | 04:33:06 AM | 04:56:12 AM | 17:32:58 PM | 17:56:03 PM | 18:23:08 PM | 18:50:36 PM |
| Sep-03-2026 | Thu | 03:39:00 AM | 04:06:26 AM | 04:33:30 AM | 04:56:34 AM | 17:31:57 PM | 17:55:01 PM | 18:22:03 PM | 18:49:28 PM |
| Sep-04-2026 | Fri | 03:39:29 AM | 04:06:52 AM | 04:33:53 AM | 04:56:56 AM | 17:30:56 PM | 17:53:58 PM | 18:20:58 PM | 18:48:19 PM |
| Sep-05-2026 | Sat | 03:39:58 AM | 04:07:18 AM | 04:34:16 AM | 04:57:17 AM | 17:29:55 PM | 17:52:55 PM | 18:19:52 PM | 18:47:11 PM |
| Sep-06-2026 | Sun | 03:40:27 AM | 04:07:44 AM | 04:34:39 AM | 04:57:39 AM | 17:28:54 PM | 17:51:52 PM | 18:18:47 PM | 18:46:02 PM |
| Sep-07-2026 | Mon | 03:40:56 AM | 04:08:09 AM | 04:35:02 AM | 04:58:00 AM | 17:27:52 PM | 17:50:49 PM | 18:17:41 PM | 18:44:53 PM |
| Sep-08-2026 | Tue | 03:41:24 AM | 04:08:34 AM | 04:35:25 AM | 04:58:21 AM | 17:26:50 PM | 17:49:45 PM | 18:16:35 PM | 18:43:44 PM |
| Sep-09-2026 | Wed | 03:41:52 AM | 04:08:59 AM | 04:35:48 AM | 04:58:43 AM | 17:25:47 PM | 17:48:42 PM | 18:15:29 PM | 18:42:35 PM |
| Sep-10-2026 | Thu | 03:42:19 AM | 04:09:23 AM | 04:36:10 AM | 04:59:04 AM | 17:24:45 PM | 17:47:38 PM | 18:14:23 PM | 18:41:26 PM |
| Sep-11-2026 | Fri | 03:42:46 AM | 04:09:48 AM | 04:36:32 AM | 04:59:25 AM | 17:23:42 PM | 17:46:34 PM | 18:13:17 PM | 18:40:17 PM |
| Sep-12-2026 | Sat | 03:43:13 AM | 04:10:12 AM | 04:36:54 AM | 04:59:46 AM | 17:22:38 PM | 17:45:29 PM | 18:12:11 PM | 18:39:08 PM |
| Sep-13-2026 | Sun | 03:43:40 AM | 04:10:36 AM | 04:37:17 AM | 05:00:07 AM | 17:21:35 PM | 17:44:25 PM | 18:11:05 PM | 18:38:00 PM |
| Sep-14-2026 | Mon | 03:44:06 AM | 04:11:00 AM | 04:37:39 AM | 05:00:28 AM | 17:20:32 PM | 17:43:20 PM | 18:09:59 PM | 18:36:51 PM |
| Sep-15-2026 | Tue | 03:44:32 AM | 04:11:23 AM | 04:38:01 AM | 05:00:49 AM | 17:19:28 PM | 17:42:16 PM | 18:08:53 PM | 18:35:42 PM |
| Sep-16-2026 | Wed | 03:44:58 AM | 04:11:47 AM | 04:38:22 AM | 05:01:10 AM | 17:18:24 PM | 17:41:11 PM | 18:07:46 PM | 18:34:34 PM |
| Sep-17-2026 | Thu | 03:45:24 AM | 04:12:10 AM | 04:38:44 AM | 05:01:31 AM | 17:17:21 PM | 17:40:07 PM | 18:06:41 PM | 18:33:26 PM |
| Sep-18-2026 | Fri | 03:45:49 AM | 04:12:33 AM | 04:39:06 AM | 05:01:52 AM | 17:16:17 PM | 17:39:03 PM | 18:05:35 PM | 18:32:18 PM |
| Sep-19-2026 | Sat | 03:46:14 AM | 04:12:56 AM | 04:39:28 AM | 05:02:13 AM | 17:15:13 PM | 17:37:58 PM | 18:04:29 PM | 18:31:10 PM |
| Sep-20-2026 | Sun | 03:46:39 AM | 04:13:19 AM | 04:39:50 AM | 05:02:34 AM | 17:14:09 PM | 17:36:54 PM | 18:03:23 PM | 18:30:03 PM |
| Sep-21-2026 | Mon | 03:47:04 AM | 04:13:42 AM | 04:40:11 AM | 05:02:56 AM | 17:13:06 PM | 17:35:50 PM | 18:02:18 PM | 18:28:56 PM |
| Sep-22-2026 | Tue | 03:47:28 AM | 04:14:05 AM | 04:40:33 AM | 05:03:17 AM | 17:12:02 PM | 17:34:45 PM | 18:01:13 PM | 18:27:49 PM |
| Sep-23-2026 | Wed | 03:47:53 AM | 04:14:28 AM | 04:40:55 AM | 05:03:38 AM | 17:10:58 PM | 17:33:42 PM | 18:00:08 PM | 18:26:43 PM |
| Sep-24-2026 | Thu | 03:48:17 AM | 04:14:51 AM | 04:41:17 AM | 05:04:00 AM | 17:09:55 PM | 17:32:38 PM | 17:59:04 PM | 18:25:37 PM |
| Sep-25-2026 | Fri | 03:48:41 AM | 04:15:13 AM | 04:41:39 AM | 05:04:22 AM | 17:08:51 PM | 17:31:34 PM | 17:57:59 PM | 18:24:31 PM |
| Sep-26-2026 | Sat | 03:49:05 AM | 04:15:36 AM | 04:42:01 AM | 05:04:44 AM | 17:07:48 PM | 17:30:31 PM | 17:56:55 PM | 18:23:26 PM |
| Sep-27-2026 | Sun | 03:49:29 AM | 04:15:59 AM | 04:42:23 AM | 05:05:06 AM | 17:06:45 PM | 17:29:28 PM | 17:55:52 PM | 18:22:21 PM |
| Sep-28-2026 | Mon | 03:49:53 AM | 04:16:22 AM | 04:42:45 AM | 05:05:28 AM | 17:05:42 PM | 17:28:25 PM | 17:54:49 PM | 18:21:17 PM |
| Sep-29-2026 | Tue | 03:50:17 AM | 04:16:44 AM | 04:43:08 AM | 05:05:51 AM | 17:04:40 PM | 17:27:23 PM | 17:53:46 PM | 18:20:13 PM |
| Sep-30-2026 | Wed | 03:50:40 AM | 04:17:07 AM | 04:43:30 AM | 05:06:13 AM | 17:03:38 PM | 17:26:21 PM | 17:52:44 PM | 18:19:10 PM |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|