WorldTimeDate
   Home >> Calendar >> Yearly Calendar >> New Zealand
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 

Generate Yearly Calendar :

Country :
Year :

Yearly Calendar for ( 2008 ) of ( New Zealand ) :


 
January - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
30   31   1   2   3   4   5  
6   7   8   9   10   11   12  
13   14   15   16   17   18   19  
20   21   22   23   24   25   26  
27   28   29   30   31   1   2  
3   4   5   6   7   8   9  
9   16   23   30   
February - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
27   28   29   30   31   1   2  
3   4   5   6   7   8   9  
10   11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23  
24   25   26   27   28   29   1  
2   3   4   5   6   7   8  
7   14   21   29   
March - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
24   25   26   27   28   29   1  
2   3   4   5   6   7   8  
9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23   24   25   26   27   28   29  
30   31   1   2   3   4   5  
8   14   22   30   
April - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
30   31   1   2   3   4   5  
6   7   8   9   10   11   12  
13   14   15   16   17   18   19  
20   21   22   23   24   25   26  
27   28   29   30   1   2   3  
4   5   6   7   8   9   10  
6   13   20   29   
May - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
27   28   29   30   1   2   3  
4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15   16   17  
18   19   20   21   22   23   24  
25   26   27   28   29   30   31  
1   2   3   4   5   6   7  
6   12   20   28   
June - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
25   26   27   28   29   30   31  
1   2   3   4   5   6   7  
8   9   10   11   12   13   14  
15   16   17   18   19   20   21  
22   23   24   25   26   27   28  
29   30   1   2   3   4   5  
4   11   19   27   
July - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
29   30   1   2   3   4   5  
6   7   8   9   10   11   12  
13   14   15   16   17   18   19  
20   21   22   23   24   25   26  
27   28   29   30   31   1   2  
3   4   5   6   7   8   9  
3   10   18   26   
August - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
27   28   29   30   31   1   2  
3   4   5   6   7   8   9  
10   11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23  
24   25   26   27   28   29   30  
31   1   2   3   4   5   6  
1   9   17   24   31   
September - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
31   1   2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13  
14   15   16   17   18   19   20  
21   22   23   24   25   26   27  
28   29   30   1   2   3   4  
5   6   7   8   9   10   11  
8   15   22   29   
October - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
28   29   30   1   2   3   4  
5   6   7   8   9   10   11  
12   13   14   15   16   17   18  
19   20   21   22   23   24   25  
26   27   28   29   30   31   1  
2   3   4   5   6   7   8  
7   15   22   29   
November - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
26   27   28   29   30   31   1  
2   3   4   5   6   7   8  
9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23   24   25   26   27   28   29  
30   1   2   3   4   5   6  
6   13   20   28   
December - 2008
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
30   1   2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13  
14   15   16   17   18   19   20  
21   22   23   24   25   26   27  
28   29   30   31   1   2   3  
4   5   6   7   8   9   10  
6   13   19   28   


Lunar Phase Symbols :
  New Moon  FirstQuarter Moon
  Full Moon  LastQuarter Moon

Total Number of Holidays of this Year : 11

New Zealand Holiday List for Year 2008 :

  Date : Weekday : Holiday Name : Holiday Type :
1. January 1, 2008 Tuesday New Year's Day Government Holiday
2. February 6, 2008 Wednesday Waitangi Day Government Holiday
3. March 21, 2008 Friday Good Friday Government Holiday
4. March 22, 2008 Saturday Easter Saturday Government Holiday
5. March 23, 2008 Sunday Easter Sunday Government Holiday
6. March 24, 2008 Monday Easter Monday Government Holiday
7. April 25, 2008 Friday Anzac Day Government Holiday
8. June 2, 2008 Monday Queen's Birthday Government Holiday
9. October 27, 2008 Monday Labour Day Government Holiday
10. December 25, 2008 Thursday Christmas Government Holiday
11. December 26, 2008 Friday Boxing Day Government Holiday



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.