WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Western Sahara >> Dakhla
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   Africa  >>  Western Sahara
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Dakhla, Western Sahara

for

2047

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Dakhla, Western Sahara

for

Year ( 2047 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2047

for

Dakhla, Western Sahara :


Total Lunar Phases of January, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 1534   Jan-04-2047   06:32:08 AM +01 FirstQuarter Moon
2.     Jan-12-2047   02:23:54 AM +01 Full Moon
3.     Jan-18-2047   23:34:54 PM +01 LastQuarter Moon
4. 1535   Jan-26-2047   02:46:48 AM +01 New Moon

Total Lunar Phases of February, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
5.     Feb-03-2047   04:11:28 AM +01 FirstQuarter Moon
6.     Feb-10-2047   15:42:15 PM +01 Full Moon
7.     Feb-17-2047   07:45:06 AM +01 LastQuarter Moon
8. 1536   Feb-24-2047   19:28:50 PM +01 New Moon

Total Lunar Phases of March, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-04-2047   23:54:24 PM +01 FirstQuarter Moon
10.     Mar-12-2047   02:38:57 AM +01 Full Moon
11.     Mar-18-2047   17:13:04 PM +01 LastQuarter Moon
12. 1537   Mar-26-2047   12:46:42 PM +01 New Moon

Total Lunar Phases of April, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
13.     Apr-03-2047   16:12:34 PM +01 FirstQuarter Moon
14.     Apr-10-2047   11:36:31 AM +01 Full Moon
15.     Apr-17-2047   04:31:40 AM +01 LastQuarter Moon
16. 1538   Apr-25-2047   05:41:33 AM +01 New Moon

Total Lunar Phases of May, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
17.     May-03-2047   04:27:11 AM +01 FirstQuarter Moon
18.     May-09-2047   19:25:00 PM +01 Full Moon
19.     May-16-2047   17:46:26 PM +01 LastQuarter Moon
20. 1539   May-24-2047   21:28:24 PM +01 New Moon

Total Lunar Phases of June, 2047 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
21.     Jun-01-2047   12:54:46 PM +01 FirstQuarter Moon
22.     Jun-08-2047   03:04:55 AM +01 Full Moon
23.     Jun-15-2047   08:45:42 AM +01 LastQuarter Moon
24. 1540   Jun-23-2047   10:36:04 AM +00 * New Moon
25.     Jun-30-2047   17:37:23 PM +00 * FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of July, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-07-2047   10:33:42 AM +00 * Full Moon
27.     Jul-15-2047   00:10:57 AM +00 * LastQuarter Moon
28. 1541   Jul-22-2047   22:49:19 PM +00 * New Moon
29.     Jul-29-2047   23:03:36 PM +01 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of August, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-05-2047   21:38:37 PM +01 Full Moon
31.     Aug-13-2047   18:36:31 PM +01 LastQuarter Moon
32. 1542   Aug-21-2047   10:16:13 AM +01 New Moon
33.     Aug-28-2047   03:50:41 AM +01 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of September, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-04-2047   09:54:40 AM +01 Full Moon
35.     Sep-12-2047   12:20:51 PM +01 LastQuarter Moon
36. 1543   Sep-19-2047   19:31:35 PM +01 New Moon
37.     Sep-26-2047   10:30:18 AM +01 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of October, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
38.     Oct-04-2047   00:43:00 AM +01 Full Moon
39.     Oct-12-2047   05:23:43 AM +01 LastQuarter Moon
40. 1544   Oct-19-2047   04:28:33 AM +01 New Moon
41.     Oct-25-2047   20:14:09 PM +01 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of November, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
42.     Nov-02-2047   17:59:51 PM +01 Full Moon
43.     Nov-10-2047   20:40:47 PM +01 LastQuarter Moon
44. 1545   Nov-17-2047   14:00:09 PM +01 New Moon
45.     Nov-24-2047   09:41:30 AM +01 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of December, 2047 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
46.     Dec-02-2047   12:57:03 PM +01 Full Moon
47.     Dec-10-2047   09:30:07 AM +01 LastQuarter Moon
48. 1546   Dec-17-2047   00:40:00 AM +01 New Moon
49.     Dec-24-2047   02:51:36 AM +01 FirstQuarter Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.