WorldTimeDate
   Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Moonphase Date Calculator >> Bolivia >> Cochabamba
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 


Moonphase Date Calculator  >>   South America  >>  Bolivia
Moonphase Date Calculator  >>   Africa ::   Asia ::   Australia-Oceania ::   Europe ::   North America ::   South America ::   

Moon Phases

of

Cochabamba, Bolivia

for

2200

|   Related links   |

 Note : All Time is in Local Time.
Daylight Saving Time is denoted by *
 

Moon Phases for Cochabamba, Bolivia

for

Year ( 2200 )


Year :

List of Lunar Phases ( Moon phases ) of 2200

for

Cochabamba, Bolivia :


Total Lunar Phases of January, 2200 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
1. 3426   Jan-01-2200   04:23:08 AM -04 Full Moon
2.     Jan-09-2200   08:21:04 AM -04 LastQuarter Moon
3. 3427   Jan-16-2200   04:26:54 AM -04 New Moon
4.     Jan-22-2200   21:43:03 PM -04 FirstQuarter Moon
5.     Jan-30-2200   23:46:07 PM -04 Full Moon

Total Lunar Phases of February, 2200 : 3

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
6.     Feb-07-2200   23:08:01 PM -04 LastQuarter Moon
7. 3428   Feb-14-2200   14:44:46 PM -04 New Moon
8.     Feb-21-2200   13:51:05 PM -04 FirstQuarter Moon

Total Lunar Phases of March, 2200 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
9.     Mar-01-2200   18:26:34 PM -04 Full Moon
10.     Mar-09-2200   10:10:03 AM -04 LastQuarter Moon
11. 3429   Mar-16-2200   01:02:26 AM -04 New Moon
12.     Mar-23-2200   07:58:40 AM -04 FirstQuarter Moon
13.     Mar-31-2200   11:06:25 AM -04 Full Moon

Total Lunar Phases of April, 2200 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
14.     Apr-07-2200   17:53:31 PM -04 LastQuarter Moon
15. 3430   Apr-14-2200   11:45:17 AM -04 New Moon
16.     Apr-22-2200   02:48:47 AM -04 FirstQuarter Moon
17.     Apr-30-2200   00:55:09 AM -04 Full Moon

Total Lunar Phases of May, 2200 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
18.     May-06-2200   23:30:25 PM -04 LastQuarter Moon
19. 3431   May-13-2200   23:12:25 PM -04 New Moon
20.     May-21-2200   21:11:34 PM -04 FirstQuarter Moon
21.     May-29-2200   11:43:39 AM -04 Full Moon

Total Lunar Phases of June, 2200 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
22.     Jun-05-2200   04:31:30 AM -04 LastQuarter Moon
23. 3432   Jun-12-2200   11:37:17 AM -04 New Moon
24.     Jun-20-2200   14:11:12 PM -04 FirstQuarter Moon
25.     Jun-27-2200   20:06:35 PM -04 Full Moon

Total Lunar Phases of July, 2200 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
26.     Jul-04-2200   10:24:49 AM -04 LastQuarter Moon
27. 3433   Jul-12-2200   01:10:52 AM -04 New Moon
28.     Jul-20-2200   05:05:38 AM -04 FirstQuarter Moon
29.     Jul-27-2200   03:08:30 AM -04 Full Moon

Total Lunar Phases of August, 2200 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
30.     Aug-02-2200   18:23:50 PM -04 LastQuarter Moon
31. 3434   Aug-10-2200   15:58:59 PM -04 New Moon
32.     Aug-18-2200   17:31:59 PM -04 FirstQuarter Moon
33.     Aug-25-2200   10:03:52 AM -04 Full Moon

Total Lunar Phases of September, 2200 : 5

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
34.     Sep-01-2200   05:21:29 AM -04 LastQuarter Moon
35. 3435   Sep-09-2200   07:50:41 AM -04 New Moon
36.     Sep-17-2200   03:35:16 AM -04 FirstQuarter Moon
37.     Sep-23-2200   18:01:12 PM -04 Full Moon
38.     Sep-30-2200   19:48:17 PM -04 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of October, 2200 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
39. 3436   Oct-09-2200   00:07:50 AM -04 New Moon
40.     Oct-16-2200   11:50:13 AM -04 FirstQuarter Moon
41.     Oct-23-2200   03:51:21 AM -04 Full Moon
42.     Oct-30-2200   13:46:13 PM -04 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of November, 2200 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
43. 3437   Nov-07-2200   15:53:23 PM -04 New Moon
44.     Nov-14-2200   19:13:40 PM -04 FirstQuarter Moon
45.     Nov-21-2200   16:01:21 PM -04 Full Moon
46.     Nov-29-2200   10:31:03 AM -04 LastQuarter Moon

Total Lunar Phases of December, 2200 : 4

  Lunation
No :
  Date :   Time : Moonphase :
47. 3438   Dec-07-2200   06:18:40 AM -04 New Moon
48.     Dec-14-2200   02:50:48 AM -04 FirstQuarter Moon
49.     Dec-21-2200   06:37:26 AM -04 Full Moon
50.     Dec-29-2200   08:18:50 AM -04 LastQuarter Moon



   :: Related Links ::



World-TimeDate.com © 2011 - 2026.

All Rights Reserved.