|
|||
| Home >> Astronomy ( Sun & Moon ) >> Sunrise Sunset Time Calculator >> France >> Villeurbanne |
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Europe >> France |
| Sunrise Sunset Time Calculator >> Africa :: Asia :: Australia-Oceania :: Europe :: North America :: South America :: |
|
Sunrise Sunset Time of Villeurbanne, France for October, 2026 |
|||
|
|||
|
|||
|
Villeurbanne, France Sunrise Sunset Time for October, 2026 |
|||
|
| Date : | Wk Day |
Astronomical Twilight Starts : |
Nautical Twilight Starts : |
Civil Twilight Starts : |
Sunrise Time : |
Sunset Time : |
Civil Twilight Ends : |
Nautical Twilight Ends : |
Astronomical Twilight Ends : |
| Oct-01-2026 | Thu | 05:58:50 AM * | 06:33:56 AM * | 07:08:29 AM * | 07:38:07 AM * | 19:21:32 PM * | 19:51:10 PM * | 20:25:42 PM * | 21:00:47 PM * |
| Oct-02-2026 | Fri | 06:00:12 AM * | 06:35:14 AM * | 07:09:45 AM * | 07:39:24 AM * | 19:19:37 PM * | 19:49:16 PM * | 20:23:46 PM * | 20:58:47 PM * |
| Oct-03-2026 | Sat | 06:01:34 AM * | 06:36:32 AM * | 07:11:02 AM * | 07:40:41 AM * | 19:17:42 PM * | 19:47:22 PM * | 20:21:51 PM * | 20:56:47 PM * |
| Oct-04-2026 | Sun | 06:02:55 AM * | 06:37:49 AM * | 07:12:18 AM * | 07:41:58 AM * | 19:15:48 PM * | 19:45:29 PM * | 20:19:57 PM * | 20:54:49 PM * |
| Oct-05-2026 | Mon | 06:04:16 AM * | 06:39:07 AM * | 07:13:35 AM * | 07:43:15 AM * | 19:13:54 PM * | 19:43:36 PM * | 20:18:03 PM * | 20:52:52 PM * |
| Oct-06-2026 | Tue | 06:05:37 AM * | 06:40:24 AM * | 07:14:51 AM * | 07:44:33 AM * | 19:12:01 PM * | 19:41:44 PM * | 20:16:10 PM * | 20:50:56 PM * |
| Oct-07-2026 | Wed | 06:06:57 AM * | 06:41:42 AM * | 07:16:08 AM * | 07:45:51 AM * | 19:10:08 PM * | 19:39:52 PM * | 20:14:18 PM * | 20:49:01 PM * |
| Oct-08-2026 | Thu | 06:08:17 AM * | 06:42:59 AM * | 07:17:25 AM * | 07:47:09 AM * | 19:08:16 PM * | 19:38:01 PM * | 20:12:27 PM * | 20:47:08 PM * |
| Oct-09-2026 | Fri | 06:09:37 AM * | 06:44:16 AM * | 07:18:42 AM * | 07:48:27 AM * | 19:06:25 PM * | 19:36:11 PM * | 20:10:37 PM * | 20:45:15 PM * |
| Oct-10-2026 | Sat | 06:10:56 AM * | 06:45:33 AM * | 07:19:59 AM * | 07:49:46 AM * | 19:04:34 PM * | 19:34:22 PM * | 20:08:47 PM * | 20:43:24 PM * |
| Oct-11-2026 | Sun | 06:12:15 AM * | 06:46:50 AM * | 07:21:16 AM * | 07:51:05 AM * | 19:02:43 PM * | 19:32:34 PM * | 20:06:59 PM * | 20:41:33 PM * |
| Oct-12-2026 | Mon | 06:13:34 AM * | 06:48:07 AM * | 07:22:33 AM * | 07:52:25 AM * | 19:00:54 PM * | 19:30:46 PM * | 20:05:12 PM * | 20:39:44 PM * |
| Oct-13-2026 | Tue | 06:14:53 AM * | 06:49:24 AM * | 07:23:51 AM * | 07:53:44 AM * | 18:59:05 PM * | 19:28:59 PM * | 20:03:26 PM * | 20:37:57 PM * |
| Oct-14-2026 | Wed | 06:16:11 AM * | 06:50:41 AM * | 07:25:08 AM * | 07:55:04 AM * | 18:57:16 PM * | 19:27:13 PM * | 20:01:41 PM * | 20:36:10 PM * |
| Oct-15-2026 | Thu | 06:17:29 AM * | 06:51:58 AM * | 07:26:26 AM * | 07:56:24 AM * | 18:55:29 PM * | 19:25:29 PM * | 19:59:57 PM * | 20:34:25 PM * |
| Oct-16-2026 | Fri | 06:18:47 AM * | 06:53:15 AM * | 07:27:44 AM * | 07:57:45 AM * | 18:53:42 PM * | 19:23:45 PM * | 19:58:14 PM * | 20:32:41 PM * |
| Oct-17-2026 | Sat | 06:20:05 AM * | 06:54:32 AM * | 07:29:02 AM * | 07:59:06 AM * | 18:51:57 PM * | 19:22:02 PM * | 19:56:32 PM * | 20:30:59 PM * |
| Oct-18-2026 | Sun | 06:21:23 AM * | 06:55:49 AM * | 07:30:20 AM * | 08:00:27 AM * | 18:50:12 PM * | 19:20:20 PM * | 19:54:52 PM * | 20:29:18 PM * |
| Oct-19-2026 | Mon | 06:22:40 AM * | 06:57:06 AM * | 07:31:39 AM * | 08:01:48 AM * | 18:48:28 PM * | 19:18:39 PM * | 19:53:13 PM * | 20:27:38 PM * |
| Oct-20-2026 | Tue | 06:23:57 AM * | 06:58:23 AM * | 07:32:57 AM * | 08:03:10 AM * | 18:46:45 PM * | 19:16:59 PM * | 19:51:35 PM * | 20:26:00 PM * |
| Oct-21-2026 | Wed | 06:25:14 AM * | 06:59:40 AM * | 07:34:16 AM * | 08:04:32 AM * | 18:45:03 PM * | 19:15:21 PM * | 19:49:58 PM * | 20:24:23 PM * |
| Oct-22-2026 | Thu | 06:26:31 AM * | 07:00:56 AM * | 07:35:35 AM * | 08:05:54 AM * | 18:43:22 PM * | 19:13:43 PM * | 19:48:23 PM * | 20:22:48 PM * |
| Oct-23-2026 | Fri | 06:27:48 AM * | 07:02:13 AM * | 07:36:54 AM * | 08:07:17 AM * | 18:41:42 PM * | 19:12:07 PM * | 19:46:49 PM * | 20:21:14 PM * |
| Oct-24-2026 | Sat | 06:29:04 AM * | 07:03:30 AM * | 07:38:13 AM * | 08:08:40 AM * | 18:40:03 PM * | 19:10:32 PM * | 19:45:16 PM * | 20:19:42 PM * |
| Oct-25-2026 | Sun | 05:30:21 AM | 06:04:47 AM | 06:39:33 AM | 07:10:03 AM | 17:38:26 PM | 18:08:58 PM | 18:43:45 PM | 19:18:12 PM |
| Oct-26-2026 | Mon | 05:31:37 AM | 06:06:04 AM | 06:40:52 AM | 07:11:26 AM | 17:36:49 PM | 18:07:26 PM | 18:42:15 PM | 19:16:43 PM |
| Oct-27-2026 | Tue | 05:32:53 AM | 06:07:21 AM | 06:42:12 AM | 07:12:50 AM | 17:35:14 PM | 18:05:55 PM | 18:40:47 PM | 19:15:15 PM |
| Oct-28-2026 | Wed | 05:34:09 AM | 06:08:37 AM | 06:43:31 AM | 07:14:14 AM | 17:33:40 PM | 18:04:25 PM | 18:39:20 PM | 19:13:50 PM |
| Oct-29-2026 | Thu | 05:35:24 AM | 06:09:54 AM | 06:44:51 AM | 07:15:38 AM | 17:32:07 PM | 18:02:57 PM | 18:37:55 PM | 19:12:26 PM |
| Oct-30-2026 | Fri | 05:36:40 AM | 06:11:11 AM | 06:46:11 AM | 07:17:02 AM | 17:30:36 PM | 18:01:30 PM | 18:36:31 PM | 19:11:03 PM |
| Oct-31-2026 | Sat | 05:37:55 AM | 06:12:28 AM | 06:47:31 AM | 07:18:27 AM | 17:29:06 PM | 18:00:05 PM | 18:35:09 PM | 19:09:43 PM |
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|