WorldTimeDate
   Home >> Calendar >> Yearly Calendar >> USA
| Africa | | Asia | | Australia-Oceania | | Europe | | North America | | South America |
 

Generate Yearly Calendar :

Country :
Year :

Yearly Calendar for ( 2000 ) of ( USA ) :


 
January - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
26   27   28   29   30   31   1  
2   3   4   5   6   7   8  
9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23   24   25   26   27   28   29  
30   31   1   2   3   4   5  
6   14   20   28   
February - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
30   31   1   2   3   4   5  
6   7   8   9   10   11   12  
13   14   15   16   17   18   19  
20   21   22   23   24   25   26  
27   28   29   1   2   3   4  
5   6   7   8   9   10   11  
5   12   19   26   
March - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
27   28   29   1   2   3   4  
5   6   7   8   9   10   11  
12   13   14   15   16   17   18  
19   20   21   22   23   24   25  
26   27   28   29   30   31   1  
2   3   4   5   6   7   8  
6   13   19   27   
April - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
26   27   28   29   30   31   1  
2   3   4   5   6   7   8  
9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23   24   25   26   27   28   29  
30   1   2   3   4   5   6  
4   11   18   26   
May - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
30   1   2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13  
14   15   16   17   18   19   20  
21   22   23   24   25   26   27  
28   29   30   31   1   2   3  
4   5   6   7   8   9   10  
4   10   18   26   
June - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
28   29   30   31   1   2   3  
4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15   16   17  
18   19   20   21   22   23   24  
25   26   27   28   29   30   1  
2   3   4   5   6   7   8  
2   8   16   24   
July - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
25   26   27   28   29   30   1  
2   3   4   5   6   7   8  
9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23   24   25   26   27   28   29  
30   31   1   2   3   4   5  
1   8   16   24   30   
August - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
30   31   1   2   3   4   5  
6   7   8   9   10   11   12  
13   14   15   16   17   18   19  
20   21   22   23   24   25   26  
27   28   29   30   31   1   2  
3   4   5   6   7   8   9  
6   15   22   29   
September - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
27   28   29   30   31   1   2  
3   4   5   6   7   8   9  
10   11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23  
24   25   26   27   28   29   30  
1   2   3   4   5   6   7  
5   13   20   27   
October - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
24   25   26   27   28   29   30  
1   2   3   4   5   6   7  
8   9   10   11   12   13   14  
15   16   17   18   19   20   21  
22   23   24   25   26   27   28  
29   30   31   1   2   3   4  
5   13   20   27   
November - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
29   30   31   1   2   3   4  
5   6   7   8   9   10   11  
12   13   14   15   16   17   18  
19   20   21   22   23   24   25  
26   27   28   29   30   1   2  
3   4   5   6   7   8   9  
4   11   18   25   
December - 2000
Sun   Mon   Tue   Wed   Thu   Fri   Sat  
26   27   28   29   30   1   2  
3   4   5   6   7   8   9  
10   11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23  
24   25   26   27   28   29   30  
31   1   2   3   4   5   6  
3   11   17   25   


Lunar Phase Symbols :
  New Moon  FirstQuarter Moon
  Full Moon  LastQuarter Moon

Total Number of Holidays of this Year : 16

USA Holiday List for Year 2000 :

  Date : Weekday : Holiday Name : Holiday Type :
1. January 1, 2000 Saturday New Year's Day Government Holiday
2. January 17, 2000 Monday Martin Luther King Day Government Holiday
3. February 21, 2000 Monday Presidents' Day Government Holiday
4. April 21, 2000 Friday Good Friday Government Holiday
5. April 22, 2000 Saturday Easter Saturday Government Holiday
6. April 23, 2000 Sunday Easter Sunday Government Holiday
7. April 24, 2000 Monday Easter Monday Government Holiday
8. May 29, 2000 Monday Memorial Day Government Holiday
9. July 4, 2000 Tuesday USA Independence Day Government Holiday
10. September 4, 2000 Monday Labour Day Government Holiday
11. October 9, 2000 Monday Columbus Day Government Holiday
12. November 11, 2000 Saturday Veterans Day Government Holiday
13. November 23, 2000 Thursday Thanksgiving Day Government Holiday
14. December 7, 2000 Thursday Remembrance Day Government Holiday
15. December 25, 2000 Monday Christmas Government Holiday
16. December 26, 2000 Tuesday Boxing Day Non-Working Holiday



World-TimeDate.com © 2011 - 2025.

All Rights Reserved.