| Generate Yearly Calendar :Yearly Calendar for ( 2048 ) of ( Greece ) :
 
 
 
 
| 
| January - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 1  8  15  22  31   |  | 
| February - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 7  14  21  29   |  | 
| March - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 7  14  22  30   |  |  
| 
| April - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 5  13  21  28   |  | 
| May - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 5  13  21  27   |  | 
| June - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 3  11  19  26   |  |  
| 
| July - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 3  11  18  25   |  | 
| August - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 1  9  17  23  31   |  | 
| September - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 8  15  22  30   |  |  
| 
| October - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 7  14  21  30   |  | 
| November - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6  12  20  28   |  | 
| December - 2048 |  
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 5  12  20  28   |  |  
 
 
| Lunar Phase Symbols : |  
|  New Moon |  FirstQuarter Moon |  
|  Full Moon |  LastQuarter Moon |  
 Total Number of Holidays of this Year : 14 Greece Holiday List for Year 2048 : 
|  | Date : | Weekday : | Holiday Name : | Holiday Type : |  
| 1. | January 1, 2048 | Wednesday | New Year's Day | Government Holiday |  
| 2. | January 6, 2048 | Monday | Epiphany | Common Local Holiday |  
| 3. | February 17, 2048 | Monday | Clean Monday | Religious Holiday |  
| 4. | March 25, 2048 | Wednesday | Anunciation Date / 25th March | Religious Holiday |  
| 5. | April 03, 2048 | Friday | Orthodox Good Friday | Government Holiday |  
| 6. | April 04, 2048 | Saturday | Orthodox Easter Saturday | Government Holiday |  
| 7. | April 05, 2048 | Sunday | Orthodox Easter Sunday | Government Holiday |  
| 8. | April 06, 2048 | Monday | Orthodox Easter Monday | Government Holiday |  
| 9. | May 1, 2048 | Friday | Labour Day / May Day | Government Holiday |  
| 10. | May 25, 2048 | Monday | Holy Spirit Monday | Religious Holiday |  
| 11. | August 15, 2048 | Saturday | Dormition of the Holy Virgin | Religious Holiday |  
| 12. | October 28, 2048 | Wednesday | The Ochi day | Government Holiday |  
| 13. | December 25, 2048 | Friday | Christmas Day | Government Holiday |  
| 14. | December 26, 2048 | Saturday | Synaxis of the Mother of God | Government Holiday |  
 
 |